
실제와 상이할 수 있으므로 정확한 정보는 해당 항공사에 문의하시기 바랍니다.
|
체코항공 | OK3301 | 11:25 | NRT | 2013.04.01~2013.10.26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
일본항공 | JL5159 | 11:25 | NRT | 2013.04.01~2013.10.26 | |||||||
|
대한항공 | KE708 | 11:25 | NRT | 2013.04.01~2013.10.26 | |||||||
|
아시아나항공 | OZ107 | 11:30 | NRT | 2013.04.01~2013.10.26 | |||||||
|
유나이티드항공 | UA8011 | 11:30 | NRT | 2013.04.01~2013.10.26 | |||||||
|
유나이티드항공 | UA8011 | 11:30 | NRT | 2013.04.01~2013.10.26 | |||||||
|
전일본공수 | NH6977 | 11:30 | NRT | 2013.04.01~2013.10.26 | |||||||
|
전일본공수 | NH6977 | 11:30 | NRT | 2013.04.01~2013.10.26 | |||||||
|
아시아나항공 | OZ107 | 11:30 | NRT | 2013.04.01~2013.10.26 | |||||||
|
일본항공 | JL5201 | 11:50 | NRT | 2013.04.01~2013.06.04 | |||||||
|
대한항공 | KE706 | 11:50 | NRT | 2013.04.01~2013.06.04 | |||||||
|
아에로멕시코 | AM6751 | 11:50 | NRT | 2013.04.01~2013.06.04 | |||||||
|
대한항공 | KE5702 | 12:40 | NRT | 2013.03.31~2013.10.26 | |||||||
|
말레이시아항공 | MH9779 | 12:40 | NRT | 2013.03.31~2013.10.26 | |||||||
|
일본항공 | JL951 | 12:40 | NRT | 2013.03.31~2013.10.26 | |||||||
|
이스타항공 | ZE602 | 14:35 | NRT | 2013.03.31~2013.10.26 | |||||||
|
전일본공수 | NH6971 | 15:00 | NRT | 2013.03.31~2013.10.26 | |||||||
|
유나이티드항공 | UA8007 | 15:00 | NRT | 2013.03.31~2013.10.26 | |||||||
|
아시아나항공 | OZ101 | 15:00 | NRT | 2013.03.31~2013.10.26 | |||||||
|
일본항공 | JL5203 | 15:25 | NRT | 2013.03.31~2013.08.25 | |||||||
|
대한항공 | KE702 | 15:25 | NRT | 2013.03.31~2013.08.25 | |||||||
|
델타항공 | DL7884 | 15:25 | NRT | 2013.03.31~2013.08.25 | |||||||
|
전일본공수 | NH6973 | 16:00 | NRT | 2013.03.31~2013.07.21 | |||||||
|
유나이티드항공 | UA8009 | 16:00 | NRT | 2013.03.31~2013.07.21 | |||||||
|
아시아나항공 | OZ103 | 16:00 | NRT | 2013.03.31~2013.07.21 | |||||||
|
아시아나항공 | OZ103 | 16:00 | NRT | 2013.03.31~2013.07.21 | |||||||
|
전일본공수 | NH6973 | 16:00 | NRT | 2013.03.31~2013.07.21 | |||||||
|
유나이티드항공 | UA8009 | 16:00 | NRT | 2013.03.31~2013.07.21 | |||||||
|
대한항공 | KE704 | 16:20 | NRT | 2013.04.29~2013.06.02 | |||||||
|
일본항공 | JL5205 | 16:20 | NRT | 2013.05.02~2013.06.01 | |||||||
|
대한항공 | KE704 | 16:20 | NRT | 2013.05.02~2013.06.01 | |||||||
|
일본항공 | JL5205 | 16:20 | NRT | 2013.04.29~2013.06.02 | |||||||
|
에어아시아재팬 | JW893 | 16:55 | NRT | 2013.03.31~2013.10.26 | |||||||
|
일본항공 | JL5207 | 19:25 | HNL | 2013.04.01~2013.10.27 | |||||||
|
대한항공 | KE002 | 19:25 | HNL | 2013.04.01~2013.10.27 | |||||||
|
유나이티드항공 | UA881 | 20:50 | ORD | 2013.03.31~2013.10.26 | |||||||
|
아메리칸항공 | AA5849 | 21:15 | NRT | 2013.03.31~2013.10.26 | |||||||
|
일본항공 | JL959 | 21:15 | NRT | 2013.03.31~2013.10.26 | |||||||
|
대한항공 | KE5002 | 21:15 | NRT | 2013.03.31~2013.10.26 | |||||||
|
아시아나항공 | OZ105 | 21:30 | NRT | 2013.03.31~2013.10.26 | |||||||
|
전일본공수 | NH6975 | 21:30 | NRT | 2013.03.31~2013.10.26 | |||||||
|
유나이티드항공 | UA7989 | 21:30 | NRT | 2013.03.31~2013.10.26 | |||||||
|
델타항공 | DL579 | 22:35 | HNL | 2013.05.01~2013.05.31 | |||||||






















