* A+B+C=115cm 이하 (1개)
* A+B+C=158cm 이하
* A+B+C=200cm 이상
라이터는 1개만 기내반입 가능하며, 위탁수하물로는 보낼 수 없습니다.
단, 선물용으로 포장되고 연료가 없는 경우 휴대 또는 위탁으로 3개까지 가능
제59조(위험물 운송 등)
제163조(승무원 등을 승무시키지 아니한 죄)
② 제40조, 제41조, 제43조, 제44조, 제59조제1항 또는 제146조를 위반한 자는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
제165조(무자격 계기비행 등의 죄)
제34조제1항 또는 제2항, 제45조, 제82조제1항(제111조에서 준용하는 경우를 포함한다) 또는 제85조(제111조에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반한 자는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
나) 항공안전 및 보안에 관한법률제21조(무기 등 위해물품 휴대 금지)
제10조 (소지의 금지)누구든지 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 제외하고는 허가없이 총포·도검·화약류·분사기·전자충격기· 석궁을 소지하여서는 아니된다. [개정 89·12·30, 91·5·31, 95·12·6]
제9조(수출입의 허가등)
| 끝이 뾰족한 무기 및 날카로운 물체 |
검 및 칼이든 지팡이 | x | ○ |
|---|---|---|---|
| 끝이 뾰족한 우산 | x | ○ | |
| 날 길이가 5.5㎝ 이상의 드릴날 | x | ○ | |
| 날을 갖고 있는 접이식 칼류 | x | ○ | |
| 다용도 칼 | x | ○ | |
| 도끼 및 자귀 | x | ○ | |
| 드릴 | x | ○ | |
| 등산용 폴 | x | ○ | |
| 렌치/스패너 | x | ○ | |
| 면도칼과 칼날(안전성이 없는 포장재로 둘러싸인 면도기) | x | ○ | |
| 무기로 사용될 수 있는 만큼의 길이를 갖고 금속 혹은 기타물질로 만들어져 날의 길이가 5.5㎝이상 되는 칼(세라믹 칼 포함) | x | ○ | |
| 박스 커터칼 | x | ○ | |
| 발화 장치처럼 뾰족하고 날카로운 무기로 사용될 수 있는 연장 | x | ○ | |
| 빙상 스케이트 | x | ○ | |
| 사브르 | x | ○ | |
| 쇠지레 | x | ○ | |
| 스키용 폴 | x | ○ | |
| 얼음깨는 도끼 및 얼음송곳 | x | ○ | |
| 외과용 메스 | x | ○ | |
| 작살 및 창 | x | ○ | |
| 총 길이가 10㎝를 초과하는 스크류 드라이버류 | x | ○ | |
| 톱류 | x | ○ | |
| 표창(Throwing Stars) | x | ○ | |
| 프라이어 | x | ○ | |
| 해머 | x | ○ | |
| 화살 및 다트(던지는 화살) | x | ○ | |
| 5.5㎝ 이상의 날을 가진 뾰족한 가위 | x | ○ | |
| 기타 항공보안검색감독자에 의해 위해성이 판단되는 것은 위탁수하물로 처리 | |||
| 끝이 둥근 가위 | ○ | ○ | |
| 끝이 등근 금속제 병 음료 개봉기 | ○ | ○ | |
| 요리용 다지기 | ○ | ○ | |
| 칼이 포함되어 있지 않은 손톱깎이 세트 | ○ | ○ | |
| 항공사 승무원이 기내 이용 목적으로 직접 소지하는 와인 오프너 | ○ | ○ | |
| 둔기 | 격투용 도구(예: knuckle dusters, 곤봉, 도리캐, num chucks, kubatons, kubasaunts) | x | ○ |
|---|---|---|---|
| 곤봉 | x | ○ | |
| 골프채 | x | ○ | |
| 낚시 받침대 | x | ○ | |
| 당구·스누커용 큐대 | x | ○ | |
| 라코르스경기 스틱 | x | ○ | |
| 릴레이용 바통(단단하거나 휘어지는 종류로 곤봉, 경찰봉, 야경봉 및 바통 등) | x | ○ | |
| 볼링공 | x | ○ | |
| 스케이트보드 | x | ○ | |
| 아령 | x | ○ | |
| 야구방망이 및 소프트볼 배트 | x | ○ | |
| 카약 및 카누 패들 | x | ○ | |
| 크리킷 | x | ○ | |
| 하키스틱 | x | ○ | |
| 장애자, 노약자 등의 보행용 지팡이나 목발을 포함한 보조기구 | ○ | ○ | |
| 카메라 삼각대 | ○ | ○ | |
| 소화기 권총류 무기류 |
격발식 활 | x | ○ |
| 국궁 | x | ○ | |
| 기동장치 총 | x | ○ | |
| 모든 총기류 및 소화기류(회전식 권총, 소총, 권총, 엽총 및 실탄 등으로 탄피를 포함) | x | ○ | |
| 복제품 및 모조품 소화기류 | x | ○ | |
| 볼 베어링 총 | x | ○ | |
| 산업용 볼트 및 못총 | x | ○ | |
| 새총 | x | ○ | |
| 소화기류의 부속품(망원장치 제외) | x | ○ | |
| 수갑 | x | ○ | |
| 신호기 화염총 | x | ○ | |
| 실제와 유사한 형태의 모사 총기류 | x | ○ | |
| 양궁 | x | ○ | |
| 작살 및 창 발사총 | x | ○ | |
| 채찍류 | x | ○ | |
| 총기모양의 라이터 | x | ○ | |
| 추진발사용 무기 | x | ○ | |
| 충격장치(예 가축 찌르는 막대) | x | ○ | |
| 동물도축 장비(Animal humane killers) | ○ | ||
| 단 위 물품 중 총포·도검·화약류 등 단속법에 해당하는 물품은 소지허가 또는 수출허가를 득한 것에 한하여 위탁수하물로 운송가능 | |||
| 범죄인 호송 등 공무 목적으로 기내에서 사용할 수갑 | ○ | ○ | |
| 수중횃불(랜턴) | ○ | ○ | |
| 에너지원이 제거된 납땜장비 | ○ | ○ | |
| 연료없는 석유버너·램프 등 캠핑장비 | ○ | ○ | |
| 휴대용 라이터 1개(선물용으로 포장되고 연료가 없는 경우 휴대 또는 위탁으로 3개 까지 가능 |
○ | x | |
| 화학물질 및 유독성 물질 |
눈물가스 | x | x |
|---|---|---|---|
| 독극물류 | x | x | |
| 방사능 물질(예 의료용 또는 상업용 등위원소) | x | x | |
| 부식성 또는 표백성 물질(예 수은, 염소) | x | x | |
| 산성 및 알카리성 물질(예 습식 배터리) | x | x | |
| 소화기 | x | x | |
| 자연발화 및 자연점화 물질 | x | x | |
| 전염성 혹은 생물학적 위험물질(예 감염된 피, 박테리아 및 바이러스) | x | x | |
| 최루가스 | x | x | |
| 호신용 스프레이 | x | x | |
| 후추 스프레이 | x | x | |
| 단, 실리콘 등 화학물질 운송의 경우 승객이 산업안전보건법에 의거한 물질안전보건자료를 제시하여야 하며 이를 통해 안전한 물질로 판단될 경우 위탁수하물 운송 가능 | |||
| 항공사의 승인을 받은 용액의 누출가능성이 없는 전지로 작동되는 휠체어나 기타 전지 작동 이동 보조장비 단, 항공위험물운송기준 제210조의 규정을 따를 것 |
○ | ○ | |
| 항공운송사업자의 승인을 받은 용액의 누출 가능성이 있는 전지로 작동 되는 휠체어나 기타 이동 보조장비 단, 항공위험물운송기준 제210조의 규정을 따를 것 |
○ | ○ | |
| 항공사의 승인을 받고 기상청 또는 이와 유사한 기관 대리인의 책임하에 운송되는 수은 기압계 또는 온도계 | ○ | x | |
| 1인당 1개의 보호케이스가 있는 의학용 또는 진료용 수은 온도계 | ○ | x | |
| 구명조끼에 유입하는 비독성 또는 비 위험 가스인 실린더 1쌍 | ○ | ○ | |
| 드라이아이스 1인당 2.5㎏이하 | ○ | ○ | |
| 폭발물과 인화성 물질 |
복제 또는 모조 폭발물질 또는 장치 | x | ○ |
|---|---|---|---|
| 연기를 발생시키는 불연성 불활성 깡통 및 카트리지 | x | ○ | |
| 가스 및 가스용기(예, 부탄, 프로판, 아세틸렌, 산소) | x | x | |
| 공기가 1/3이상 주입된 축구공 등 스포츠용 공 | x | x | |
| 공기가 주입된 풍선 | x | x | |
| 뇌관 및 도화선 | x | x | |
| 딱 성냥 | x | x | |
| 모든 형태의 불꽃 | x | x | |
| 발파 캡 | x | x | |
| 수류탄류 | x | x | |
| 스프레이 페인트(체류성 스프레이 포함) | x | x | |
| 에어로졸(살충제) | x | x | |
| 인화성 액체 연료 (예, 석유/가솔린, 디젤, 라이터용 액체, 알콜, 에탄올) | x | x | |
| 지뢰 및 기타 군사용 폭발물 | x | x | |
| 탄약 | x | x | |
| 테레빈유 및 페인트 신나 | x | x | |
| 폭발물 및 폭파장치 | x | x | |
| 화염 및 기타 불꽃 제조품(파티 폭죽 및 장난감 캡 포함) | x | x | |
| 50㎖를 초과하는 접착제 | x | x | |
| 70도 이상의 알콜 음료 | x | x | |
| 개인위생용품(향수, 화장수, 헤어스프레이, 면도크림, 헤어무스, 구두약, 소염제, 방향제, 신체냄새 제거제, 산소 스프레이, 몸에 뿌리는 해충 기피제 등) 각 1개 (단 총량은 2ℓ를 초과할 수 없으며, 운항 중 환자에게 사용할 목적으로 휴대하는 의료용품의 경우 항공사와 협의하여 추가 반입 가능) |
○ | ○ | |
| 머리 염색약ㆍ퍼머약 1인당 1개 | ○ | ○ | |
| 안전캡이 부착된 가스작동용 헤어컬 | ○ | ○ | |
| 용기 당 최고 500㎖ 이하의 마찰 알콜 | ○ | ○ | |
| 화장용 아세톤 각 1개 | ○ | ○ | |
| 24%이상 70% 미만의 알콜이 들어있는 병 5ℓ이하의 알콜 음료 | ○ | ○ | |
| 3% 과산화수소 | ○ | ○ | |
| 국토교통부 장관이 지정한 위험이 예상되는 비행편 또는 항공보안 등급 경계 경보 (ORANGE) 단계이상 |
금속 칼붙이 | x | ○ |
|---|---|---|---|
| 금속제 빵 칼·스테이크용 칼 | x | ○ | |
| 네일니퍼 | x | ○ | |
| 눈썹정리용 칼 | x | ○ | |
| 대바늘 | x | ○ | |
| 등산용 아이젠 | x | ○ | |
| 뜨개질 바늘 | x | ○ | |
| 면도칼(해당물품은 권한을 가진 사람에게 맡겨야 함) | x | ○ | |
| 수예바늘 | x | ○ | |
| 은장도 | x | ○ | |
| 재봉바늘 | x | ○ | |
| 주사바늘 | x | ○ | |
| 코르크 마개뽑이 | x | ○ | |
| 콤파스 | x | ○ | |
| 텐트폴 및 팩 | x | ○ | |
| 편지봉투 개봉용 칼 | x | ○ | |
| 5.5㎝ 미만의 칼날 | x | ○ | |
| 5.5㎝ 미만의 칼날이 있는 가위 | x | ○ | |
| 주사바늘을 기내에서 의료목적으로 소지한다는 증명서류가 있는 경우 | ○ | ○ | |
항공안전 및 보안에 관한 법률 제32조(안전조치) 의거, ‘07.3.1부터 액체·분무·겔류의 객실내 휴대반입통제 시행중임.
여객이 기내반입금지물품을 포기할 경우 공사에는 동 물품을 모아서 사회복지시설·초등학교 등에 주기적으로 기증하고, 활용은 가능하나 위해성이 강한 물품은 보안검색교육용으로 활용, 처리 불가능한 물품은 폐기합니다.
































