fnctId=pni,fnctNo=0
- 机场预期拥挤度服务是提供各时间段仁川国际机场使用旅客数信息的服务,旅客可以通过相应信息提前确认使用机场时各时间段的拥挤情况。
- 官网上的机场预期拥挤度在飞机出发/到达时刻、登机口等信息发生变更时实时更新,因此其预测乘客数与变更以前生成的Excel文件中的机场预期拥挤度数值可能会有所不同。
- 预告资料将于每天17点更新。(D+2天:出境机场预期拥挤度,D+1天:出入境与转机机场预期拥挤度)
- 第一航站楼1号、6号出境大厅是交通弱势群体优先出口,不属于机场预期拥挤度制对象。
2025.02.09 (星期日) 机场离境时区预警状态
第1航站楼 :
沒有警報發出
第2航站楼 :
沒有警報發出
(单位:个,人,T)
点 | 入境场 | 出境场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,B | C | D | E,F | 合计 | 1,2 | 3 | 4 | 5,6 | 合计 | |
00~01时 | 947 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 528 | 0 | 0 | 528 |
01~02时 | 606 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
02~03时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
03~04时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 |
04~05时 | 741 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 1218 |
05~06时 | 1951 | 0 | 0 | 63 | 2014 | 0 | 2485 | 0 | 963 | 3448 |
06~07时 | 1434 | 881 | 876 | 2249 | 5440 | 930 | 1987 | 1240 | 1079 | 5236 |
07~08时 | 2691 | 352 | 352 | 2787 | 6182 | 2176 | 1246 | 1480 | 1230 | 6132 |
08~09时 | 908 | 196 | 196 | 919 | 2219 | 1244 | 1309 | 1204 | 1554 | 5311 |
09~10时 | 1063 | 63 | 63 | 576 | 1765 | 680 | 795 | 1021 | 1210 | 3706 |
10~11时 | 434 | 338 | 338 | 1013 | 2123 | 1043 | 768 | 988 | 851 | 3650 |
11~12时 | 690 | 1 | 3 | 1538 | 2232 | 961 | 677 | 811 | 814 | 3263 |
12~13时 | 502 | 472 | 182 | 1200 | 2356 | 725 | 567 | 668 | 741 | 2701 |
13~14时 | 1551 | 410 | 88 | 707 | 2756 | 695 | 633 | 727 | 780 | 2835 |
14~15时 | 1582 | 100 | 101 | 1500 | 3283 | 659 | 554 | 611 | 580 | 2404 |
15~16时 | 1585 | 323 | 320 | 1471 | 3699 | 724 | 644 | 829 | 478 | 2675 |
16~17时 | 2079 | 124 | 122 | 1260 | 3585 | 1329 | 924 | 750 | 490 | 3493 |
17~18时 | 2148 | 142 | 140 | 1847 | 4277 | 1484 | 862 | 681 | 739 | 3766 |
18~19时 | 1713 | 209 | 209 | 1579 | 3710 | 1196 | 755 | 639 | 1029 | 3619 |
19~20时 | 2180 | 148 | 148 | 1641 | 4117 | 731 | 611 | 682 | 1008 | 3032 |
20~21时 | 1125 | 387 | 135 | 1196 | 2843 | 0 | 1191 | 0 | 591 | 1782 |
21~22时 | 1057 | 264 | 267 | 1775 | 3363 | 0 | 508 | 0 | 283 | 791 |
22~23时 | 1857 | 0 | 0 | 1284 | 3141 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 |
23~00时 | 688 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
合计 | 29532 | 4410 | 3540 | 24605 | 62087 | 14577 | 18832 | 12331 | 14420 | 60160 |
BLUE
每小时 7,000 ~ 7,600名
YELLOW
每小时 7,600 ~ 8,200名
ORANGE
每小时 8,200 ~ 8,600名
每小时 7,600名连续 2小时
每小时 7,600名连续 2小时
RED
每小时 8,600名
~
每小时 8,200名连续 2小时
每小时 8,200名连续 2小时