fnctId=pni,fnctNo=0
제1 여객터미널 출국장 실시간 대기시간
보안검색 및 출국심사 소요시간에 따라 대기시간은 변경될 수 있습니다.
最后更新: 2025.09.29 13:26:43
| 出国场 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东 | 西 | 东 | 西 | 东 | 西 | 东 | 西 | |
| 点 | ||||||||
顺畅
正常
拥挤
非常拥挤
- 机场预期拥挤度服务是提供各时间段仁川国际机场使用旅客数信息的服务,旅客可以通过相应信息提前确认使用机场时各时间段的拥挤情况。
- 官网上的机场预期拥挤度在飞机出发/到达时刻、登机口等信息发生变更时实时更新,因此其预测乘客数与变更以前生成的Excel文件中的机场预期拥挤度数值可能会有所不同。
- 预告资料将于每天17点更新。(D+2天:出境机场预期拥挤度,D+1天:出入境与转机机场预期拥挤度)
- 第一航站楼1号、6号出境大厅是交通弱势群体优先出口,不属于机场预期拥挤度制对象。
2025.11.14 (星期五) 机场离境时区预警状态
第1航站楼 :
沒有警報發出
第2航站楼 :
沒有警報發出
(单位:个,人,T)
| 点 | 入境场 | 出境场 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合计 | |
| 00~01时 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 658 |
| 01~02时 | 711 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 |
| 02~03时 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 03~04时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 |
| 04~05时 | 704 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 0 | 1472 |
| 05~06时 | 1553 | 0 | 0 | 596 | 2149 | 0 | 1149 | 0 | 2274 | 0 | 3423 |
| 06~07时 | 1720 | 684 | 683 | 1338 | 4425 | 361 | 1295 | 1285 | 1392 | 105 | 4438 |
| 07~08时 | 1531 | 163 | 165 | 1792 | 3651 | 819 | 1176 | 1520 | 1610 | 266 | 5391 |
| 08~09时 | 658 | 63 | 63 | 865 | 1649 | 651 | 1128 | 1595 | 1633 | 245 | 5252 |
| 09~10时 | 526 | 36 | 36 | 980 | 1578 | 296 | 1234 | 1428 | 1477 | 215 | 4650 |
| 10~11时 | 120 | 428 | 431 | 452 | 1431 | 0 | 1545 | 1410 | 1460 | 256 | 4671 |
| 11~12时 | 840 | 538 | 532 | 2464 | 4374 | 0 | 1305 | 1316 | 1448 | 254 | 4323 |
| 12~13时 | 683 | 723 | 440 | 1326 | 3172 | 0 | 986 | 1118 | 1284 | 187 | 3575 |
| 13~14时 | 1196 | 454 | 454 | 1681 | 3785 | 0 | 1013 | 1010 | 1165 | 167 | 3355 |
| 14~15时 | 1810 | 403 | 405 | 1905 | 4523 | 0 | 949 | 898 | 951 | 141 | 2939 |
| 15~16时 | 933 | 561 | 562 | 1606 | 3662 | 0 | 966 | 874 | 917 | 143 | 2900 |
| 16~17时 | 1236 | 356 | 357 | 873 | 2822 | 0 | 1226 | 940 | 934 | 157 | 3257 |
| 17~18时 | 1666 | 343 | 488 | 1773 | 4270 | 0 | 1436 | 839 | 784 | 145 | 3204 |
| 18~19时 | 1491 | 84 | 82 | 1991 | 3648 | 0 | 1162 | 843 | 773 | 122 | 2900 |
| 19~20时 | 1490 | 40 | 43 | 2208 | 3781 | 0 | 915 | 922 | 917 | 159 | 2913 |
| 20~21时 | 1037 | 760 | 431 | 672 | 2900 | 0 | 504 | 0 | 1623 | 0 | 2127 |
| 21~22时 | 979 | 427 | 427 | 1569 | 3402 | 0 | 310 | 0 | 1092 | 0 | 1402 |
| 22~23时 | 2104 | 0 | 0 | 1245 | 3349 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 0 | 1003 |
| 23~00时 | 702 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 462 |
| 合计 | 24240 | 6063 | 5599 | 25336 | 61238 | 2127 | 18299 | 15998 | 25829 | 2562 | 64815 |
BLUE
每小时 7,000 ~ 7,600名
YELLOW
每小时 7,600 ~ 8,200名
ORANGE
每小时 8,200 ~ 8,600名
每小时 7,600名连续 2小时
每小时 7,600名连续 2小时
RED
每小时 8,600名
~
每小时 8,200名连续 2小时
每小时 8,200名连续 2小时