fnctId=pni,fnctNo=0
- 机场预期拥挤度服务是提供各时间段仁川国际机场使用旅客数信息的服务,旅客可以通过相应信息提前确认使用机场时各时间段的拥挤情况。
- 官网上的机场预期拥挤度在飞机出发/到达时刻、登机口等信息发生变更时实时更新,因此其预测乘客数与变更以前生成的Excel文件中的机场预期拥挤度数值可能会有所不同。
- 预告资料将于每天17点更新。(D+2天:出境机场预期拥挤度,D+1天:出入境与转机机场预期拥挤度)
2026.10.15 (星期四) 机场离境时区预警状态
(单位:个,人,T)
| 点 | 入境场 | 出境场 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合计 | |
| 00~01时 | 474 | 304 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 461 |
| 01~02时 | 165 | 56 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 |
| 02~03时 | 231 | 147 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 |
| 03~04时 | 229 | 134 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 04~05时 | 330 | 196 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 803 |
| 05~06时 | 886 | 574 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 1847 | 0 | 159 | 2006 |
| 06~07时 | 591 | 209 | 651 | 0 | 1451 | 0 | 1045 | 1279 | 474 | 208 | 3006 |
| 07~08时 | 2135 | 120 | 456 | 1583 | 4294 | 0 | 1427 | 1149 | 1087 | 208 | 3871 |
| 08~09时 | 1042 | 83 | 83 | 831 | 2039 | 0 | 1547 | 1248 | 1227 | 254 | 4276 |
| 09~10时 | 432 | 42 | 42 | 567 | 1083 | 0 | 1363 | 1177 | 1160 | 240 | 3940 |
| 10~11时 | 326 | 142 | 146 | 889 | 1503 | 0 | 1078 | 1158 | 1267 | 280 | 3783 |
| 11~12时 | 1090 | 687 | 403 | 1107 | 3287 | 0 | 1001 | 1026 | 1108 | 269 | 3404 |
| 12~13时 | 610 | 465 | 465 | 954 | 2494 | 0 | 835 | 902 | 967 | 267 | 2971 |
| 13~14时 | 734 | 544 | 256 | 993 | 2527 | 0 | 694 | 863 | 980 | 195 | 2732 |
| 14~15时 | 1712 | 384 | 386 | 1436 | 3918 | 0 | 601 | 702 | 793 | 149 | 2245 |
| 15~16时 | 848 | 466 | 459 | 1084 | 2857 | 0 | 851 | 758 | 788 | 170 | 2567 |
| 16~17时 | 2284 | 254 | 253 | 1382 | 4173 | 0 | 1005 | 798 | 758 | 151 | 2712 |
| 17~18时 | 1058 | 159 | 333 | 977 | 2527 | 0 | 968 | 773 | 755 | 136 | 2632 |
| 18~19时 | 2087 | 54 | 53 | 788 | 2982 | 0 | 879 | 835 | 895 | 175 | 2784 |
| 19~20时 | 1739 | 537 | 232 | 1767 | 4275 | 0 | 0 | 1406 | 793 | 146 | 2345 |
| 20~21时 | 1135 | 819 | 177 | 618 | 2749 | 0 | 0 | 1423 | 0 | 99 | 1522 |
| 21~22时 | 735 | 306 | 306 | 614 | 1961 | 0 | 0 | 942 | 0 | 73 | 1015 |
| 22~23时 | 1382 | 266 | 265 | 1239 | 3152 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 915 |
| 23~00时 | 862 | 727 | 0 | 0 | 1589 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 409 |
| 合计 | 23117 | 7675 | 4966 | 16829 | 52587 | 0 | 13294 | 21388 | 13052 | 3179 | 50913 |
BLUE
每小时 4300 ~ 4699名
YELLOW
每小时 4700 ~ 5099名
ORANGE
每小时 5100 ~ 5499名
RED
每小时 5500名 ~
팝업존(0 개)
弹窗数量:共个
今日不再显示