fnctId=pni,fnctNo=0
- 机场预期拥挤度服务是提供各时间段仁川国际机场使用旅客数信息的服务,旅客可以通过相应信息提前确认使用机场时各时间段的拥挤情况。
- 官网上的机场预期拥挤度在飞机出发/到达时刻、登机口等信息发生变更时实时更新,因此其预测乘客数与变更以前生成的Excel文件中的机场预期拥挤度数值可能会有所不同。
- 预告资料将于每天17点更新。(D+2天:出境机场预期拥挤度,D+1天:出入境与转机机场预期拥挤度)
2026.06.10 (星期三) 机场离境时区预警状态
(单位:个,人,T)
| 点 | 入境场 | 出境场 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合计 | |
| 00~01时 | 86 | 256 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 305 |
| 01~02时 | 88 | 319 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 |
| 02~03时 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 |
| 03~04时 | 93 | 26 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 04~05时 | 243 | 119 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 603 |
| 05~06时 | 1071 | 763 | 0 | 0 | 1834 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 96 | 1426 |
| 06~07时 | 714 | 263 | 446 | 0 | 1423 | 0 | 881 | 926 | 359 | 139 | 2305 |
| 07~08时 | 823 | 317 | 317 | 557 | 2014 | 0 | 1384 | 1048 | 977 | 166 | 3575 |
| 08~09时 | 588 | 72 | 72 | 804 | 1536 | 0 | 1627 | 1170 | 1070 | 226 | 4093 |
| 09~10时 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 1268 | 1090 | 1035 | 241 | 3634 |
| 10~11时 | 714 | 465 | 175 | 741 | 2095 | 0 | 755 | 945 | 1051 | 217 | 2968 |
| 11~12时 | 1104 | 557 | 256 | 802 | 2719 | 0 | 682 | 796 | 869 | 174 | 2521 |
| 12~13时 | 564 | 506 | 506 | 922 | 2498 | 0 | 701 | 780 | 842 | 218 | 2541 |
| 13~14时 | 619 | 201 | 201 | 1164 | 2185 | 0 | 671 | 741 | 837 | 149 | 2398 |
| 14~15时 | 1107 | 570 | 371 | 1157 | 3205 | 0 | 513 | 566 | 632 | 94 | 1805 |
| 15~16时 | 818 | 480 | 479 | 668 | 2445 | 0 | 554 | 564 | 606 | 84 | 1808 |
| 16~17时 | 1803 | 137 | 136 | 1270 | 3346 | 0 | 687 | 566 | 540 | 77 | 1870 |
| 17~18时 | 714 | 110 | 270 | 740 | 1834 | 0 | 576 | 555 | 570 | 106 | 1807 |
| 18~19时 | 1475 | 58 | 57 | 932 | 2522 | 0 | 532 | 598 | 636 | 126 | 1892 |
| 19~20时 | 1094 | 277 | 277 | 1137 | 2785 | 0 | 0 | 1093 | 633 | 114 | 1840 |
| 20~21时 | 1063 | 657 | 172 | 513 | 2405 | 0 | 0 | 1366 | 0 | 89 | 1455 |
| 21~22时 | 729 | 526 | 526 | 614 | 2395 | 0 | 0 | 963 | 0 | 71 | 1034 |
| 22~23时 | 946 | 476 | 319 | 1142 | 2883 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 723 |
| 23~00时 | 100 | 288 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 263 |
| 合计 | 16556 | 7521 | 4580 | 13583 | 42240 | 0 | 10831 | 17286 | 10657 | 2387 | 41161 |
BLUE
每小时 4300 ~ 4699名
YELLOW
每小时 4700 ~ 5099名
ORANGE
每小时 5100 ~ 5499名
RED
每小时 5500名 ~
팝업존(0 개)
弹窗数量:共个
今日不再显示