fnctId=pni,fnctNo=0
- 机场预期拥挤度服务是提供各时间段仁川国际机场使用旅客数信息的服务,旅客可以通过相应信息提前确认使用机场时各时间段的拥挤情况。
- 官网上的机场预期拥挤度在飞机出发/到达时刻、登机口等信息发生变更时实时更新,因此其预测乘客数与变更以前生成的Excel文件中的机场预期拥挤度数值可能会有所不同。
- 预告资料将于每天17点更新。(D+2天:出境机场预期拥挤度,D+1天:出入境与转机机场预期拥挤度)
- 第一航站楼1号、6号出境大厅是交通弱势群体优先出口,不属于机场预期拥挤度制对象。
2025.05.20 (星期二) 机场离境时区预警状态
第1航站楼 :
沒有警報發出
第2航站楼 :
沒有警報發出
(单位:个,人,T)
点 | 入境场 | 出境场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,B | C | D | E,F | 合计 | 1,2 | 3 | 4 | 5,6 | 合计 | |
00~01时 | 763 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 354 | 0 | 0 | 354 |
01~02时 | 631 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
02~03时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
03~04时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 |
04~05时 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 0 | 758 | 0 | 0 | 758 |
05~06时 | 1743 | 0 | 0 | 520 | 2263 | 0 | 1376 | 0 | 633 | 2009 |
06~07时 | 947 | 386 | 386 | 1276 | 2995 | 1096 | 1273 | 324 | 757 | 3450 |
07~08时 | 1045 | 271 | 271 | 1410 | 2997 | 1846 | 1071 | 683 | 985 | 4585 |
08~09时 | 738 | 28 | 28 | 1202 | 1996 | 1251 | 1060 | 678 | 1097 | 4086 |
09~10时 | 172 | 0 | 0 | 282 | 454 | 829 | 710 | 595 | 1049 | 3183 |
10~11时 | 292 | 146 | 151 | 1152 | 1741 | 1008 | 676 | 629 | 847 | 3160 |
11~12时 | 707 | 281 | 19 | 1684 | 2691 | 558 | 410 | 386 | 549 | 1903 |
12~13时 | 329 | 464 | 217 | 956 | 1966 | 522 | 398 | 419 | 462 | 1801 |
13~14时 | 1008 | 25 | 25 | 204 | 1262 | 459 | 494 | 537 | 712 | 2202 |
14~15时 | 1046 | 112 | 112 | 1604 | 2874 | 422 | 450 | 503 | 518 | 1893 |
15~16时 | 953 | 141 | 141 | 802 | 2037 | 456 | 512 | 450 | 517 | 1935 |
16~17时 | 1308 | 159 | 148 | 1954 | 3569 | 751 | 693 | 309 | 256 | 2009 |
17~18时 | 1526 | 116 | 116 | 1364 | 3122 | 888 | 661 | 353 | 338 | 2240 |
18~19时 | 1601 | 137 | 137 | 1711 | 3586 | 680 | 474 | 381 | 511 | 2046 |
19~20时 | 1166 | 27 | 27 | 1377 | 2597 | 374 | 297 | 419 | 550 | 1640 |
20~21时 | 358 | 268 | 268 | 936 | 1830 | 0 | 729 | 0 | 392 | 1121 |
21~22时 | 952 | 386 | 48 | 1163 | 2549 | 0 | 539 | 0 | 242 | 781 |
22~23时 | 1146 | 0 | 0 | 1163 | 2309 | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 |
23~00时 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
合计 | 19820 | 2947 | 2094 | 20760 | 45621 | 11140 | 13489 | 6666 | 10415 | 41710 |
BLUE
每小时 7,000 ~ 7,600名
YELLOW
每小时 7,600 ~ 8,200名
ORANGE
每小时 8,200 ~ 8,600名
每小时 7,600名连续 2小时
每小时 7,600名连续 2小时
RED
每小时 8,600名
~
每小时 8,200名连续 2小时
每小时 8,200名连续 2小时