fnctId=pni,fnctNo=0
- 机场预期拥挤度服务是提供各时间段仁川国际机场使用旅客数信息的服务,旅客可以通过相应信息提前确认使用机场时各时间段的拥挤情况。
- 官网上的机场预期拥挤度在飞机出发/到达时刻、登机口等信息发生变更时实时更新,因此其预测乘客数与变更以前生成的Excel文件中的机场预期拥挤度数值可能会有所不同。
- 预告资料将于每天17点更新。(D+2天:出境机场预期拥挤度,D+1天:出入境与转机机场预期拥挤度)
2026.07.13 (星期一) 机场离境时区预警状态
(单位:个,人,T)
| 点 | 入境场 | 出境场 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合计 | |
| 00~01时 | 331 | 361 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 558 |
| 01~02时 | 133 | 80 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 |
| 02~03时 | 46 | 100 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 |
| 03~04时 | 133 | 88 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 04~05时 | 247 | 99 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 965 |
| 05~06时 | 1154 | 593 | 0 | 0 | 1747 | 0 | 0 | 2284 | 0 | 185 | 2469 |
| 06~07时 | 1054 | 397 | 825 | 0 | 2276 | 0 | 1126 | 1264 | 416 | 168 | 2974 |
| 07~08时 | 1198 | 217 | 217 | 890 | 2522 | 0 | 1685 | 1222 | 1090 | 194 | 4191 |
| 08~09时 | 670 | 27 | 27 | 1165 | 1889 | 0 | 1844 | 1357 | 1284 | 283 | 4768 |
| 09~10时 | 604 | 10 | 1 | 683 | 1298 | 0 | 1454 | 1255 | 1214 | 274 | 4197 |
| 10~11时 | 310 | 231 | 231 | 724 | 1496 | 0 | 1037 | 1169 | 1286 | 262 | 3754 |
| 11~12时 | 1182 | 891 | 603 | 758 | 3434 | 0 | 984 | 1053 | 1119 | 260 | 3416 |
| 12~13时 | 612 | 433 | 433 | 975 | 2453 | 0 | 941 | 975 | 987 | 277 | 3180 |
| 13~14时 | 858 | 329 | 329 | 1325 | 2841 | 0 | 783 | 912 | 982 | 195 | 2872 |
| 14~15时 | 1827 | 416 | 418 | 1336 | 3997 | 0 | 488 | 664 | 741 | 122 | 2015 |
| 15~16时 | 971 | 521 | 519 | 637 | 2648 | 0 | 513 | 581 | 623 | 125 | 1842 |
| 16~17时 | 1714 | 188 | 187 | 1321 | 3410 | 0 | 608 | 576 | 564 | 111 | 1859 |
| 17~18时 | 562 | 106 | 267 | 1133 | 2068 | 0 | 738 | 567 | 542 | 146 | 1993 |
| 18~19时 | 1662 | 81 | 79 | 873 | 2695 | 0 | 622 | 555 | 540 | 120 | 1837 |
| 19~20时 | 1714 | 560 | 240 | 896 | 3410 | 0 | 0 | 1337 | 533 | 126 | 1996 |
| 20~21时 | 1168 | 304 | 304 | 515 | 2291 | 0 | 0 | 1667 | 0 | 125 | 1792 |
| 21~22时 | 1336 | 368 | 368 | 550 | 2622 | 0 | 0 | 913 | 0 | 93 | 1006 |
| 22~23时 | 1147 | 487 | 487 | 766 | 2887 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 672 |
| 23~00时 | 17 | 435 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 592 |
| 合计 | 20650 | 7322 | 5535 | 14547 | 48054 | 0 | 12823 | 21565 | 11921 | 3066 | 49375 |
BLUE
每小时 4300 ~ 4699名
YELLOW
每小时 4700 ~ 5099名
ORANGE
每小时 5100 ~ 5499名
RED
每小时 5500名 ~
팝업존(0 개)
弹窗数量:共个
今日不再显示