fnctId=pni,fnctNo=0
- 机场预期拥挤度服务是提供各时间段仁川国际机场使用旅客数信息的服务,旅客可以通过相应信息提前确认使用机场时各时间段的拥挤情况。
- 官网上的机场预期拥挤度在飞机出发/到达时刻、登机口等信息发生变更时实时更新,因此其预测乘客数与变更以前生成的Excel文件中的机场预期拥挤度数值可能会有所不同。
- 预告资料将于每天17点更新。(D+2天:出境机场预期拥挤度,D+1天:出入境与转机机场预期拥挤度)
2026.10.13 (星期二) 机场离境时区预警状态
(单位:个,人,T)
| 点 | 入境场 | 出境场 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合计 | |
| 00~01时 | 497 | 308 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 |
| 01~02时 | 244 | 200 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 |
| 02~03时 | 295 | 269 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 03~04时 | 165 | 17 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 |
| 04~05时 | 488 | 246 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 693 |
| 05~06时 | 779 | 591 | 0 | 0 | 1370 | 0 | 0 | 1657 | 0 | 128 | 1785 |
| 06~07时 | 1324 | 242 | 892 | 0 | 2458 | 0 | 961 | 1142 | 416 | 155 | 2674 |
| 07~08时 | 1663 | 235 | 235 | 1268 | 3401 | 0 | 1549 | 1165 | 1058 | 209 | 3981 |
| 08~09时 | 1206 | 77 | 77 | 1092 | 2452 | 0 | 1630 | 1330 | 1308 | 282 | 4550 |
| 09~10时 | 653 | 44 | 35 | 575 | 1307 | 0 | 1155 | 1176 | 1213 | 260 | 3804 |
| 10~11时 | 342 | 265 | 269 | 889 | 1765 | 0 | 957 | 1116 | 1246 | 283 | 3602 |
| 11~12时 | 1106 | 793 | 321 | 1251 | 3471 | 0 | 912 | 998 | 1095 | 245 | 3250 |
| 12~13时 | 630 | 466 | 466 | 804 | 2366 | 0 | 745 | 911 | 1011 | 237 | 2904 |
| 13~14时 | 699 | 550 | 260 | 936 | 2445 | 0 | 688 | 885 | 1022 | 165 | 2760 |
| 14~15时 | 1736 | 355 | 357 | 1435 | 3883 | 0 | 591 | 698 | 798 | 130 | 2217 |
| 15~16时 | 557 | 419 | 413 | 1124 | 2513 | 0 | 761 | 725 | 750 | 148 | 2384 |
| 16~17时 | 2390 | 277 | 275 | 1418 | 4360 | 0 | 809 | 685 | 685 | 118 | 2297 |
| 17~18时 | 1277 | 176 | 340 | 974 | 2767 | 0 | 744 | 664 | 699 | 110 | 2217 |
| 18~19时 | 1917 | 39 | 37 | 842 | 2835 | 0 | 711 | 736 | 836 | 145 | 2428 |
| 19~20时 | 1517 | 667 | 346 | 1629 | 4159 | 0 | 0 | 1192 | 696 | 123 | 2011 |
| 20~21时 | 821 | 794 | 156 | 613 | 2384 | 0 | 0 | 1329 | 0 | 93 | 1422 |
| 21~22时 | 709 | 352 | 352 | 504 | 1917 | 0 | 0 | 966 | 0 | 78 | 1044 |
| 22~23时 | 1422 | 417 | 416 | 1151 | 3406 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 852 |
| 23~00时 | 624 | 681 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 426 |
| 合计 | 23061 | 8480 | 5247 | 16505 | 53293 | 0 | 12213 | 20181 | 12833 | 2909 | 48136 |
BLUE
每小时 4300 ~ 4699名
YELLOW
每小时 4700 ~ 5099名
ORANGE
每小时 5100 ~ 5499名
RED
每小时 5500名 ~
팝업존(0 개)
弹窗数量:共个
今日不再显示