电动车充电设施现状图
电动车充电桩信息
设置位置 | 规格 | 连接器类型 | 快充/ 慢充 |
可使用 车辆数量 |
结算方式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC CHAdeMO | AC三相 | DC Combo | 信用卡 | 其他 充值卡 |
||||
T1 长期停车场(P1、P2前) | 50kW | O | O | O | 快充 | 4 | O | O |
50kW | O | O | O | 快充 | 4 | O | - | |
T1长期停车场出租车候车处 | 100kW | - | - | O | 快充 | 8 | O | - |
结算及充电时,请务必参考贴在充电桩前的说明。
部分充电桩仅支持信用卡支付,敬请参考。
设置位置 | 规格 | 连接器类型 | 快充/ 慢充 |
可使用 车辆数量 |
结算方式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC CHAdeMO | AC三相 | DC Combo | 信用卡 | 其他 充值卡 |
||||
T2短期停车场(地上1层) | 50kW | O | O | O | 快充 | 8 | O | - |
T2短期停车场(地上2、3层,东) | 100kW | - | - | O | 快充 | 10 | O | - |
T2短期停车场(地上2、3层,西) | 14kW | AC 慢充 | 慢充 | 16 | O | - | ||
100kW | - | - | O | 快充 | 20 | O | - | |
T2长期停车场出租车候车处 | 100kW | - | - | O | 快充 | 8 | O | - |
T2长期停车场代停车 | 100kW | - | - | O | 快充 | 8 | O | - |
T2长期停车场 | 100kW | - | - | O | 快充 | 16 | O | - |
T2长期停车楼 | 100kW | - | - | O | 快充 | 84 | O | - |
结算及充电时,请务必参考贴在充电桩前的说明。
部分充电桩仅支持信用卡支付,敬请参考。
设置位置 | 规格 | 连接器类型 | 快充/ 慢充 |
可使用 车辆数量 |
结算方式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC CHAdeMO | AC三相 | DC Combo | 信用卡 | 其他 充值卡 |
||||
人才开发院 | 50kW | O | O | O | 快充 | 1 | O | O |
主变电站A | 50kW | O | O | O | 快充 | 1 | O | O |
100kW | O | O | O | 快充 | 1 | O | O | |
动力楼C | 50kW | O | O | O | 快充 | 1 | O | O |
ICT中心(信息通信楼) | 50kW | O | O | O | 快充 | 1 | O | O |
货运站停车场(北) | 100kW | O | O | O | 快充 | 4 | O | O |
货运站停车场(南) | 100kW | O | O | O | 快充 | 4 | O | O |
机场办公楼东馆前 | 100kW | O | O | O | 快充 | 4 | O | O |
主变电站A | 100kW | O | O | O | 快充 | 1 | O | O |
机场办公楼AirFlex前 | 7kW | AC 慢充 | 慢充 | 10 | O | - | ||
AICC | 7kW | AC 慢充 | 慢充 | 2 | O | - | ||
机场办公楼西馆前 | 100kW | - | - | O | 快充 | 8 | O | - |
物流园区行政支援中心 | 7kW | AC 慢充 | 慢充 | 5 | O | - | ||
100kW | O | O | O | 快充 | 1 | O | O | |
主变电站C | 100kW | - | - | O | 快充 | 2 | O | - |
14kW | AC慢充 | 慢充 | 2 | O | - | |||
薪佛管制发射台 | 14kW | AC 慢充 | 慢充 | 4 | O | - |
结算及充电时,请务必参考贴在充电桩前的说明。
部分充电桩仅支持信用卡支付,敬请参考。
相关咨询
- 咨询电话:仁川机场电动车充电桩管制呼叫中心(032-743-0990 / 00:00~24:00)
- 负责部门:战略运营组