- 网站显示信息仅供参考。如需了解准确信息,请咨询相应航空公司、机构或设施。
运行费用
- 无法使用常驻员工乘车券及优惠车票。
路线(目的地) | 成人 | 儿童 | 乘坐方法 | 跳转 |
---|---|---|---|---|
N6000 (江南高速巴士客运站方向)) | 17000韩元 | 10000韩元 | 可以刷交通卡、支付现金或现场购票后乘车。 | 跳转至官方网站 |
N6001 (首尔站方向) | ||||
N6002 (首尔站方向) | ||||
N6701 (东大门设计广场方向) | 18000韩元 | 12000韩元 | 可用交通卡、现金、Tmoney GO应用程序购票后乘坐。 | 跳转至官方网站 |
N6703 (蚕室乐天世界方向) |
松亭站成人10000韩元、儿童6000韩元
运行路线
N6000
(江南高速巴士客运站方向)
-
仁川机场
第一航站楼 -
松亭站
40分钟 -
盐仓站
50分钟 -
江南高
速巴士
70分钟
N6001
(首尔站方向)
-
仁川机场
第一航站楼 -
松亭站
40分钟 -
盐仓站
50分钟 -
首尔站
70分钟
N6002
(首尔站方向)
-
仁川机场
第一航站楼 -
松亭站
40分钟 -
盐仓站
50分钟 -
首尔站
70分钟
N6701
(东大门设计广场方向)
-
仁川机场
第一航站楼 -
麻浦站
50分钟 -
首尔站
60分钟 -
乙支路入口
65分钟 -
东大门设计
广场
70分钟
N6703
(蚕室乐天世界方向)
-
仁川机场
第一航站楼 -
瑞来村
50分钟 -
COEX
65分钟 -
蚕室乐天世界
70分钟
运行时间(第一航站楼)
路线编号 | 出发地 | 目的地 | 出发时间 | 目的地 达到时间 |
出发地 | 目的地 | 出发时间 | 目的地 达到时间 |
运输公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N6000 | 第一航站楼 | 江南 高速巴士客运站 |
00:00 | 01:10 | 江南 高速巴士客运站 |
第一航站楼 | 22:40 | 23:50 | 机场大巴 (02-2664-9898) |
00:40 | 01:50 | 23:20 | 00:30 | ||||||
01:40 | 02:50 | 00:20 | 01:30 | ||||||
02:40 | 03:50 | 01:20 | 02:30 | ||||||
03:20 | 04:30 | 02:00 | 03:10 | ||||||
04:20 | 05:30 | 03:00 | 04:10 | ||||||
N6001 | 首尔站 | 00:20 | 01:30 | 首尔站 | 23:00 | 00:10 | |||
01:00 | 02:10 | 23:40 | 00:50 | ||||||
02:00 | 03:10 | 00:40 | 01:50 | ||||||
03:00 | 04:10 | 01:40 | 02:50 | ||||||
03:40 | 04:50 | 02:20 | 03:30 | ||||||
04:40 | 05:50 | 03:20 | 04:30 | ||||||
N6002 | 01:20 | 02:30 | 途经T1 | ||||||
04:20 | 05:30 | ||||||||
N6701 | 东大门 设计广场 |
23:50 | 01:00 | 东大门 设计广场 |
23:00 | 00:20 | 韩国机场大巴 (02-2667-0386) |
||
00:40 | 01:50 | 01:05 | 02:25 | ||||||
01:40 | 02:50 | 01:55 | 03:15 | ||||||
03:50 | 05:00 | 02:55 | 04:15 | ||||||
04:40 | 05:30 | ||||||||
N6703 | 蚕室 乐天世界 |
00:00 | 01:10 | 蚕室 乐天世界 |
23:20 | 00:35 | |||
01:00 | 02:10 | 01:15 | 02:30 | ||||||
02:00 | 03:10 | 02:15 | 03:30 | ||||||
04:00 | 05:10 | 03:15 | 04:30 | ||||||
04:50 | 06:00 |
深夜巴士车站指南
仁川机场第一航站楼
-
A ~ F
入境大厅
-
1 ~ 14
出入口
-
服务台
1F
相关咨询
- 咨询电话:机场大巴(02-2664-9898) / 韩国机场大巴(02-2667-0386)
- 负责部门:交通运营组