fnctId=pni,fnctNo=0
- 空港の予想混雑度サービスは、時間帯別に仁川国際空港の利用旅客数の情報を提供するサービスであり、この情報を通じてお客様の空港利用時間帯別の空港混雑状況を事前にご確認できます。
- 航空機の出発/到着時間、搭乗ゲートなどが変更される場合には、リアルタイムで更新されるホームページの空港予想混雑度の予想乗客数と、変更前に作成されたExcelファイルの空港予想混雑度の数値が異なる場合があります。
- 予告資料は、毎日17時に更新されます。(2日後:出国空港の予想混雑度、1日後:出入国と乗り継ぎ空港の予想混雑度)
2026.09.12 (土) 空港の時間帯別出国旅客予告現況
(単位:編、人、トーン)
| 時間 | 入国場 | 出国場 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合計 | |
| 00~01時 | 534 | 346 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 271 |
| 01~02時 | 120 | 70 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 02~03時 | 166 | 242 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 03~04時 | 166 | 18 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 |
| 04~05時 | 252 | 322 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 844 |
| 05~06時 | 683 | 671 | 0 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 1999 | 0 | 167 | 2166 |
| 06~07時 | 1047 | 495 | 852 | 0 | 2394 | 0 | 1023 | 1038 | 359 | 154 | 2574 |
| 07~08時 | 1354 | 247 | 247 | 912 | 2760 | 0 | 1283 | 1060 | 1028 | 176 | 3547 |
| 08~09時 | 967 | 97 | 97 | 582 | 1743 | 0 | 1592 | 1269 | 1245 | 253 | 4359 |
| 09~10時 | 310 | 68 | 68 | 814 | 1260 | 0 | 1334 | 1178 | 1131 | 245 | 3888 |
| 10~11時 | 348 | 157 | 157 | 893 | 1555 | 0 | 1024 | 1117 | 1249 | 257 | 3647 |
| 11~12時 | 1584 | 675 | 665 | 1344 | 4268 | 0 | 1066 | 1022 | 1067 | 231 | 3386 |
| 12~13時 | 580 | 526 | 526 | 1006 | 2638 | 0 | 855 | 879 | 912 | 235 | 2881 |
| 13~14時 | 891 | 337 | 337 | 1056 | 2621 | 0 | 734 | 864 | 978 | 182 | 2758 |
| 14~15時 | 1856 | 432 | 430 | 1426 | 4144 | 0 | 603 | 727 | 801 | 137 | 2268 |
| 15~16時 | 831 | 529 | 522 | 1043 | 2925 | 0 | 872 | 785 | 808 | 173 | 2638 |
| 16~17時 | 1573 | 237 | 233 | 1321 | 3364 | 0 | 1129 | 815 | 749 | 146 | 2839 |
| 17~18時 | 964 | 186 | 354 | 1035 | 2539 | 0 | 930 | 753 | 740 | 113 | 2536 |
| 18~19時 | 1995 | 76 | 75 | 826 | 2972 | 0 | 860 | 824 | 900 | 173 | 2757 |
| 19~20時 | 1607 | 650 | 379 | 1331 | 3967 | 0 | 0 | 1526 | 875 | 164 | 2565 |
| 20~21時 | 1220 | 994 | 336 | 774 | 3324 | 0 | 0 | 1444 | 0 | 103 | 1547 |
| 21~22時 | 778 | 352 | 352 | 703 | 2185 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 98 | 1236 |
| 22~23時 | 1208 | 756 | 436 | 1435 | 3835 | 0 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 1053 |
| 23~00時 | 808 | 938 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 528 |
| 合 計 | 21842 | 9421 | 6066 | 16501 | 53830 | 0 | 13305 | 21446 | 12842 | 3007 | 50600 |
BLUE
時間当た 4300 ~ 4699人
YELLOW
時間当た 4700 ~ 5099人
ORANGE
時間当た 5100 ~ 5499人
RED
時間当た 5500人 ~
팝업존(0 개)
ポップアップ件数:計件
今日は表示しない