fnctId=pni,fnctNo=0
- 空港の予想混雑度サービスは、時間帯別に仁川国際空港の利用旅客数の情報を提供するサービスであり、この情報を通じてお客様の空港利用時間帯別の空港混雑状況を事前にご確認できます。
- 航空機の出発/到着時間、搭乗ゲートなどが変更される場合には、リアルタイムで更新されるホームページの空港予想混雑度の予想乗客数と、変更前に作成されたExcelファイルの空港予想混雑度の数値が異なる場合があります。
- 予告資料は、毎日17時に更新されます。(2日後:出国空港の予想混雑度、1日後:出入国と乗り継ぎ空港の予想混雑度)
- 第1旅客ターミナルの1番、6番出国フロアはお体が不自由な方の優先ゲートで、空港予想混雑度の対象から除外されます。
2025.05.26 (月) 空港の時間帯別出国旅客予告現況
第1ターミナル :
発令された警報なし
第2ターミナル :
発令された警報なし
(単位:編、人、トーン)
時間 | 入国場 | 出国場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,B | C | D | E,F | 合計 | 1,2 | 3 | 4 | 5,6 | 合計 | |
00~01時 | 567 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 359 | 0 | 0 | 359 |
01~02時 | 665 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
02~03時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
03~04時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 |
04~05時 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 914 | 0 | 0 | 914 |
05~06時 | 1709 | 0 | 0 | 417 | 2126 | 0 | 1626 | 0 | 751 | 2377 |
06~07時 | 1391 | 560 | 554 | 2265 | 4770 | 1208 | 1588 | 611 | 964 | 4371 |
07~08時 | 1186 | 552 | 552 | 1833 | 4123 | 2148 | 1343 | 1358 | 1226 | 6075 |
08~09時 | 764 | 63 | 63 | 1534 | 2424 | 1566 | 1365 | 1054 | 1466 | 5451 |
09~10時 | 202 | 3 | 3 | 852 | 1060 | 1015 | 993 | 1148 | 1247 | 4403 |
10~11時 | 285 | 558 | 322 | 1171 | 2336 | 1056 | 907 | 1143 | 1054 | 4160 |
11~12時 | 937 | 504 | 273 | 1550 | 3264 | 932 | 699 | 807 | 1002 | 3440 |
12~13時 | 245 | 901 | 613 | 1339 | 3098 | 854 | 589 | 829 | 1094 | 3366 |
13~14時 | 1290 | 233 | 231 | 1044 | 2798 | 732 | 676 | 931 | 1129 | 3468 |
14~15時 | 1051 | 293 | 295 | 2046 | 3685 | 690 | 621 | 752 | 768 | 2831 |
15~16時 | 1276 | 617 | 615 | 1505 | 4013 | 574 | 681 | 548 | 730 | 2533 |
16~17時 | 1821 | 229 | 220 | 2130 | 4400 | 811 | 826 | 573 | 414 | 2624 |
17~18時 | 1787 | 155 | 315 | 1660 | 3917 | 1023 | 795 | 590 | 472 | 2880 |
18~19時 | 1771 | 68 | 66 | 1854 | 3759 | 870 | 646 | 729 | 759 | 3004 |
19~20時 | 1181 | 608 | 324 | 2158 | 4271 | 554 | 497 | 671 | 715 | 2437 |
20~21時 | 413 | 301 | 301 | 1010 | 2025 | 0 | 1283 | 0 | 538 | 1821 |
21~22時 | 1163 | 789 | 425 | 1316 | 3693 | 0 | 722 | 0 | 317 | 1039 |
22~23時 | 1672 | 0 | 0 | 1889 | 3561 | 0 | 617 | 0 | 0 | 617 |
23~00時 | 703 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 539 | 0 | 0 | 539 |
合 計 | 23429 | 6434 | 5172 | 27573 | 62608 | 14033 | 18519 | 11744 | 14646 | 58942 |
BLUE
時間当たり 7,000 ~ 7,600人
YELLOW
時間当たり 7,600 ~ 8,200人
ORANGE
時間当たり 8,200 ~ 8,600人
時間当たり 7,600人以上連続2時間持続し、
時間当たり 7,600人以上連続2時間持続し、
RED
時間当たり 8,600人
~
時間当たり 8,200人以上連続2時間持続し、
時間当たり 8,200人以上連続2時間持続し、