fnctId=pni,fnctNo=0
- 空港の予想混雑度サービスは、時間帯別に仁川国際空港の利用旅客数の情報を提供するサービスであり、この情報を通じてお客様の空港利用時間帯別の空港混雑状況を事前にご確認できます。
- 航空機の出発/到着時間、搭乗ゲートなどが変更される場合には、リアルタイムで更新されるホームページの空港予想混雑度の予想乗客数と、変更前に作成されたExcelファイルの空港予想混雑度の数値が異なる場合があります。
- 予告資料は、毎日17時に更新されます。(2日後:出国空港の予想混雑度、1日後:出入国と乗り継ぎ空港の予想混雑度)
2026.06.10 (水) 空港の時間帯別出国旅客予告現況
(単位:編、人、トーン)
| 時間 | 入国場 | 出国場 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合計 | |
| 00~01時 | 86 | 256 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 305 |
| 01~02時 | 88 | 319 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 |
| 02~03時 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 |
| 03~04時 | 93 | 26 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 04~05時 | 243 | 119 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 603 |
| 05~06時 | 1071 | 763 | 0 | 0 | 1834 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 96 | 1426 |
| 06~07時 | 714 | 263 | 446 | 0 | 1423 | 0 | 881 | 926 | 359 | 139 | 2305 |
| 07~08時 | 823 | 317 | 317 | 557 | 2014 | 0 | 1384 | 1048 | 977 | 166 | 3575 |
| 08~09時 | 588 | 72 | 72 | 804 | 1536 | 0 | 1627 | 1170 | 1070 | 226 | 4093 |
| 09~10時 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 1268 | 1090 | 1035 | 241 | 3634 |
| 10~11時 | 714 | 465 | 175 | 741 | 2095 | 0 | 755 | 945 | 1051 | 217 | 2968 |
| 11~12時 | 1104 | 557 | 256 | 802 | 2719 | 0 | 682 | 796 | 869 | 174 | 2521 |
| 12~13時 | 564 | 506 | 506 | 922 | 2498 | 0 | 701 | 780 | 842 | 218 | 2541 |
| 13~14時 | 619 | 201 | 201 | 1164 | 2185 | 0 | 671 | 741 | 837 | 149 | 2398 |
| 14~15時 | 1107 | 570 | 371 | 1157 | 3205 | 0 | 513 | 566 | 632 | 94 | 1805 |
| 15~16時 | 818 | 480 | 479 | 668 | 2445 | 0 | 554 | 564 | 606 | 84 | 1808 |
| 16~17時 | 1803 | 137 | 136 | 1270 | 3346 | 0 | 687 | 566 | 540 | 77 | 1870 |
| 17~18時 | 714 | 110 | 270 | 740 | 1834 | 0 | 576 | 555 | 570 | 106 | 1807 |
| 18~19時 | 1475 | 58 | 57 | 932 | 2522 | 0 | 532 | 598 | 636 | 126 | 1892 |
| 19~20時 | 1094 | 277 | 277 | 1137 | 2785 | 0 | 0 | 1093 | 633 | 114 | 1840 |
| 20~21時 | 1063 | 657 | 172 | 513 | 2405 | 0 | 0 | 1366 | 0 | 89 | 1455 |
| 21~22時 | 729 | 526 | 526 | 614 | 2395 | 0 | 0 | 963 | 0 | 71 | 1034 |
| 22~23時 | 946 | 476 | 319 | 1142 | 2883 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 723 |
| 23~00時 | 100 | 288 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 263 |
| 合 計 | 16556 | 7521 | 4580 | 13583 | 42240 | 0 | 10831 | 17286 | 10657 | 2387 | 41161 |
BLUE
時間当た 4300 ~ 4699人
YELLOW
時間当た 4700 ~ 5099人
ORANGE
時間当た 5100 ~ 5499人
RED
時間当た 5500人 ~
팝업존(0 개)
ポップアップ件数:計件
今日は表示しない