fnctId=pni,fnctNo=0
- 空港の予想混雑度サービスは、時間帯別に仁川国際空港の利用旅客数の情報を提供するサービスであり、この情報を通じてお客様の空港利用時間帯別の空港混雑状況を事前にご確認できます。
- 航空機の出発/到着時間、搭乗ゲートなどが変更される場合には、リアルタイムで更新されるホームページの空港予想混雑度の予想乗客数と、変更前に作成されたExcelファイルの空港予想混雑度の数値が異なる場合があります。
- 予告資料は、毎日17時に更新されます。(2日後:出国空港の予想混雑度、1日後:出入国と乗り継ぎ空港の予想混雑度)
- 第1旅客ターミナルの1番、6番出国フロアはお体が不自由な方の優先ゲートで、空港予想混雑度の対象から除外されます。
2025.02.15 (土) 空港の時間帯別出国旅客予告現況
第1ターミナル :
発令された警報なし
第2ターミナル :
発令された警報なし
(単位:編、人、トーン)
時間 | 入国場 | 出国場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,B | C | D | E,F | 合計 | 1,2 | 3 | 4 | 5,6 | 合計 | |
00~01時 | 706 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 391 | 0 | 0 | 391 |
01~02時 | 602 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
02~03時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
03~04時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 281 |
04~05時 | 719 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 1274 | 0 | 0 | 1274 |
05~06時 | 2343 | 0 | 0 | 161 | 2504 | 0 | 2244 | 0 | 1018 | 3262 |
06~07時 | 1544 | 802 | 800 | 1929 | 5075 | 834 | 1638 | 900 | 901 | 4273 |
07~08時 | 2284 | 355 | 352 | 2582 | 5573 | 2398 | 1317 | 1308 | 1014 | 6037 |
08~09時 | 1775 | 263 | 263 | 1014 | 3315 | 1423 | 1376 | 1184 | 1498 | 5481 |
09~10時 | 1156 | 45 | 39 | 929 | 2169 | 838 | 796 | 814 | 1119 | 3567 |
10~11時 | 264 | 359 | 359 | 893 | 1875 | 1140 | 721 | 621 | 774 | 3256 |
11~12時 | 713 | 1 | 3 | 1039 | 1756 | 917 | 583 | 615 | 726 | 2841 |
12~13時 | 295 | 588 | 297 | 1110 | 2290 | 690 | 523 | 590 | 677 | 2480 |
13~14時 | 1555 | 395 | 72 | 899 | 2921 | 633 | 587 | 695 | 801 | 2716 |
14~15時 | 1547 | 85 | 86 | 1695 | 3413 | 600 | 548 | 591 | 629 | 2368 |
15~16時 | 1654 | 384 | 381 | 1158 | 3577 | 718 | 599 | 760 | 476 | 2553 |
16~17時 | 1736 | 135 | 132 | 1137 | 3140 | 1320 | 866 | 595 | 516 | 3297 |
17~18時 | 1913 | 163 | 155 | 1449 | 3680 | 1419 | 856 | 549 | 688 | 3512 |
18~19時 | 2059 | 204 | 197 | 1729 | 4189 | 1118 | 847 | 607 | 1015 | 3587 |
19~20時 | 2364 | 100 | 99 | 1929 | 4492 | 643 | 649 | 729 | 1066 | 3087 |
20~21時 | 1206 | 800 | 168 | 1439 | 3613 | 0 | 1424 | 0 | 628 | 2052 |
21~22時 | 1024 | 166 | 167 | 1955 | 3312 | 0 | 716 | 0 | 330 | 1046 |
22~23時 | 1980 | 0 | 0 | 1125 | 3105 | 0 | 247 | 0 | 0 | 247 |
23~00時 | 884 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
合 計 | 30323 | 4845 | 3570 | 24172 | 62910 | 14691 | 18585 | 10558 | 13876 | 57710 |
BLUE
時間当たり 7,000 ~ 7,600人
YELLOW
時間当たり 7,600 ~ 8,200人
ORANGE
時間当たり 8,200 ~ 8,600人
時間当たり 7,600人以上連続2時間持続し、
時間当たり 7,600人以上連続2時間持続し、
RED
時間当たり 8,600人
~
時間当たり 8,200人以上連続2時間持続し、
時間当たり 8,200人以上連続2時間持続し、