EV充電施設の現況図
EV充電器情報
設置場所 | 規格 | コネクタタイプ | 急速/ 緩速 |
利用できる 車両台数 |
お支払い方法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAdeMO(チャデモ) | AC3相 | DCコンボ | クレジットカード | その他 プリペイドカード |
||||
T1長期駐車場(P1、P2前) | 50kW | O | O | O | 急速 | 4 | O | O |
50kW | O | O | O | 急速 | 4 | O | - | |
T1長期駐車場 タクシー乗り場 | 100kW | - | - | O | 急速 | 8 | O | - |
支払い・充電の際は、必ず充電器前に貼付されたご案内をご参照ください。
クレジットカードでしか決済できない充電器がありますのでご注意ください。
設置場所 | 規格 | コネクタタイプ | 急速/ 緩速 |
利用できる 車両台数 |
お支払い方法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAdeMO(チャデモ) | AC3相 | DCコンボ | クレジットカード | その他 プリペイドカード |
||||
T2短期駐車場(地上1階) | 50kW | O | O | O | 急速 | 8 | O | - |
T2短期駐車場(地上2・3階、東) | 100kW | - | - | O | 急速 | 10 | O | - |
T2短期駐車場(地上2・3階、西) | 14kW | AC 緩速 | 緩速 | 16 | O | - | ||
100kW | - | - | O | 急速 | 20 | O | - | |
T2長期駐車場 タクシー乗り場 | 100kW | - | - | O | 急速 | 8 | O | - |
T2長期駐車場駐車代行 | 100kW | - | - | O | 急速 | 8 | O | - |
T2 長期駐車場 | 100kW | - | - | O | 急速 | 16 | O | - |
T2長期駐車場ビル | 100kW | - | - | O | 急速 | 84 | O | - |
支払い・充電の際は、必ず充電器前に貼付されたご案内をご参照ください。
クレジットカードでしか決済できない充電器がありますのでご注意ください。
設置場所 | 規格 | コネクタタイプ | 急速/ 緩速 |
利用できる 車両台数 |
お支払い方法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAdeMO(チャデモ) | AC3相 | DCコンボ | クレジットカード | その他 プリペイドカード |
||||
人材開発院 | 50kW | O | O | O | 急速 | 1 | O | O |
メイン変電所A | 50kW | O | O | O | 急速 | 1 | O | O |
100kW | O | O | O | 急速 | 1 | O | O | |
動力棟C | 50kW | O | O | O | 急速 | 1 | O | O |
ICTセンター(情報通信棟) | 50kW | O | O | O | 急速 | 1 | O | O |
貨物ターミナル駐車場(北) | 100kW | O | O | O | 急速 | 4 | O | O |
貨物ターミナル駐車場(南) | 100kW | O | O | O | 急速 | 4 | O | O |
空港庁舎東館前 | 100kW | O | O | O | 急速 | 4 | O | O |
メイン変電所A | 100kW | O | O | O | 急速 | 1 | O | O |
空港庁舎エアーフレックス前 | 7kW | AC 緩速 | 緩速 | 10 | O | - | ||
AICC | 7kW | AC 緩速 | 緩速 | 2 | O | - | ||
空港庁舎西館前 | 100kW | - | - | O | 急速 | 8 | O | - |
物流団地行政支援センター | 7kW | AC 緩速 | 緩速 | 5 | O | - | ||
100kW | O | O | O | 急速 | 1 | O | O | |
メイン変電所C | 100kW | - | - | O | 急速 | 2 | O | - |
14kW | AC 緩速 | 緩速 | 2 | O | - | |||
薪仏管制送信所 | 14kW | AC 緩速 | 緩速 | 4 | O | - |
支払い・充電の際は、必ず充電器前に貼付されたご案内をご参照ください。
クレジットカードでしか決済できない充電器がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
- お問い合わせの電話番号:仁川空港EV充電器管制コールセンター(032-743-0990/00:00~24:00)
- 担当部署:電力運営チーム