fnctId=pni,fnctNo=0
- 공항 예상 혼잡도 서비스는 시간대별 인천국제공항 이용 여객 수 정보를 제공하는 서비스로서, 해당 정보를 통해서 고객님의 공항 이용 시간대별 공항 혼잡상황을 미리 확인하실 수 있도록 하고 있습니다.
- 항공기 출발/도착시각, 탑승구 등이 변경될 경우에는 실시간으로 업데이트되는 홈페이지의 공항 예상 혼잡도의 예측 승객 수와 변경 이전에 생성된 엑셀파일의 공항 예상혼잡도 수치가 다를 수 있습니다.
- 예고 자료는 매일 17시에 업데이트 됩니다. (D+2일: 출국공항 예상혼잡도, D+1일: 출입국 및 환승공항 예상혼잡도)
- 제1 여객터미널 1번, 6번 출국장은 교통약자 우대출구로, 공항 예상혼잡도제 대상에서 제외됩니다.
2025.05.02 (금) 공항 시간대별 출국 승객 예고 현황
제1 여객터미널 :
발령된 경보 없음
제2 여객터미널 :
발령된 경보 없음
(단위:편,명,톤)
시간 | 입국장 | 출국장 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,B | C | D | E,F | 합계 | 1,2 | 3 | 4 | 5,6 | 합계 | |
00~01시 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 681 | 0 | 0 | 681 |
01~02시 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 |
02~03시 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
03~04시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 297 |
04~05시 | 991 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 1390 |
05~06시 | 1559 | 0 | 0 | 487 | 2046 | 789 | 1351 | 0 | 805 | 2945 |
06~07시 | 1486 | 334 | 328 | 2052 | 4200 | 1549 | 1292 | 838 | 924 | 4603 |
07~08시 | 1322 | 330 | 330 | 1938 | 3920 | 2340 | 1398 | 1139 | 1359 | 6236 |
08~09시 | 633 | 37 | 37 | 1064 | 1771 | 1611 | 1417 | 926 | 1579 | 5533 |
09~10시 | 283 | 2 | 2 | 789 | 1076 | 959 | 922 | 811 | 1360 | 4052 |
10~11시 | 239 | 237 | 237 | 980 | 1693 | 1056 | 795 | 789 | 1188 | 3828 |
11~12시 | 895 | 309 | 19 | 1366 | 2589 | 749 | 634 | 624 | 1122 | 3129 |
12~13시 | 290 | 490 | 199 | 1541 | 2520 | 751 | 533 | 703 | 1183 | 3170 |
13~14시 | 1216 | 30 | 32 | 1074 | 2352 | 701 | 623 | 754 | 1158 | 3236 |
14~15시 | 1357 | 281 | 289 | 2034 | 3961 | 710 | 572 | 444 | 755 | 2481 |
15~16시 | 1233 | 28 | 25 | 1400 | 2686 | 735 | 689 | 584 | 842 | 2850 |
16~17시 | 1338 | 82 | 77 | 1576 | 3073 | 1105 | 830 | 628 | 595 | 3158 |
17~18시 | 1538 | 220 | 220 | 1723 | 3701 | 1347 | 703 | 565 | 597 | 3212 |
18~19시 | 1653 | 89 | 81 | 1631 | 3454 | 1248 | 647 | 683 | 686 | 3264 |
19~20시 | 1083 | 162 | 164 | 1794 | 3203 | 870 | 585 | 760 | 677 | 2892 |
20~21시 | 486 | 226 | 226 | 865 | 1803 | 0 | 1637 | 0 | 559 | 2196 |
21~22시 | 936 | 312 | 313 | 1099 | 2660 | 0 | 848 | 0 | 375 | 1223 |
22~23시 | 1479 | 0 | 0 | 1604 | 3083 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 |
23~00시 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
합 계 | 21782 | 3169 | 2579 | 25017 | 52547 | 16520 | 18411 | 10248 | 15764 | 60943 |
BLUE
시간당 7,000 ~ 7,600명
YELLOW
시간당 7,600 ~ 8,200명
ORANGE
시간당 8,200 ~ 8,600명
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
RED
시간당 8,600명
~
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
관련문의
- TEL : 032-741-2961
- 담당부서 : 통합운영센터 상황실