fnctId=pni,fnctNo=0
- 공항 예상 혼잡도 서비스는 시간대별 인천국제공항 이용 여객 수 정보를 제공하는 서비스로서, 해당 정보를 통해서 고객님의 공항 이용 시간대별 공항 혼잡상황을 미리 확인하실 수 있도록 하고 있습니다.
- 항공기 출발/도착시각, 탑승구 등이 변경될 경우에는 실시간으로 업데이트되는 홈페이지의 공항 예상 혼잡도의 예측 승객 수와 변경 이전에 생성된 엑셀파일의 공항 예상혼잡도 수치가 다를 수 있습니다.
- 예고 자료는 매일 17시에 업데이트 됩니다. (D+2일: 출국공항 예상혼잡도, D+1일: 출입국 및 환승공항 예상혼잡도)
- 제1 여객터미널 1번, 6번 출국장은 교통약자 우대출구로, 공항 예상혼잡도제 대상에서 제외됩니다.
2025.01.25 (토) 공항 시간대별 출국 승객 예고 현황
제1 여객터미널 :
발령된 경보 없음
제2 여객터미널 :
발령된 경보 없음
(단위:편,명,톤)
시간 | 입국장 | 출국장 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,B | C | D | E,F | 합계 | 1,2 | 3 | 4 | 5,6 | 합계 | |
00~01시 | 878 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 503 | 0 | 0 | 503 |
01~02시 | 588 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
02~03시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
03~04시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 282 |
04~05시 | 468 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 1124 | 0 | 0 | 1124 |
05~06시 | 2024 | 0 | 0 | 251 | 2275 | 1074 | 1407 | 0 | 689 | 3170 |
06~07시 | 1665 | 709 | 704 | 1494 | 4572 | 1652 | 1204 | 1195 | 707 | 4758 |
07~08시 | 2128 | 472 | 463 | 2302 | 5365 | 2596 | 1616 | 1560 | 684 | 6456 |
08~09시 | 1208 | 244 | 244 | 231 | 1927 | 1786 | 1755 | 1267 | 892 | 5700 |
09~10시 | 953 | 92 | 92 | 882 | 2019 | 1293 | 1188 | 1252 | 1101 | 4834 |
10~11시 | 269 | 447 | 447 | 819 | 1982 | 1623 | 1108 | 1239 | 988 | 4958 |
11~12시 | 459 | 409 | 409 | 1537 | 2814 | 1336 | 919 | 1126 | 969 | 4350 |
12~13시 | 184 | 930 | 659 | 1215 | 2988 | 1055 | 839 | 990 | 856 | 3740 |
13~14시 | 1064 | 630 | 393 | 1154 | 3241 | 983 | 788 | 1017 | 723 | 3511 |
14~15시 | 1112 | 224 | 224 | 1796 | 3356 | 850 | 631 | 875 | 473 | 2829 |
15~16시 | 1140 | 732 | 729 | 995 | 3596 | 918 | 778 | 988 | 466 | 3150 |
16~17시 | 1819 | 233 | 229 | 1080 | 3361 | 1525 | 1087 | 810 | 495 | 3917 |
17~18시 | 1519 | 222 | 381 | 1346 | 3468 | 1706 | 1265 | 704 | 530 | 4205 |
18~19시 | 1494 | 310 | 310 | 1268 | 3382 | 1385 | 1144 | 793 | 619 | 3941 |
19~20시 | 2006 | 130 | 130 | 1900 | 4166 | 892 | 846 | 975 | 710 | 3423 |
20~21시 | 876 | 793 | 470 | 763 | 2902 | 0 | 1859 | 0 | 617 | 2476 |
21~22시 | 800 | 611 | 609 | 1312 | 3332 | 0 | 887 | 0 | 454 | 1341 |
22~23시 | 1780 | 0 | 0 | 952 | 2732 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 1230 |
23~00시 | 593 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 930 | 0 | 0 | 930 |
합 계 | 25027 | 7188 | 6493 | 21297 | 60005 | 20674 | 23492 | 14791 | 11973 | 70930 |
BLUE
시간당 7,000 ~ 7,600명
YELLOW
시간당 7,600 ~ 8,200명
ORANGE
시간당 8,200 ~ 8,600명
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
RED
시간당 8,600명
~
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
관련문의
- TEL : 032-741-2961
- 담당부서 : 통합운영센터 상황실