fnctId=pni,fnctNo=0
제1 여객터미널 출국장 실시간 대기시간
보안검색 및 출국심사 소요시간에 따라 대기시간은 변경될 수 있습니다.
마지막 업데이트 :
| 출국장 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동편 | 서편 | 동편 | 서편 | 동편 | 서편 | 동편 | 서편 | |
| 대기시간 | ||||||||
원활
보통
혼잡
매우혼잡
- 공항 예상 혼잡도 서비스는 시간대별 인천국제공항 이용 여객 수 정보를 제공하는 서비스로서, 해당 정보를 통해서 고객님의 공항 이용 시간대별 공항 혼잡상황을 미리 확인하실 수 있도록 하고 있습니다.
- 항공기 출발/도착시각, 탑승구 등이 변경될 경우에는 실시간으로 업데이트되는 홈페이지의 공항 예상 혼잡도의 예측 승객 수와 변경 이전에 생성된 엑셀파일의 공항 예상혼잡도 수치가 다를 수 있습니다.
- 예고 자료는 매일 17시에 업데이트 됩니다. (D+2일: 출국공항 예상혼잡도, D+1일: 출입국 및 환승공항 예상혼잡도)
- 제1 여객터미널 1번, 6번 출국장은 교통약자 우대출구로, 공항 예상혼잡도제 대상에서 제외됩니다.
2026.01.20 (화) 공항 시간대별 출국 승객 예고 현황
제1 여객터미널 :
발령된 경보 없음
제2 여객터미널 :
발령된 경보 없음
(단위:편,명,톤)
| 시간 | 입국장 | 출국장 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 합계 | |
| 00~01시 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 841 |
| 01~02시 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 252 |
| 02~03시 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 03~04시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 |
| 04~05시 | 978 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 | 1405 | 0 | 0 | 1405 |
| 05~06시 | 1032 | 0 | 0 | 237 | 1269 | 0 | 0 | 2815 | 0 | 149 | 2964 |
| 06~07시 | 1882 | 588 | 587 | 1274 | 4331 | 0 | 716 | 1508 | 576 | 142 | 2942 |
| 07~08시 | 537 | 84 | 93 | 1959 | 2673 | 0 | 844 | 1111 | 1305 | 149 | 3409 |
| 08~09시 | 1259 | 21 | 21 | 975 | 2276 | 0 | 1257 | 1467 | 1603 | 234 | 4561 |
| 09~10시 | 640 | 173 | 166 | 575 | 1554 | 0 | 1144 | 1361 | 1490 | 209 | 4204 |
| 10~11시 | 148 | 301 | 301 | 124 | 874 | 0 | 915 | 1213 | 1452 | 199 | 3779 |
| 11~12시 | 377 | 592 | 530 | 1571 | 3070 | 0 | 766 | 1131 | 1330 | 188 | 3415 |
| 12~13시 | 578 | 790 | 543 | 1195 | 3106 | 0 | 599 | 953 | 1145 | 147 | 2844 |
| 13~14시 | 753 | 581 | 330 | 1064 | 2728 | 0 | 537 | 920 | 1159 | 138 | 2754 |
| 14~15시 | 1082 | 214 | 213 | 1507 | 3016 | 0 | 532 | 889 | 1073 | 131 | 2625 |
| 15~16시 | 1097 | 530 | 533 | 1009 | 3169 | 0 | 597 | 817 | 991 | 128 | 2533 |
| 16~17시 | 588 | 298 | 297 | 1056 | 2239 | 0 | 735 | 801 | 884 | 102 | 2522 |
| 17~18시 | 551 | 300 | 574 | 1535 | 2960 | 0 | 751 | 822 | 902 | 94 | 2569 |
| 18~19시 | 1022 | 94 | 93 | 1201 | 2410 | 0 | 668 | 831 | 926 | 117 | 2542 |
| 19~20시 | 1212 | 95 | 100 | 1982 | 3389 | 0 | 423 | 740 | 911 | 144 | 2218 |
| 20~21시 | 920 | 692 | 691 | 670 | 2973 | 0 | 0 | 1319 | 0 | 101 | 1420 |
| 21~22시 | 1128 | 452 | 451 | 1311 | 3342 | 0 | 0 | 1003 | 0 | 69 | 1072 |
| 22~23시 | 2069 | 0 | 0 | 705 | 2774 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 864 |
| 23~00시 | 647 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 438 |
| 합 계 | 20168 | 5805 | 5523 | 19950 | 51446 | 0 | 10484 | 23740 | 15747 | 2441 | 52412 |
관련문의
- 인천공항 고객센터 : 1577-2600
- T1 출국장 대기시간 데이터 : 운영DX팀 032-741-2501
- 출국 승객 예고 : 통합운영센터 상황실 032-741-2961
