fnctId=pni,fnctNo=0
- 공항 예상 혼잡도 서비스는 시간대별 인천국제공항 이용 여객 수 정보를 제공하는 서비스로서, 해당 정보를 통해서 고객님의 공항 이용 시간대별 공항 혼잡상황을 미리 확인하실 수 있도록 하고 있습니다.
- 항공기 출발/도착시각, 탑승구 등이 변경될 경우에는 실시간으로 업데이트되는 홈페이지의 공항 예상 혼잡도의 예측 승객 수와 변경 이전에 생성된 엑셀파일의 공항 예상혼잡도 수치가 다를 수 있습니다.
- 예고 자료는 매일 17시에 업데이트 됩니다. (D+2일: 출국공항 예상혼잡도, D+1일: 출입국 및 환승공항 예상혼잡도)
- 제1 여객터미널 1번, 6번 출국장은 교통약자 우대출구로, 공항 예상혼잡도제 대상에서 제외됩니다.
2025.01.24 (금) 공항 시간대별 출국 승객 예고 현황
제1 여객터미널 :
발령된 경보 없음
제2 여객터미널 :
발령된 경보 없음
(단위:편,명,톤)
시간 | 입국장 | 출국장 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,B | C | D | E,F | 합계 | 1,2 | 3 | 4 | 5,6 | 합계 | |
00~01시 | 762 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 |
01~02시 | 277 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 405 | 0 | 0 | 405 |
02~03시 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 |
03~04시 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 522 | 0 | 0 | 522 |
04~05시 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 1505 | 0 | 0 | 1505 |
05~06시 | 2115 | 0 | 0 | 278 | 2393 | 735 | 1522 | 0 | 1216 | 3473 |
06~07시 | 778 | 762 | 545 | 1670 | 3755 | 1661 | 1302 | 1423 | 1316 | 5702 |
07~08시 | 786 | 1204 | 280 | 1524 | 3794 | 2689 | 1611 | 1664 | 1344 | 7308 |
08~09시 | 773 | 1435 | 1213 | 653 | 4074 | 1898 | 1689 | 1398 | 1724 | 6709 |
09~10시 | 593 | 769 | 319 | 950 | 2631 | 1056 | 1061 | 1233 | 1363 | 4713 |
10~11시 | 239 | 740 | 524 | 793 | 2296 | 1352 | 996 | 1330 | 1252 | 4930 |
11~12시 | 293 | 617 | 573 | 1296 | 2779 | 1382 | 979 | 1355 | 1382 | 5098 |
12~13시 | 929 | 960 | 1094 | 1003 | 3986 | 1098 | 860 | 1079 | 1262 | 4299 |
13~14시 | 1037 | 337 | 761 | 1325 | 3460 | 921 | 816 | 1123 | 1227 | 4087 |
14~15시 | 834 | 1367 | 514 | 1154 | 3869 | 910 | 758 | 965 | 892 | 3525 |
15~16시 | 760 | 1195 | 1352 | 1098 | 4405 | 985 | 783 | 949 | 746 | 3463 |
16~17시 | 1002 | 1 | 433 | 1715 | 3151 | 1366 | 1092 | 801 | 777 | 4036 |
17~18시 | 1242 | 934 | 22 | 1397 | 3595 | 1667 | 1253 | 869 | 1168 | 4957 |
18~19시 | 782 | 991 | 1424 | 1015 | 4212 | 1663 | 1091 | 937 | 1448 | 5139 |
19~20시 | 1047 | 380 | 898 | 2012 | 4337 | 1064 | 833 | 893 | 1230 | 4020 |
20~21시 | 395 | 756 | 677 | 1008 | 2836 | 0 | 2001 | 0 | 891 | 2892 |
21~22시 | 948 | 1241 | 1244 | 553 | 3986 | 0 | 1105 | 0 | 558 | 1663 |
22~23시 | 2997 | 0 | 0 | 695 | 3692 | 0 | 1502 | 0 | 0 | 1502 |
23~00시 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 0 | 920 | 0 | 0 | 920 |
합 계 | 20937 | 13689 | 11873 | 20139 | 66638 | 20447 | 25169 | 16019 | 19796 | 81431 |
BLUE
시간당 7,000 ~ 7,600명
YELLOW
시간당 7,600 ~ 8,200명
ORANGE
시간당 8,200 ~ 8,600명
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
RED
시간당 8,600명
~
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
관련문의
- TEL : 032-741-2961
- 담당부서 : 통합운영센터 상황실