- 공항 예상 혼잡도 서비스는 시간대별 인천국제공항 이용 여객 수 정보를 제공하는 서비스로서, 해당 정보를 통해서 고객님의 공항 이용 시간대별 공항 혼잡상황을 미리 확인하실 수 있도록 하고 있습니다.
- 항공기 출발|도착시각, 탑승구등이 변경될 경우에는 실시간으로 업데이트되는 홈페이지의 공항 예상혼잡도제의 예측 승객 수 수치와 변경 이전에 생성된 엑셀파일의 공항 예상혼잡도 수치가 다를 수 있습니다.
- D+2일: 출국공항 예상혼잡도, D+1일: 출입국 및 환승 승객 예고( 예고 자료는 매일 17시에 업데이트 됩니다.)
2025.12.15 (월) 공항 시간대별 출국 승객 예고 현황
발령된 경보 없음
(단위:편,명,톤)
| 시간 | 일본 | 중국 | 동남아 | 미주 | 유럽 | 오세아니아 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00~1시 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 01~2시 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 02~3시 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03~4시 | 34 | 6 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04~5시 | 541 | 152 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05~6시 | 1640 | 386 | 1667 | 0 | 8 | 53 | 137 |
| 06~7시 | 1885 | 876 | 943 | 41 | 181 | 150 | 529 |
| 07~8시 | 1793 | 1315 | 1034 | 98 | 564 | 66 | 638 |
| 08~9시 | 1625 | 1069 | 1329 | 11 | 367 | 94 | 773 |
| 09~10시 | 1167 | 1415 | 1182 | 78 | 283 | 12 | 715 |
| 10~11시 | 1217 | 1976 | 600 | 201 | 304 | 0 | 599 |
| 11~12시 | 1368 | 1673 | 272 | 185 | 215 | 0 | 709 |
| 12~13시 | 1219 | 1383 | 272 | 17 | 45 | 0 | 694 |
| 13~14시 | 1359 | 900 | 820 | 0 | 0 | 0 | 406 |
| 14~15시 | 789 | 676 | 1407 | 38 | 0 | 0 | 192 |
| 15~16시 | 357 | 331 | 1626 | 161 | 0 | 38 | 286 |
| 16~17시 | 387 | 273 | 1461 | 324 | 0 | 99 | 489 |
| 17~18시 | 284 | 286 | 1304 | 384 | 0 | 275 | 666 |
| 18~19시 | 139 | 598 | 1183 | 412 | 0 | 414 | 384 |
| 19~20시 | 168 | 717 | 724 | 288 | 12 | 303 | 246 |
| 20~21시 | 98 | 370 | 459 | 165 | 47 | 248 | 240 |
| 21~22시 | 51 | 122 | 347 | 19 | 70 | 69 | 296 |
| 22~23시 | 1 | 119 | 31 | 0 | 152 | 2 | 491 |
| 23~24시 | 0 | 69 | 144 | 0 | 37 | 0 | 159 |
관련문의
- TEL : 032-741-2961
- 담당부서 : 통합운영센터 상황실
