第一航站楼出境大厅实时等候时间

根据安检和出境审查所需时间,等候时间可能会有所变动
最后更新:
제1 여객터미널 출국장 별 실시간 대기시간
出国场 2 3 4 5
西 西 西 西
顺畅
正常
拥挤
非常拥挤
2025.12.16 (星期二) 机场离境时区预警状态
第1航站楼 : 沒有警報發出
第2航站楼 : 沒有警報發出
(单位:个,人,T)
移民通过机场拥挤预计查找表
入境场 出境场
A,B C D E,F 合计 1 2 3 4 5,6 合计
00~01时 332 0 0 0 332 0 0 773 0 0 773
01~02时 1118 0 0 0 1118 0 0 224 0 0 224
02~03时 206 0 0 0 206 0 0 39 0 0 39
03~04时 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 195
04~05时 893 0 0 0 893 0 0 1353 0 0 1353
05~06时 1629 0 0 586 2215 0 0 3213 0 155 3368
06~07时 1811 922 919 1835 5487 332 1096 1608 544 162 3742
07~08时 1961 158 164 1928 4211 763 1049 1291 1329 192 4624
08~09时 549 77 77 483 1186 535 965 1483 1608 221 4812
09~10时 362 29 29 682 1102 270 1125 1350 1435 202 4382
10~11时 53 448 448 461 1410 0 1458 1305 1373 221 4357
11~12时 774 543 428 1840 3585 0 1249 1202 1319 214 3984
12~13时 605 657 396 1340 2998 0 933 1061 1242 152 3388
13~14时 993 570 261 1065 2889 0 995 1059 1233 181 3468
14~15时 1375 294 296 1638 3603 0 934 995 1087 178 3194
15~16时 1180 608 611 1129 3528 0 890 886 999 163 2938
16~17时 527 353 353 1365 2598 0 1140 852 807 87 2886
17~18时 1483 338 493 1983 4297 0 1338 858 762 106 3064
18~19时 1399 119 111 1519 3148 0 1083 832 769 130 2814
19~20时 1593 125 132 1843 3693 0 604 712 778 132 2226
20~21时 831 1090 457 820 3198 0 0 1132 0 80 1212
21~22时 1161 403 402 1880 3846 0 0 681 0 38 719
22~23时 1778 0 0 862 2640 0 0 658 0 0 658
23~00时 569 0 0 0 569 0 0 441 0 0 441
合计 23182 6734 5577 23259 58752 1900 14859 24203 15285 2614 58861
BLUE
每小时 7,000 ~ 7,600名
YELLOW
每小时 7,600 ~ 8,200名
ORANGE
每小时 8,200 ~ 8,600名
每小时 7,600名连续 2小时
RED
每小时 8,600名 ~
每小时 8,200名连续 2小时