s

Type in your account to login. Only foreigner, Korean login go

닫기

Incheon International Airport Corporation logo

PR Center

Air Traffic Statistics

Incheon International Airport Statistics

Based on international line, data search available from 2003

Incheon International Airport's performance only(Arrival and departure are based on Incheon International Airport.)

Performance by terminal can only be retrieved by passenger flight service and passenger performance

Monthly statistics are updated after five days of the following month's first business day (excl. weekends and holidays).

Classification of passengers by nationality is under the jurisdiction of the Ministry of Justice Immigration Office.

(unit: line, person, ton)

인천공항 항공통계 중 지역별 통계 자료 입니다.
area Country Flight Passengers Cargo
Arrival Departure Total Arrival Departure Total Arrival Departure Total
Japan Japan 3,764 3,761 7,525 683,776 662,796 1,346,572 10,359 10,306 20,665
China China 3,231 3,231 6,462 399,698 388,355 788,053 28,862 16,371 45,234
Northeast Asia Taiwan 444 446 890 107,421 111,563 218,984 1,897 1,945 3,842
Northeast Asia Macau 118 119 237 17,208 17,529 34,737 78 11 89
Northeast Asia Mongolia 120 120 240 15,927 17,884 33,811 90 393 483
Northeast Asia Hongkong 696 701 1,397 105,816 110,840 216,656 13,862 6,192 20,055
Southeast Asia Laos 80 79 159 13,352 11,305 24,657 15 12 27
Southeast Asia Malaysia 258 258 516 50,254 49,749 100,003 1,425 1,861 3,286
Southeast Asia Myanmar 26 26 52 3,469 2,534 6,003 58 58 117
Southeast Asia Vietnam 1,776 1,777 3,553 337,908 318,347 656,255 8,985 7,357 16,342
Southeast Asia Brunei 13 13 26 1,130 1,360 2,490 0 15 16
Southeast Asia Singapore 371 349 720 80,778 87,719 168,497 5,302 3,741 9,042
Southeast Asia Indonesia 142 140 282 32,831 35,174 68,005 581 690 1,271
Southeast Asia Cambodia 77 77 154 16,483 15,449 31,932 229 88 317
Southeast Asia Thailand 641 639 1,280 152,951 152,622 305,573 7,161 2,735 9,896
Southeast Asia Philippines 827 827 1,654 157,053 158,814 315,867 1,042 1,679 2,721
Americas Mexico 13 12 25 0 0 0 514 170 684
Americas United States 1,643 1,664 3,307 193,090 231,948 425,038 15,836 34,387 50,223
Americas Brazil 9 8 17 0 0 0 81 194 275
Americas Chile 0 0 0 0 0 0 259 0 259
Americas Canada 129 129 258 34,207 37,071 71,278 1,789 1,717 3,506
Americas Peru 0 0 0 0 0 0 77 0 77
Europe GREECE 5 6 11 944 1,436 2,380 0 0 0
Europe Netherlands 50 49 99 11,902 13,159 25,061 2,200 1,569 3,769
Europe Norway 23 12 35 0 0 0 1,903 116 2,019
Europe Germany 237 239 476 30,177 34,150 64,327 6,730 5,606 12,336
Europe Luxembourg 12 12 24 0 0 0 492 821 1,313
Europe Belgium 13 12 25 0 0 0 1,240 0 1,240
Europe Sweden 5 4 9 0 0 0 322 5 327
Europe Switzerland 17 17 34 2,700 3,288 5,988 501 209 710
Europe Spain 58 61 119 13,268 14,237 27,505 1,434 1,097 2,531
Europe Azerbaijan 13 16 29 0 0 0 858 1,448 2,306
Europe United Kingdom 68 68 136 12,662 17,054 29,716 643 1,638 2,282
Europe Austria 19 18 37 3,988 4,607 8,595 226 2,713 2,939
Europe Uzbekistan 44 45 89 10,234 10,557 20,791 37 335 373
Europe Italy 103 102 205 17,688 18,468 36,156 2,806 1,941 4,747
Europe Georgia 0 1 1 0 0 0 0 7 7
Europe Czech Republic 17 17 34 3,793 4,386 8,179 115 173 288
Europe Kazakhstan 39 39 78 7,240 8,278 15,518 20 232 252
Europe Kyrgyzstan 4 4 8 472 430 902 2 3 5
Europe Tajikistan 0 1 1 0 0 0 0 101 101
Europe Turkey 89 89 178 22,498 23,941 46,439 1,478 1,771 3,249
Europe Turkmenistan 5 4 9 0 0 0 121 179 300
Europe Poland 29 29 58 6,340 6,738 13,078 178 307 485
Europe France 85 84 169 26,530 27,417 53,947 1,217 940 2,157
Europe Finland 30 30 60 6,983 9,213 16,196 633 434 1,067
Europe Hungary 34 35 69 7,095 8,266 15,361 164 317 481
Oceania Guam 150 150 300 28,689 29,513 58,202 13 219 231
Oceania New Zealand 13 13 26 3,331 3,283 6,614 110 81 191
Oceania Saipan 98 98 196 16,290 16,606 32,896 0 20 20
Oceania Hawaii 73 72 145 16,369 17,681 34,050 80 1,010 1,090
Oceania Australia 138 137 275 36,338 36,366 72,704 416 1,111 1,526
Mideast Saudi Arabia 13 13 26 2,176 1,775 3,951 23 170 193
Mideast United Arab Emirates 102 101 203 27,139 30,662 57,801 663 1,431 2,094
Mideast Qatar 49 49 98 10,572 11,916 22,488 1,384 1,853 3,237
Others Nepal 16 13 29 3,990 2,776 6,766 16 80 96
Others Bangladesh 5 5 10 876 782 1,658 0 0 0
Others Sri Lanka 9 9 18 1,496 1,578 3,074 83 123 206
Others Ethiopia 25 28 53 2,907 2,838 5,745 43 100 142
Others India 43 43 86 9,260 6,806 16,066 250 403 653
Total 16,111 16,101 32,212 2,747,299 2,779,266 5,526,565 124,906 118,485 243,392
YoY +29.1%
+28.7%
+28.9%
+36.8%
+38.1%
+37.4%
+8.7%
+9.7%
+9.1%
  • Classification by region
    • Northeast Asia: Taiwan, Mongolia, Macao, Hong Kong
    • Southeast Asia: Laos, Malaysia, Vietnam, Singapore, Thailand, etc.
    • Americas: USA, Canada, Brazil
    • Europe: Germany, UK, Spain, Poland, Switzerland, Belgium, Austria, Netherlands, Norway, Turkey, Denmark, Russia, Czech Republic, Uzbekistan, etc.
    • Oceania: Australia, New Zealand, Pacific Islands countries, Guam, Honolulu, Saipan
    • Others: West South Asia (India, Maldives, etc.), Africa etc.
For inquiries posted on the website, contact us using the following information.
  • Department : Airport Research Center
  • TEL : 032-741-2093