s

인천국제공항 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.

닫기

인천공항공사 로고

홍보센터

항공통계

인천공항 통계보기

국제선 기준, 2003년부터 자료 검색 가능

인천공항 실적만 작성(도착/출발은 인천 공항 기준)

터미널별 실적은 여객기 운항 및 여객 실적만 조회 가능

해당 월 통계자료는 익월 업무일(주말·공휴일 제외) 기준 5일 이후 공표할 예정입니다.

아래 지역과 국가는 상대 공항의 지역과 국가를 의미하며 여객의 국적과는 무관합니다. (여객의 출입국적별 분류는 법무부 출입국관리사무소 소관)

(단위: 편, 명, 톤)

인천공항 항공통계 중 지역별 통계 자료 입니다.
지역 국가 운항 여객 화물
도착 출발 합계 도착 출발 합계 도착 출발 합계
일본 일본 3,764 3,761 7,525 683,776 662,796 1,346,572 10,359 10,306 20,665
중국 중국 3,231 3,231 6,462 399,698 388,355 788,053 28,862 16,371 45,234
동북아 대만 444 446 890 107,421 111,563 218,984 1,897 1,945 3,842
동북아 마카오 118 119 237 17,208 17,529 34,737 78 11 89
동북아 몽골 120 120 240 15,927 17,884 33,811 90 393 483
동북아 홍콩 696 701 1,397 105,816 110,840 216,656 13,862 6,192 20,055
동남아 라오스 80 79 159 13,352 11,305 24,657 15 12 27
동남아 말레이시아 258 258 516 50,254 49,749 100,003 1,425 1,861 3,286
동남아 미얀마 26 26 52 3,469 2,534 6,003 58 58 117
동남아 베트남 1,776 1,777 3,553 337,908 318,347 656,255 8,985 7,357 16,342
동남아 브루나이 13 13 26 1,130 1,360 2,490 0 15 16
동남아 싱가포르 371 349 720 80,778 87,719 168,497 5,302 3,741 9,042
동남아 인도네시아 142 140 282 32,831 35,174 68,005 581 690 1,271
동남아 캄보디아 77 77 154 16,483 15,449 31,932 229 88 317
동남아 태국 641 639 1,280 152,951 152,622 305,573 7,161 2,735 9,896
동남아 필리핀 827 827 1,654 157,053 158,814 315,867 1,042 1,679 2,721
미주 멕시코 13 12 25 0 0 0 514 170 684
미주 미국 1,643 1,664 3,307 193,090 231,948 425,038 15,836 34,387 50,223
미주 브라질 9 8 17 0 0 0 81 194 275
미주 칠레 0 0 0 0 0 0 259 0 259
미주 캐나다 129 129 258 34,207 37,071 71,278 1,789 1,717 3,506
미주 페루 0 0 0 0 0 0 77 0 77
유럽 그리스 5 6 11 944 1,436 2,380 0 0 0
유럽 네덜란드 50 49 99 11,902 13,159 25,061 2,200 1,569 3,769
유럽 노르웨이 23 12 35 0 0 0 1,903 116 2,019
유럽 독일 237 239 476 30,177 34,150 64,327 6,730 5,606 12,336
유럽 룩셈부르크 12 12 24 0 0 0 492 821 1,313
유럽 벨기에 13 12 25 0 0 0 1,240 0 1,240
유럽 스웨덴 5 4 9 0 0 0 322 5 327
유럽 스위스 17 17 34 2,700 3,288 5,988 501 209 710
유럽 스페인 58 61 119 13,268 14,237 27,505 1,434 1,097 2,531
유럽 아제르바이잔 13 16 29 0 0 0 858 1,448 2,306
유럽 영국 68 68 136 12,662 17,054 29,716 643 1,638 2,282
유럽 오스트리아 19 18 37 3,988 4,607 8,595 226 2,713 2,939
유럽 우즈베키스탄 44 45 89 10,234 10,557 20,791 37 335 373
유럽 이탈리아 103 102 205 17,688 18,468 36,156 2,806 1,941 4,747
유럽 조지아 0 1 1 0 0 0 0 7 7
유럽 체코 17 17 34 3,793 4,386 8,179 115 173 288
유럽 카자흐스탄 39 39 78 7,240 8,278 15,518 20 232 252
유럽 키르기즈스탄 4 4 8 472 430 902 2 3 5
유럽 타지키스탄 0 1 1 0 0 0 0 101 101
유럽 터키 89 89 178 22,498 23,941 46,439 1,478 1,771 3,249
유럽 투르크메니스탄 5 4 9 0 0 0 121 179 300
유럽 폴란드 29 29 58 6,340 6,738 13,078 178 307 485
유럽 프랑스 85 84 169 26,530 27,417 53,947 1,217 940 2,157
유럽 핀란드 30 30 60 6,983 9,213 16,196 633 434 1,067
유럽 헝가리 34 35 69 7,095 8,266 15,361 164 317 481
대양주 150 150 300 28,689 29,513 58,202 13 219 231
대양주 뉴질랜드 13 13 26 3,331 3,283 6,614 110 81 191
대양주 사이판 98 98 196 16,290 16,606 32,896 0 20 20
대양주 하와이 73 72 145 16,369 17,681 34,050 80 1,010 1,090
대양주 호주 138 137 275 36,338 36,366 72,704 416 1,111 1,526
중동 사우디아라비아 13 13 26 2,176 1,775 3,951 23 170 193
중동 아랍에미리트 102 101 203 27,139 30,662 57,801 663 1,431 2,094
중동 카타르 49 49 98 10,572 11,916 22,488 1,384 1,853 3,237
기타 네팔 16 13 29 3,990 2,776 6,766 16 80 96
기타 방글라데시 5 5 10 876 782 1,658 0 0 0
기타 스리랑카 9 9 18 1,496 1,578 3,074 83 123 206
기타 에티오피아 25 28 53 2,907 2,838 5,745 43 100 142
기타 인도 43 43 86 9,260 6,806 16,066 250 403 653
합 계 16,111 16,101 32,212 2,747,299 2,779,266 5,526,565 124,906 118,485 243,392
전년대비 증감률 +29.1%
+28.7%
+28.9%
+36.8%
+38.1%
+37.4%
+8.7%
+9.7%
+9.1%
  • 지역구분 (기준: 국토교통부 항공통계 작성 매뉴얼)
    • 동북아: 대만, 몽골, 마카오, 홍콩
    • 동남아: 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국 등
    • 미주: 미국, 캐나다, 브라질
    • 유럽: 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄 등
    • 대양주: 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판
    • 기 타: 서남아(인도, 몰디브 등), 아프리카 등
홈페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 연락처로 문의주시기 바랍니다.
  • 담당부서 : 정책연구팀
  • TEL : 032-741-2093