s

인천국제공항 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.

닫기

인천공항공사 로고

홍보센터

항공통계

인천공항 통계보기

인천공항 실적만 작성(도착/출발은 인천 공항 기준)

터미널별 실적은 여객기 운항 및 여객 실적만 조회 가능

해당 월 통계자료는 익월 업무일(주말·공휴일 제외) 기준 5일 이후 공표할 예정입니다.

(단위: 편, 명, 톤)

허브화 지수 표
구분 운항 여객 화물
도착 출발 합계 도착 출발 합계 도착 출발 합계
00:00 ~ 00:59 149 306 455 13,397 30,256 43,653 2,736 6,478 9,213
01:00 ~ 01:59 72 356 428 4,844 40,751 45,595 1,925 7,964 9,889
02:00 ~ 02:59 57 208 265 999 10,000 10,999 1,941 7,505 9,447
03:00 ~ 03:59 130 54 184 17,979 767 18,746 1,364 2,404 3,768
04:00 ~ 04:59 583 76 659 120,990 429 121,419 3,536 2,762 6,298
05:00 ~ 05:59 723 36 759 145,183 190 145,373 3,390 1,400 4,790
06:00 ~ 06:59 971 182 1,153 186,734 25,681 212,415 6,783 1,572 8,354
07:00 ~ 07:59 922 558 1,480 148,069 91,875 239,944 8,198 1,362 9,559
08:00 ~ 08:59 658 1,209 1,867 116,756 206,781 323,537 8,408 4,153 12,560
09:00 ~ 09:59 683 1,178 1,861 108,944 221,209 330,153 9,105 4,947 14,051
10:00 ~ 10:59 504 1,197 1,701 66,349 245,801 312,150 5,866 7,530 13,396
11:00 ~ 11:59 875 910 1,785 137,438 181,118 318,556 6,027 7,331 13,358
12:00 ~ 12:59 883 964 1,847 132,586 155,166 287,752 5,322 6,176 11,498
13:00 ~ 13:59 873 988 1,861 144,133 153,771 297,904 4,801 6,040 10,841
14:00 ~ 14:59 914 859 1,773 158,472 125,609 284,081 5,760 5,285 11,045
15:00 ~ 15:59 941 817 1,758 162,687 153,205 315,892 6,136 3,415 9,551
16:00 ~ 16:59 1,118 829 1,947 223,759 142,314 366,073 7,846 4,958 12,803
17:00 ~ 17:59 1,102 673 1,775 229,225 113,751 342,976 6,563 3,129 9,692
18:00 ~ 18:59 826 704 1,530 150,407 140,032 290,439 5,471 3,790 9,261
19:00 ~ 19:59 899 894 1,793 134,199 188,215 322,414 4,137 3,734 7,871
20:00 ~ 20:59 879 931 1,810 147,208 194,786 341,994 5,657 3,295 8,952
21:00 ~ 21:59 716 953 1,669 121,511 185,232 306,743 5,473 3,724 9,197
22:00 ~ 22:59 461 817 1,278 59,307 116,228 175,535 4,361 8,880 13,242
23:00 ~ 23:59 330 555 885 35,377 73,999 109,376 4,102 10,652 14,753
합 계 16,269 16,254 32,523 2,766,553 2,797,166 5,563,719 124,906 118,485 243,392
전년대비 증감률 +29.1%
+28.8%
+29.0%
+36.7%
+38.2%
+37.4%
+8.7%
+9.7%
+9.1%
홈페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 연락처로 문의주시기 바랍니다.
  • 담당부서 : 정책연구팀
  • TEL : 032-741-2093