事業タイプ | 対象空港 | 事業期間 | 規模(US$) (US$) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
コンサルティング | 運営支援 | 1. イラク-アルビール国際空港 | 2009年2月~2014年3月 | 3,151万 | 完了 |
2. インドネシア・スラバヤ-ジュアンダ国際空港 | 2012年 5月~2015年4月 | 498万 | 完了 | ||
3. トルコ-イスタンブール空港 | 2015年6月~2022年4月 | 1,169万 | 完了 | ||
4. ジャカルタ-スカルノ・ハッタ国際空港 T3 | 2015年9月~2017年8月 | 260万 | 完了 | ||
5. ウズベキスタン-タシケント国際空港 T2 | 2017年12月~2018年4月 | 35万 | 完了 | ||
PM·CM· 技術支援 |
6. カンボジア-シェムリアップ・アンコール国際空港 | 2010年12月~2011年 6月 | 30万 | 完了 | |
7. フィリピン・マニラ-ニノイ・アキノ国際空港 T3 | 2012年11月~2015年 8月 | 317万 | 完了 | ||
8. イラク-ドホーク国際空港 | 2013年3月~2016年 3月 | 971万 | 完了 | ||
9. フィリピン-プエルト・プリンセサ国際空港 | 2012年12月~2018年4月 | 437万 | 完了 | ||
10. インドネシア・ジャカルタ-ジョグジャカルタ国際空港 | 2013年6月~2015年12月 | 320万 | 完了 | ||
11. ドミニカの空港出入国 | 2015年3月~2016年8月 | 40万 | 完了 | ||
12. フィリピン-マクタン・セブ国際空港 | 2015年8月~2020年8月 | 32万 | 完了 | ||
13. イラン-エマーム・ホメイニー国際空港 | 2016年12月~2017年1月 | 12万 | 完了 | ||
マスタープランの· 実現可能性調査 |
14. ロシア-ハバロフスク空港 | 2009年12月~2011年12月 | 120万 | 完了 | |
15. フィリピン-マクタン・セブ国際空港 | 2010年8月~2011年12月2 | 103万 | 完了 | ||
16. ネパールの新空港 | 2010年4月~2011年1月 | 10万 | 完了 | ||
17. バングラデシュの新空港 | 2012年7月~2013年3月 | 26万 | 完了 | ||
18. フィリピン全国の空港 | 2013年12月~2015年6月 | 249万 | 完了 | ||
19. インドネシア・スラバヤ-ジュアンダ国際空港 T3 | 2014年11月~2015年5月 | 21万 | 完了 | ||
20. ウズベキスタン-タシュケント国際空港 | 2015年12月~2016年8月 | 350万 | 完了 | ||
21. パラグアイの国家航空発展 | 2015年11月~2017年6月 | 267万 | 完了 | ||
22. ポーランドの新空港 | 2021年1月~2024年1月 | 508万 | 進行中 | ||
専門家 派遣 |
23. フィリピン運輸省 | 2010年7月~2012年7月 | 10万 | 完了 | |
24. ロシア-ハバロフスク空港 | 2011年12月~2013年12月 | 200万 | 完了 | ||
25. インド・デリー-インディラ・ガンディー国際空港 | 2011年9月~2011年10月 | 1万 | 完了 | ||
26. インドネシア・ジャカルタ-ジョグジャカルタ国際空港 | 2012年4月~2012年5月 | 1万 | 完了 | ||
27. パラグアイ空港当局 | 2014年10月~2014年10月 | 3万 | 完了 | ||
教育訓練 | 28. インドネシアAP1 13の空港 | 2018年12月~2021年12月 | 53万 | 進行中 | |
持分投資 | 29. ロシア-ハバロフスク空港 | 2011年7月~2017年10月 | 710万 | 完了 | |
委託運営 | 30. クウェート国際空港 T4 | 2018年5月~2023年8月 | 12,760万 | 進行中 | |
投資開発型(PPP) | 31. インドネシア・バタム島-ハン・ナディム国際空港 | 2021年12月~2046年12月 | 52,000万 | 進行中 |
インドネシア・バタム島-ハン・ナディム国際空港では、現地企業とコンソーシアムを組んで事業に参加:AP1(出資比率 51%)、IIAC(出資比率 30%)、WIKA(出資比率 19%)
お問い合わせ
- TEL : +082-32-741-2185, 2186
- 担当部署 : 海外事業1チーム