fnctId=pni,fnctNo=0
- 空港の予想混雑度サービスは、時間帯別に仁川国際空港の利用旅客数の情報を提供するサービスであり、この情報を通じてお客様の空港利用時間帯別の空港混雑状況を事前にご確認できます。
- 航空機の出発/到着時間、搭乗ゲートなどが変更される場合には、リアルタイムで更新されるホームページの空港予想混雑度の予想乗客数と、変更前に作成されたExcelファイルの空港予想混雑度の数値が異なる場合があります。
- 予告資料は、毎日17時に更新されます。(2日後:出国空港の予想混雑度、1日後:出入国と乗り継ぎ空港の予想混雑度)
2026.04.19 (日) 空港の時間帯別出国旅客予告現況
(単位:編、人、トーン)
| 時間 | 入国場 | 出国場 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合計 | |
| 00~01時 | 173 | 380 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 528 |
| 01~02時 | 125 | 248 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 |
| 02~03時 | 46 | 92 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 03~04時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 |
| 04~05時 | 422 | 153 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 | 813 |
| 05~06時 | 1059 | 844 | 0 | 0 | 1903 | 0 | 0 | 2123 | 0 | 84 | 2207 |
| 06~07時 | 894 | 407 | 795 | 0 | 2096 | 0 | 1156 | 1539 | 631 | 172 | 3498 |
| 07~08時 | 1318 | 422 | 422 | 1210 | 3372 | 0 | 1370 | 1078 | 1094 | 177 | 3719 |
| 08~09時 | 1609 | 27 | 27 | 918 | 2581 | 0 | 1215 | 1024 | 1117 | 185 | 3541 |
| 09~10時 | 645 | 4 | 4 | 464 | 1117 | 0 | 1153 | 1069 | 1231 | 192 | 3645 |
| 10~11時 | 432 | 457 | 162 | 1146 | 2197 | 0 | 859 | 945 | 1237 | 176 | 3217 |
| 11~12時 | 810 | 515 | 216 | 1071 | 2612 | 0 | 825 | 736 | 903 | 104 | 2568 |
| 12~13時 | 624 | 53 | 53 | 415 | 1145 | 0 | 791 | 666 | 772 | 64 | 2293 |
| 13~14時 | 1104 | 3 | 3 | 799 | 1909 | 0 | 704 | 670 | 775 | 98 | 2247 |
| 14~15時 | 1569 | 181 | 181 | 891 | 2822 | 0 | 679 | 540 | 535 | 97 | 1851 |
| 15~16時 | 885 | 3 | 2 | 939 | 1829 | 0 | 965 | 606 | 582 | 114 | 2267 |
| 16~17時 | 2128 | 98 | 97 | 1253 | 3576 | 0 | 999 | 571 | 503 | 68 | 2141 |
| 17~18時 | 820 | 155 | 155 | 258 | 1388 | 0 | 788 | 527 | 537 | 47 | 1899 |
| 18~19時 | 1518 | 7 | 6 | 887 | 2418 | 0 | 803 | 681 | 718 | 105 | 2307 |
| 19~20時 | 1278 | 23 | 23 | 1096 | 2420 | 0 | 0 | 1372 | 806 | 147 | 2325 |
| 20~21時 | 1582 | 389 | 74 | 567 | 2612 | 0 | 0 | 1474 | 0 | 110 | 1584 |
| 21~22時 | 998 | 70 | 70 | 822 | 1960 | 0 | 0 | 814 | 0 | 59 | 873 |
| 22~23時 | 1218 | 476 | 166 | 1004 | 2864 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 239 |
| 23~00時 | 180 | 226 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 合 計 | 21437 | 5233 | 2456 | 13740 | 42866 | 0 | 12307 | 18388 | 11441 | 1999 | 44135 |
BLUE
時間当た 3800 ~ 4099人
YELLOW
時間当た 4100 ~ 4499人
ORANGE
時間当た 4500 ~ 4999人
RED
時間当た 5000人 ~
팝업존(0 개)
ポップアップ件数:計件
今日は表示しない