fnctId=pni,fnctNo=0
第1旅客ターミナル出国ロビーのリアルタイム待ち時間
待ち時間は、保安検査および出国審査の所要時間によって変わることがあります。
最終更新日:
| 出国場 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 西側 | 東 | 西側 | 東 | 西側 | 東 | 西側 | |
| 時間 | ||||||||
円滑
普通
混雑
かなり混雑
- 空港の予想混雑度サービスは、時間帯別に仁川国際空港の利用旅客数の情報を提供するサービスであり、この情報を通じてお客様の空港利用時間帯別の空港混雑状況を事前にご確認できます。
- 航空機の出発/到着時間、搭乗ゲートなどが変更される場合には、リアルタイムで更新されるホームページの空港予想混雑度の予想乗客数と、変更前に作成されたExcelファイルの空港予想混雑度の数値が異なる場合があります。
- 予告資料は、毎日17時に更新されます。(2日後:出国空港の予想混雑度、1日後:出入国と乗り継ぎ空港の予想混雑度)
- 第1旅客ターミナルの1番、6番出国フロアはお体が不自由な方の優先ゲートで、空港予想混雑度の対象から除外されます。
2025.12.17 (水) 空港の時間帯別出国旅客予告現況
第1ターミナル :
発令された警報なし
第2ターミナル :
発令された警報なし
(単位:編、人、トーン)
| 時間 | 入国場 | 出国場 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合計 | |
| 00~01時 | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 |
| 01~02時 | 998 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 |
| 02~03時 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 03~04時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 |
| 04~05時 | 875 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 1360 |
| 05~06時 | 1301 | 0 | 0 | 568 | 1869 | 0 | 0 | 3466 | 0 | 160 | 3626 |
| 06~07時 | 1864 | 833 | 827 | 1816 | 5340 | 365 | 1289 | 1883 | 702 | 198 | 4437 |
| 07~08時 | 1749 | 172 | 209 | 2451 | 4581 | 867 | 1226 | 1587 | 1666 | 254 | 5600 |
| 08~09時 | 544 | 114 | 114 | 463 | 1235 | 643 | 1129 | 1686 | 1757 | 248 | 5463 |
| 09~10時 | 439 | 6 | 2 | 924 | 1371 | 286 | 1209 | 1570 | 1707 | 214 | 4986 |
| 10~11時 | 47 | 694 | 403 | 423 | 1567 | 0 | 1523 | 1436 | 1533 | 239 | 4731 |
| 11~12時 | 663 | 413 | 418 | 2140 | 3634 | 0 | 1143 | 1246 | 1412 | 228 | 4029 |
| 12~13時 | 582 | 700 | 429 | 1134 | 2845 | 0 | 905 | 1117 | 1318 | 180 | 3520 |
| 13~14時 | 889 | 530 | 243 | 1537 | 3199 | 0 | 989 | 1024 | 1205 | 169 | 3387 |
| 14~15時 | 1650 | 396 | 398 | 1889 | 4333 | 0 | 976 | 972 | 1037 | 142 | 3127 |
| 15~16時 | 1038 | 563 | 564 | 1334 | 3499 | 0 | 983 | 947 | 1071 | 147 | 3148 |
| 16~17時 | 1096 | 321 | 322 | 1526 | 3265 | 0 | 1181 | 953 | 967 | 100 | 3201 |
| 17~18時 | 1416 | 215 | 375 | 1774 | 3780 | 0 | 1345 | 927 | 924 | 116 | 3312 |
| 18~19時 | 1721 | 74 | 67 | 1816 | 3678 | 0 | 1176 | 970 | 994 | 160 | 3300 |
| 19~20時 | 1523 | 9 | 13 | 2018 | 3563 | 0 | 749 | 880 | 972 | 154 | 2755 |
| 20~21時 | 971 | 772 | 454 | 826 | 3023 | 0 | 0 | 1673 | 0 | 116 | 1789 |
| 21~22時 | 948 | 387 | 387 | 1345 | 3067 | 0 | 0 | 1181 | 0 | 83 | 1264 |
| 22~23時 | 2043 | 0 | 0 | 1125 | 3168 | 0 | 0 | 1199 | 0 | 0 | 1199 |
| 23~00時 | 877 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 557 |
| 合 計 | 23745 | 6199 | 5225 | 25109 | 60278 | 2161 | 15823 | 27798 | 17265 | 2908 | 65955 |
BLUE
時間当たり 7,000 ~ 7,600人
YELLOW
時間当たり 7,600 ~ 8,200人
ORANGE
時間当たり 8,200 ~ 8,600人
時間当たり 7,600人以上連続2時間持続し、
時間当たり 7,600人以上連続2時間持続し、
RED
時間当たり 8,600人
~
時間当たり 8,200人以上連続2時間持続し、
時間当たり 8,200人以上連続2時間持続し、