fnctId=pni,fnctNo=0
- 空港の予想混雑度サービスは、時間帯別に仁川国際空港の利用旅客数の情報を提供するサービスであり、この情報を通じてお客様の空港利用時間帯別の空港混雑状況を事前にご確認できます。
- 航空機の出発/到着時間、搭乗ゲートなどが変更される場合には、リアルタイムで更新されるホームページの空港予想混雑度の予想乗客数と、変更前に作成されたExcelファイルの空港予想混雑度の数値が異なる場合があります。
- 予告資料は、毎日17時に更新されます。(2日後:出国空港の予想混雑度、1日後:出入国と乗り継ぎ空港の予想混雑度)
- 第1旅客ターミナルの1番、6番出国フロアはお体が不自由な方の優先ゲートで、空港予想混雑度の対象から除外されます。
2026.03.19 (木) 空港の時間帯別出国旅客予告現況
第1ターミナル :
発令された警報なし
第2ターミナル :
発令された警報なし
(単位:編、人、トーン)
| 時間 | 入国場 | 出国場 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合計 | |
| 00~01時 | 0 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 391 |
| 01~02時 | 77 | 417 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
| 02~03時 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 03~04時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 |
| 04~05時 | 39 | 305 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 0 | 1249 |
| 05~06時 | 851 | 924 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 1553 | 1068 | 0 | 2621 |
| 06~07時 | 1976 | 730 | 1620 | 0 | 4326 | 0 | 803 | 690 | 1006 | 63 | 2562 |
| 07~08時 | 1139 | 182 | 180 | 1684 | 3185 | 0 | 986 | 960 | 1089 | 133 | 3168 |
| 08~09時 | 1149 | 58 | 58 | 583 | 1848 | 0 | 1287 | 1230 | 1363 | 200 | 4080 |
| 09~10時 | 757 | 67 | 67 | 502 | 1393 | 0 | 1200 | 1148 | 1268 | 177 | 3793 |
| 10~11時 | 53 | 432 | 432 | 575 | 1492 | 0 | 880 | 1022 | 1194 | 167 | 3263 |
| 11~12時 | 726 | 514 | 514 | 1039 | 2793 | 0 | 772 | 1003 | 1198 | 184 | 3157 |
| 12~13時 | 1083 | 796 | 491 | 1312 | 3682 | 0 | 705 | 848 | 970 | 130 | 2653 |
| 13~14時 | 662 | 615 | 289 | 1243 | 2809 | 0 | 666 | 770 | 888 | 124 | 2448 |
| 14~15時 | 1049 | 180 | 182 | 1272 | 2683 | 0 | 683 | 693 | 786 | 86 | 2248 |
| 15~16時 | 1779 | 579 | 578 | 924 | 3860 | 0 | 757 | 666 | 712 | 83 | 2218 |
| 16~17時 | 851 | 135 | 137 | 865 | 1988 | 0 | 784 | 581 | 635 | 74 | 2074 |
| 17~18時 | 898 | 294 | 452 | 915 | 2559 | 0 | 746 | 555 | 669 | 61 | 2031 |
| 18~19時 | 1427 | 79 | 79 | 881 | 2466 | 0 | 720 | 685 | 727 | 85 | 2217 |
| 19~20時 | 1778 | 51 | 51 | 1169 | 3049 | 0 | 551 | 695 | 804 | 143 | 2193 |
| 20~21時 | 854 | 979 | 338 | 490 | 2661 | 0 | 0 | 744 | 531 | 0 | 1275 |
| 21~22時 | 1701 | 401 | 400 | 1320 | 3822 | 0 | 0 | 515 | 270 | 0 | 785 |
| 22~23時 | 986 | 754 | 395 | 639 | 2774 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
| 23~00時 | 162 | 284 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 19997 | 9346 | 6263 | 15413 | 51019 | 0 | 11540 | 14358 | 17383 | 1710 | 44991 |
BLUE
時間当た 3800 ~ 4099人
YELLOW
時間当た 4100 ~ 4499人
ORANGE
時間当た 4500 ~ 4999人
RED
時間当た 5000人 ~
팝업존(0 개)
ポップアップ件数:計件
今日は表示しない