전기차 충전시설 현황도
* 단위: 충전 가능 주차면수
* 단위: 충전 가능 주차면수
설치위치 | 규격 | 커넥터 타입 | 급속/ 완속 |
이용 가능 대수 |
결제 방법 | 충전요금 (kWh당) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC차데모 | AC3상 | DC콤보 | 신용카드 | 기타 충전카드 |
|||||
T1 장기주차장 (P1, P2앞) | 50kW | O | O | O | 급속 | 4 | O | O | * 사용하는 충전카드별 요금 상이 |
50kW | O | O | O | 급속 | 4 | O | - | 324.4원 | |
T1 행사용주차장 (서측) | 50kW | O | O | O | 급속 | 2 | O | O | * 사용하는 충전카드별 요금 상이 |
T1 장기주차장 택시대기장 | 100kW | - | - | O | 급속 | 8 | O | - | 347.2원 |
결제 및 충전 시 반드시 충전기 앞에 부착된 안내사항을 참고해주시길 바랍니다.
신용카드 결제만 가능한 충전기가 있으니 참고바랍니다.
설치위치 | 규격 | 커넥터 타입 | 급속/ 완속 |
이용 가능 대수 |
결제 방법 | 충전요금 (kWh당) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC차데모 | AC3상 | DC콤보 | 신용카드 | 기타 충전카드 |
|||||
T2 단기주차장 (지상1층) | 50kW | O | O | O | 급속 | 8 | O | - | 324.4원 |
T2 단기주차장 (지상2/3층,동) | 100kW | - | - | O | 급속 | 10 | O | - | 347.2원 |
T2 단기주차장 (지상2/3층,서) | 14kW | AC 완속 | 완속 | 16 | O | - | 324.4원 | ||
100kW | - | - | O | 급속 | 20 | O | - | 347.2원 | |
T2 장기주차장 택시대기장 | 100kW | - | - | O | 급속 | 8 | O | - | 347.2원 |
T2 장기주차장 주차대행 | 100kW | - | - | O | 급속 | 8 | O | - | 347.2원 |
결제 및 충전 시 반드시 충전기 앞에 부착된 안내사항을 참고해주시길 바랍니다.
신용카드 결제만 가능한 충전기가 있으니 참고바랍니다.
설치위치 | 규격 | 커넥터 타입 | 급속/ 완속 |
이용 가능 대수 |
결제 방법 | 충전요금 (kWh당) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC차데모 | AC3상 | DC콤보 | 신용카드 | 기타 충전카드 |
|||||
인재개발원 | 50kW | O | O | O | 급속 | 1 | O | O | * 사용하는 충전카드별 요금 상이 |
주변전소A | 50kW | O | O | O | 급속 | 1 | O | O | |
동력동C | 50kW | O | O | O | 급속 | 1 | O | O | |
ICT센터 (정보통신동) | 50kW | O | O | O | 급속 | 1 | O | O | |
화물터미널 주차장(북) | 100kW | O | O | O | 급속 | 4 | O | O | |
화물터미널 주차장(남) | 100kW | O | O | O | 급속 | 4 | O | O | |
공항청사 동관 앞 | 100kW | O | O | O | 급속 | 4 | O | O | |
주변전소A | 100kW | O | O | O | 급속 | 1 | O | O | |
공항청사 에어플렉스 앞 | 7kW | AC 완속 | 완속 | 10 | O | - | 324.4원 | ||
AICC | 7kW | AC 완속 | 완속 | 2 | O | - | 324.4원 | ||
공항청사 서관 앞 | 100kW | - | - | O | 급속 | 8 | O | - | 347.2원 |
물류단지 행정지원센터 | 7kW | AC 완속 | 완속 | 5 | O | - | 324.4원 | ||
100kW | O | O | O | 급속 | 1 | O | O | * 사용하는 충전카드별 요금 상이 |
결제 및 충전 시 반드시 충전기 앞에 부착된 안내사항을 참고해주시길 바랍니다.
신용카드 결제만 가능한 충전기가 있으니 참고바랍니다.