仅制定仁川机场业绩
各航站楼的业绩仅可查询客机航班与旅客业绩
抵达出发时以仁川机场为标准
(单位:班、人、吨)
星期 | 航班 | 旅客 | 货物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | |
星期一 | 1,357 | 1,312 | 2,669 | 226,409 | 221,150 | 447,559 | 13,134 | 12,094 | 25,229 |
星期二 | 1,296 | 1,269 | 2,565 | 206,970 | 200,746 | 407,716 | 13,707 | 12,959 | 26,667 |
星期三 | 1,375 | 1,484 | 2,859 | 211,502 | 232,870 | 444,372 | 15,481 | 16,383 | 31,863 |
星期四 | 1,818 | 1,765 | 3,583 | 271,329 | 276,979 | 548,308 | 21,326 | 19,704 | 41,029 |
星期五 | 1,769 | 1,767 | 3,536 | 270,940 | 285,745 | 556,685 | 19,745 | 19,948 | 39,693 |
星期六 | 1,767 | 1,777 | 3,544 | 287,093 | 291,606 | 578,699 | 18,907 | 17,860 | 36,768 |
星期日 | 1,388 | 1,392 | 2,780 | 239,000 | 232,002 | 471,002 | 15,981 | 14,768 | 30,748 |
合计 | 10,770 | 10,766 | 21,536 | 1,713,243 | 1,741,098 | 3,454,341 | 118,281 | 113,716 | 231,997 |
YoY |
+80.6%
|
+80.5%
|
+80.5%
|
+758.0%
|
+697.6%
|
+726.4%
|
-17.2%
|
-22.0%
|
-19.6%
|