仅制定仁川机场业绩
各航站楼的业绩仅可查询客机航班与旅客业绩
抵达出发时以仁川机场为标准
(单位:班、人、吨)
星期 | 航班 | 旅客 | 货物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | |
星期一 | 602 | 547 | 1,149 | 37,214 | 33,205 | 70,419 | 15,688 | 13,790 | 29,478 |
星期二 | 630 | 655 | 1,285 | 32,976 | 35,084 | 68,060 | 16,224 | 15,974 | 32,198 |
星期三 | 714 | 793 | 1,507 | 42,152 | 49,546 | 91,698 | 18,378 | 18,800 | 37,178 |
星期四 | 852 | 796 | 1,648 | 52,285 | 40,543 | 92,828 | 20,532 | 18,427 | 38,959 |
星期五 | 902 | 936 | 1,838 | 60,298 | 63,983 | 124,281 | 21,487 | 21,473 | 42,961 |
星期六 | 922 | 915 | 1,837 | 59,860 | 53,409 | 113,269 | 23,191 | 22,590 | 45,780 |
星期日 | 690 | 709 | 1,399 | 43,016 | 46,179 | 89,195 | 17,627 | 16,900 | 34,527 |
合计 | 5,312 | 5,351 | 10,663 | 327,801 | 321,949 | 649,750 | 133,127 | 127,954 | 261,082 |
YoY |
-3.5%
|
-2.7%
|
-3.1%
|
+263.4%
|
+259.1%
|
+261.3%
|
-6.7%
|
-6.8%
|
-6.7%
|