仅制定仁川机场业绩
各航站楼的业绩仅可查询客机航班与旅客业绩
抵达出发时以仁川机场为标准
(单位:班、人、吨)
区分 | 航班 | 旅客 | 货物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | |
00:00 ~ 00:59 | 144 | 300 | 444 | 9,114 | 34,004 | 43,118 | 3,323 | 7,760 | 11,083 |
01:00 ~ 01:59 | 84 | 240 | 324 | 847 | 22,413 | 23,260 | 3,881 | 4,790 | 8,671 |
02:00 ~ 02:59 | 53 | 205 | 258 | 981 | 13,828 | 14,809 | 2,243 | 6,055 | 8,298 |
03:00 ~ 03:59 | 82 | 93 | 175 | 4,465 | 780 | 5,245 | 2,089 | 3,912 | 6,001 |
04:00 ~ 04:59 | 410 | 86 | 496 | 71,174 | 300 | 71,474 | 3,766 | 3,980 | 7,746 |
05:00 ~ 05:59 | 668 | 74 | 742 | 126,689 | 343 | 127,032 | 3,704 | 3,195 | 6,898 |
06:00 ~ 06:59 | 709 | 162 | 871 | 135,387 | 16,413 | 151,800 | 4,299 | 2,505 | 6,804 |
07:00 ~ 07:59 | 691 | 401 | 1,092 | 118,813 | 60,401 | 179,214 | 7,857 | 2,006 | 9,863 |
08:00 ~ 08:59 | 477 | 633 | 1,110 | 72,545 | 109,489 | 182,034 | 6,422 | 2,482 | 8,904 |
09:00 ~ 09:59 | 328 | 773 | 1,101 | 45,055 | 139,992 | 185,047 | 5,865 | 3,084 | 8,950 |
10:00 ~ 10:59 | 346 | 784 | 1,130 | 49,715 | 155,669 | 205,384 | 4,949 | 5,440 | 10,389 |
11:00 ~ 11:59 | 409 | 820 | 1,229 | 51,681 | 145,613 | 197,294 | 5,479 | 5,788 | 11,267 |
12:00 ~ 12:59 | 360 | 661 | 1,021 | 44,690 | 96,780 | 141,470 | 3,949 | 6,858 | 10,807 |
13:00 ~ 13:59 | 455 | 565 | 1,020 | 70,585 | 76,610 | 147,195 | 4,991 | 5,400 | 10,391 |
14:00 ~ 14:59 | 475 | 405 | 880 | 67,090 | 57,644 | 124,734 | 5,356 | 4,217 | 9,573 |
15:00 ~ 15:59 | 679 | 553 | 1,232 | 109,724 | 91,768 | 201,492 | 5,425 | 4,087 | 9,512 |
16:00 ~ 16:59 | 789 | 431 | 1,220 | 147,426 | 66,327 | 213,753 | 8,440 | 3,823 | 12,263 |
17:00 ~ 17:59 | 831 | 410 | 1,241 | 171,707 | 71,327 | 243,034 | 7,010 | 3,850 | 10,860 |
18:00 ~ 18:59 | 693 | 503 | 1,196 | 131,579 | 93,156 | 224,735 | 5,971 | 3,979 | 9,950 |
19:00 ~ 19:59 | 571 | 516 | 1,087 | 91,224 | 107,870 | 199,094 | 4,634 | 3,720 | 8,354 |
20:00 ~ 20:59 | 488 | 772 | 1,260 | 62,536 | 172,545 | 235,081 | 5,804 | 4,549 | 10,353 |
21:00 ~ 21:59 | 456 | 592 | 1,048 | 70,360 | 119,398 | 189,758 | 3,866 | 4,565 | 8,431 |
22:00 ~ 22:59 | 372 | 375 | 747 | 45,464 | 39,209 | 84,673 | 4,946 | 6,751 | 11,698 |
23:00 ~ 23:59 | 200 | 412 | 612 | 14,392 | 49,219 | 63,611 | 4,012 | 10,919 | 14,931 |
合计 | 10,770 | 10,766 | 21,536 | 1,713,243 | 1,741,098 | 3,454,341 | 118,281 | 113,716 | 231,997 |
YoY |
+80.6%
|
+80.5%
|
+80.5%
|
+758.0%
|
+697.6%
|
+726.4%
|
-17.2%
|
-22.0%
|
-19.6%
|