Type in your account to login. Only foreigner, Korean login go

닫기

Incheon International Airport Corporation logo

PR Center

Air Traffic Statistics

View Domestic Airport Statistics

(unit: line, person, ton)

국내공항 통계보기 표
airport Flight Passengers Cargo
Arrival Departure Total Arrival Departure Total Arrival Departure Total
INCEON 15,633 15,629 31,262 2,784,436 2,655,936 5,440,372 155,367 153,780 309,147
GIMPO 5,780 5,782 11,562 1,042,818 1,006,402 2,049,220 8,233 8,184 16,417
GIMHAE 3,435 3,429 6,864 596,551 572,234 1,168,785 5,311 4,956 10,266
JEJU 7,195 7,210 14,405 1,260,162 1,308,554 2,568,716 8,682 9,523 18,205
DAEGU 882 872 1,754 149,543 142,813 292,356 1,131 973 2,104
GWANGJU 606 605 1,211 99,059 94,698 193,757 516 451 967
MUAN 76 74 150 10,993 9,611 20,604 138 101 239
CHEONGJU 1,054 1,049 2,103 179,642 171,963 351,605 1,197 956 2,153
YEOSU 179 179 358 25,656 25,662 51,318 115 110 226
ULSAN 117 117 234 14,840 15,371 30,211 67 63 130
SACHEON 58 58 116 6,518 7,119 13,637 16 18 34
WONJU 60 60 120 9,543 8,754 18,297 54 47 100
YANGYANG 17 17 34 716 747 1,463 1 1 3
POHANG GYEONGJU 85 85 170 11,525 10,885 22,410 56 49 106
Total 35,177 35,166 70,343 6,192,002 6,030,749 12,222,751 180,884 179,212 360,097
For inquiries posted on the website, contact us using the following information.
  • Department : Airport Research Center
  • TEL : 032-741-2093