인천공항 실적만 작성
터미널별 실적은 여객기 운항 및 여객 실적만 조회 가능
도착 출발은 인천 공항 기준
(단위: 편, 명, 톤)
요일 | 운항 | 여객 | 화물 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | |
월요일 | 814 | 752 | 1,566 | 72,714 | 61,674 | 134,388 | 19,410 | 17,021 | 36,431 |
화요일 | 885 | 917 | 1,802 | 63,925 | 66,882 | 130,807 | 20,113 | 19,804 | 39,918 |
수요일 | 801 | 863 | 1,664 | 56,940 | 66,856 | 123,796 | 16,669 | 17,859 | 34,528 |
목요일 | 883 | 852 | 1,735 | 70,974 | 56,175 | 127,149 | 18,765 | 18,517 | 37,282 |
금요일 | 815 | 819 | 1,634 | 62,933 | 68,329 | 131,262 | 16,842 | 15,663 | 32,506 |
토요일 | 825 | 831 | 1,656 | 65,341 | 63,435 | 128,776 | 18,203 | 17,292 | 35,495 |
일요일 | 968 | 994 | 1,962 | 83,004 | 80,537 | 163,541 | 20,577 | 20,593 | 41,170 |
합 계 | 5,991 | 6,028 | 12,019 | 475,831 | 463,888 | 939,719 | 130,580 | 126,748 | 257,328 |
전년대비 증감률 |
+9.9%
|
+10.5%
|
+10.2%
|
+335.6%
|
+412.5%
|
+370.5%
|
-9.9%
|
-7.7%
|
-8.8%
|