s

인천국제공항 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.

닫기

인천공항공사 로고

홍보센터

항공통계

인천공항 통계보기

국제선 기준, 2003년부터 자료 검색 가능

인천공항 실적만 작성(도착/출발은 인천 공항 기준)

터미널별 실적은 여객기 운항 및 여객 실적만 조회 가능

해당 월 통계자료는 익월 업무일(주말·공휴일 제외) 기준 5일 이후 공표할 예정입니다.

아래 지역과 국가는 상대 공항의 지역과 국가를 의미하며 여객의 국적과는 무관합니다. (여객의 출입국적별 분류는 법무부 출입국관리사무소 소관)

(단위: 편, 명, 톤)

인천공항 항공통계 중 지역별 통계 자료 입니다.
지역 국가 운항 여객 화물
도착 출발 합계 도착 출발 합계 도착 출발 합계
일본 일본 3,941 3,935 7,876 758,093 753,950 1,512,043 11,283 12,172 23,455
중국 중국 3,373 3,376 6,749 398,860 316,731 715,591 29,861 16,635 46,496
동북아 대만 463 461 924 121,972 111,907 233,879 2,138 2,211 4,349
동북아 마카오 97 96 193 15,805 12,964 28,769 73 7 80
동북아 몽골 117 116 233 17,218 14,585 31,803 81 387 468
동북아 홍콩 675 674 1,349 111,514 92,194 203,708 13,960 6,834 20,794
동남아 라오스 130 128 258 21,562 18,607 40,169 19 12 31
동남아 말레이시아 260 258 518 50,474 44,188 94,662 1,666 2,350 4,016
동남아 미얀마 25 25 50 3,529 1,659 5,188 47 38 85
동남아 베트남 1,837 1,836 3,673 375,059 325,786 700,845 10,054 8,488 18,542
동남아 브루나이 13 13 26 1,214 1,114 2,328 0 7 7
동남아 싱가포르 399 373 772 92,506 78,017 170,523 5,109 4,264 9,373
동남아 인도네시아 145 145 290 31,168 26,921 58,089 673 1,087 1,760
동남아 캄보디아 87 87 174 16,335 14,937 31,272 264 112 377
동남아 태국 744 735 1,479 183,042 153,624 336,666 8,351 2,677 11,028
동남아 필리핀 901 900 1,801 180,223 152,106 332,329 1,011 1,659 2,670
미주 멕시코 13 13 26 0 0 0 579 284 863
미주 미국 1,526 1,581 3,107 210,232 220,940 431,172 17,037 33,980 51,017
미주 브라질 9 9 18 0 0 0 33 231 263
미주 칠레 0 0 0 0 0 0 277 0 277
미주 캐나다 132 134 266 32,822 34,190 67,012 1,739 2,296 4,035
미주 페루 0 0 0 0 0 0 143 0 143
유럽 네덜란드 60 62 122 12,102 10,747 22,849 2,912 1,834 4,746
유럽 노르웨이 24 12 36 0 0 0 1,972 32 2,004
유럽 독일 213 210 423 29,531 25,438 54,969 7,256 4,722 11,977
유럽 룩셈부르크 14 14 28 0 0 0 573 957 1,530
유럽 벨기에 13 13 26 0 0 0 1,363 0 1,364
유럽 스웨덴 4 5 9 0 0 0 301 8 309
유럽 스위스 4 5 9 0 0 0 270 25 295
유럽 스페인 61 58 119 13,111 11,424 24,535 1,638 1,065 2,703
유럽 아제르바이잔 16 14 30 0 0 0 1,132 1,521 2,653
유럽 영국 67 67 134 12,720 11,523 24,243 1,109 1,705 2,813
유럽 오스트리아 13 14 27 2,977 3,051 6,028 204 3,014 3,218
유럽 우즈베키스탄 45 45 90 10,524 9,109 19,633 28 238 266
유럽 이탈리아 92 94 186 14,283 14,035 28,318 3,071 1,811 4,882
유럽 체코 13 13 26 3,043 2,976 6,019 128 202 329
유럽 카자흐스탄 41 42 83 7,438 6,522 13,960 18 212 230
유럽 키르기즈스탄 4 4 8 697 460 1,157 0 2 2
유럽 터키 90 91 181 23,139 19,869 43,008 1,628 1,945 3,573
유럽 투르크메니스탄 4 4 8 0 0 0 184 147 332
유럽 폴란드 21 21 42 5,168 3,760 8,928 188 246 433
유럽 프랑스 86 86 172 26,885 22,180 49,065 1,268 811 2,079
유럽 핀란드 31 31 62 7,099 4,937 12,036 673 481 1,155
유럽 헝가리 20 19 39 4,699 4,432 9,131 136 215 350
대양주 159 157 316 32,337 30,154 62,491 19 238 257
대양주 뉴질랜드 39 38 77 10,231 8,021 18,252 258 383 641
대양주 사이판 102 102 204 17,327 16,806 34,133 0 20 20
대양주 하와이 79 81 160 17,886 16,778 34,664 70 1,151 1,221
대양주 호주 156 155 311 43,790 34,283 78,073 414 1,171 1,584
중동 사우디아라비아 13 13 26 837 1,227 2,064 28 193 221
중동 아랍에미리트 100 101 201 28,458 23,681 52,139 961 1,510 2,471
중동 카타르 49 50 99 10,633 9,939 20,572 1,803 2,128 3,931
기타 네팔 17 17 34 3,793 2,831 6,624 27 101 128
기타 방글라데시 6 6 12 1,235 501 1,736 0 0 0
기타 스리랑카 8 8 16 1,826 1,049 2,875 67 104 171
기타 에티오피아 27 27 54 2,701 1,940 4,641 71 113 183
기타 인도 49 49 98 11,007 6,740 17,747 289 443 732
합 계 16,627 16,623 33,250 2,977,105 2,678,833 5,655,938 134,455 124,479 258,935
전년대비 증감률 +40.2%
+39.8%
+40.0%
+46.6%
+44.0%
+45.4%
+12.2%
+6.0%
+9.1%
  • 지역구분 (기준: 국토교통부 항공통계 작성 매뉴얼)
    • 동북아: 대만, 몽골, 마카오, 홍콩
    • 동남아: 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국 등
    • 미주: 미국, 캐나다, 브라질
    • 유럽: 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄 등
    • 대양주: 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판
    • 기 타: 서남아(인도, 몰디브 등), 아프리카 등
홈페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 연락처로 문의주시기 바랍니다.
  • 담당부서 : 정책연구팀
  • TEL : 032-741-2093