인천국제공항 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.

닫기

인천공항공사 로고

홍보센터

항공통계

인천공항 통계보기

인천공항 실적만 작성

터미널별 실적은 여객기 운항 및 여객 실적만 조회 가능

도착 출발은 인천 공항 기준

해당 월 통계자료는 익월 업무일(주말·공휴일 제외) 기준 5일 이후 공표할 예정입니다.

아래 지역과 국가는 상대 공항의 지역과 국가를 의미하며 여객의 국적과는 무관합니다. (여객의 출입국적별 분류는 법무부 출입국관리사무소 소관)

(단위: 편, 명, 톤)

인천공항 항공통계 중 지역별 통계 자료 입니다.
지역 국가 운항 여객 화물
도착 출발 합계 도착 출발 합계 도착 출발 합계
일본 일본 2,905 2,904 5,809 476,199 463,673 939,872 10,806 8,129 18,934
중국 중국 1,723 1,734 3,457 144,161 125,137 269,298 23,393 15,024 38,417
동북아 대만 411 408 819 92,931 98,316 191,247 1,618 2,819 4,436
동북아 마카오 24 25 49 3,108 3,482 6,590 4 9 13
동북아 몽골 95 95 190 15,605 16,584 32,189 69 368 437
동북아 홍콩 421 426 847 66,259 68,965 135,224 11,980 5,472 17,452
동남아 라오스 41 42 83 5,801 6,078 11,879 2 10 12
동남아 말레이시아 194 199 393 34,921 33,184 68,105 2,326 1,811 4,137
동남아 미얀마 19 19 38 2,366 2,117 4,483 41 32 72
동남아 베트남 1,556 1,560 3,116 261,515 245,721 507,236 7,967 7,145 15,111
동남아 브루나이 13 13 26 974 868 1,842 0 1 1
동남아 싱가포르 326 305 631 76,348 80,131 156,479 3,430 3,428 6,858
동남아 인도네시아 117 119 236 26,401 26,469 52,870 375 741 1,117
동남아 캄보디아 80 80 160 16,812 15,995 32,807 157 96 253
동남아 태국 564 568 1,132 137,107 138,150 275,257 5,462 1,990 7,452
동남아 필리핀 720 719 1,439 127,245 127,712 254,957 1,114 1,134 2,247
미주 멕시코 13 13 26 0 0 0 611 398 1,009
미주 미국 1,403 1,453 2,856 181,835 201,267 383,102 17,138 31,049 48,187
미주 브라질 12 13 25 0 0 0 51 496 547
미주 칠레 1 1 2 0 0 0 243 86 328
미주 캐나다 120 120 240 30,701 32,751 63,452 1,384 1,630 3,014
미주 페루 0 0 0 0 0 0 396 0 396
유럽 네덜란드 55 58 113 8,162 8,793 16,955 1,830 1,453 3,283
유럽 노르웨이 19 7 26 0 0 0 1,336 0 1,336
유럽 독일 240 238 478 28,507 30,483 58,990 7,241 5,551 12,792
유럽 룩셈부르크 14 14 28 0 0 0 710 1,330 2,041
유럽 벨기에 13 12 25 0 0 0 1,331 1 1,332
유럽 스웨덴 5 5 10 0 0 0 230 2 232
유럽 스위스 17 18 35 3,215 3,024 6,239 396 124 519
유럽 스페인 43 42 85 8,413 9,001 17,414 1,391 730 2,121
유럽 아제르바이잔 13 13 26 0 0 0 546 991 1,538
유럽 영국 85 73 158 13,682 16,571 30,253 1,397 2,012 3,409
유럽 오스트리아 18 18 36 3,810 4,311 8,121 204 2,672 2,876
유럽 우즈베키스탄 60 60 120 10,415 10,219 20,634 58 527 585
유럽 이탈리아 104 105 209 15,688 17,001 32,689 2,812 1,551 4,363
유럽 체코 13 12 25 3,210 3,253 6,463 117 151 267
유럽 카자흐스탄 39 39 78 6,942 7,602 14,544 54 152 207
유럽 키르기즈스탄 0 0 0 0 0 0 0 58 58
유럽 터키 67 68 135 16,738 18,185 34,923 1,029 1,422 2,451
유럽 투르크메니스탄 1 1 2 0 0 0 1 16 17
유럽 폴란드 22 22 44 5,184 5,618 10,802 147 225 372
유럽 프랑스 81 81 162 22,367 23,135 45,502 1,318 931 2,249
유럽 핀란드 30 30 60 7,502 8,318 15,820 607 448 1,054
유럽 헝가리 30 30 60 6,795 7,738 14,533 142 432 573
대양주 204 202 406 31,181 32,515 63,696 14 227 242
대양주 뉴질랜드 35 35 70 7,354 6,962 14,316 211 318 529
대양주 사이판 76 79 155 11,187 12,451 23,638 0 11 11
대양주 하와이 72 74 146 16,848 19,444 36,292 86 567 653
대양주 호주 109 110 219 26,228 27,069 53,297 216 543 759
중동 사우디아라비아 17 17 34 2,093 1,982 4,075 60 210 271
중동 아랍에미리트 85 85 170 23,511 26,073 49,584 738 871 1,609
중동 이스라엘 13 12 25 2,038 2,191 4,229 40 55 95
중동 카타르 47 48 95 9,960 11,209 21,169 1,859 1,884 3,744
기타 네팔 16 15 31 4,173 2,963 7,136 13 91 105
기타 방글라데시 4 4 8 689 319 1,008 0 0 0
기타 스리랑카 8 8 16 1,764 1,640 3,404 67 57 124
기타 에티오피아 18 18 36 1,565 1,523 3,088 12 76 88
기타 인도 46 46 92 9,286 5,942 15,228 180 501 681
합 계 12,477 12,515 24,992 2,008,796 2,012,135 4,020,931 114,959 108,057 223,016
전년대비 증감률 +134.9%
+133.9%
+134.4%
+513.2%
+525.0%
+519.0%
-13.6%
-15.6%
-14.6%
  • 국제선 기준, 2003년부터 자료 검색 가능
  • 지역구분 (기준: 국토교통부 항공통계 작성 매뉴얼)
    • 동북아: 대만, 몽골, 마카오, 홍콩
    • 동남아: 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국 등
    • 미주: 미국, 캐나다, 브라질
    • 유럽: 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄 등
    • 대양주: 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판
    • 기 타: 서남아(인도, 몰디브 등), 아프리카 등
홈페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 연락처로 문의주시기 바랍니다.
  • 담당부서 : 정책연구팀
  • TEL : 032-741-2093