인천공항 실적만 작성
터미널별 실적은 여객기 운항 및 여객 실적만 조회 가능
도착 출발은 인천 공항 기준
(단위: 편, 명, 톤)
지역 | 국가 | 운항 | 여객 | 화물 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | ||
일본 | 일본 | 643 | 629 | 1,272 | 46,444 | 44,661 | 91,105 | 13,132 | 10,103 | 23,235 |
중국 | 중국 | 762 | 749 | 1,511 | 17,426 | 10,686 | 28,112 | 22,271 | 16,794 | 39,065 |
동북아 | 대만 | 174 | 179 | 353 | 4,599 | 4,301 | 8,900 | 2,112 | 2,753 | 4,865 |
동북아 | 몽골 | 150 | 150 | 300 | 20,184 | 23,327 | 43,511 | 104 | 508 | 612 |
동북아 | 홍콩 | 225 | 223 | 448 | 5,397 | 4,907 | 10,304 | 8,619 | 7,507 | 16,126 |
동남아 | 라오스 | 13 | 13 | 26 | 1,519 | 1,719 | 3,238 | 1 | 9 | 11 |
동남아 | 말레이시아 | 160 | 160 | 320 | 17,252 | 19,987 | 37,239 | 2,654 | 2,050 | 4,704 |
동남아 | 미얀마 | 21 | 21 | 42 | 2,656 | 1,996 | 4,652 | 61 | 33 | 93 |
동남아 | 베트남 | 953 | 958 | 1,911 | 132,226 | 148,980 | 281,206 | 7,439 | 9,652 | 17,091 |
동남아 | 싱가포르 | 224 | 226 | 450 | 44,599 | 53,109 | 97,708 | 3,459 | 3,895 | 7,355 |
동남아 | 인도네시아 | 66 | 68 | 134 | 15,206 | 17,254 | 32,460 | 642 | 1,000 | 1,641 |
동남아 | 캄보디아 | 60 | 60 | 120 | 9,818 | 10,570 | 20,388 | 123 | 93 | 216 |
동남아 | 태국 | 343 | 348 | 691 | 64,364 | 74,494 | 138,858 | 3,633 | 1,975 | 5,608 |
동남아 | 필리핀 | 444 | 445 | 889 | 66,863 | 79,167 | 146,030 | 1,117 | 1,790 | 2,907 |
미주 | 멕시코 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 704 | 252 | 955 |
미주 | 미국 | 1,710 | 1,763 | 3,473 | 142,674 | 153,107 | 295,781 | 24,349 | 31,806 | 56,155 |
미주 | 브라질 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 111 | 269 | 380 |
미주 | 칠레 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
미주 | 캐나다 | 94 | 93 | 187 | 24,081 | 25,749 | 49,830 | 1,608 | 1,223 | 2,832 |
미주 | 페루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
유럽 | 네덜란드 | 51 | 46 | 97 | 8,778 | 6,472 | 15,250 | 1,363 | 848 | 2,211 |
유럽 | 노르웨이 | 23 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1,834 | 1 | 1,835 |
유럽 | 독일 | 328 | 355 | 683 | 26,813 | 24,597 | 51,410 | 8,231 | 6,242 | 14,474 |
유럽 | 룩셈부르크 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 682 | 1,326 | 2,009 |
유럽 | 벨기에 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 961 |
유럽 | 스웨덴 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 325 | 10 | 335 |
유럽 | 스위스 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 318 | 5 | 322 |
유럽 | 스페인 | 12 | 12 | 24 | 861 | 753 | 1,614 | 902 | 627 | 1,528 |
유럽 | 아제르바이잔 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 813 | 872 | 1,685 |
유럽 | 영국 | 51 | 49 | 100 | 9,832 | 9,025 | 18,857 | 822 | 1,471 | 2,292 |
유럽 | 오스트리아 | 13 | 14 | 27 | 3,165 | 3,024 | 6,189 | 116 | 2,504 | 2,619 |
유럽 | 우즈베키스탄 | 45 | 44 | 89 | 9,495 | 8,264 | 17,759 | 63 | 518 | 581 |
유럽 | 이탈리아 | 64 | 66 | 130 | 6,058 | 4,672 | 10,730 | 3,262 | 996 | 4,258 |
유럽 | 카자흐스탄 | 35 | 35 | 70 | 7,867 | 6,533 | 14,400 | 8 | 112 | 120 |
유럽 | 키르기즈스탄 | 4 | 4 | 8 | 401 | 239 | 640 | 2 | 8 | 10 |
유럽 | 터키 | 58 | 58 | 116 | 15,074 | 14,449 | 29,523 | 1,294 | 1,263 | 2,557 |
유럽 | 폴란드 | 25 | 25 | 50 | 6,179 | 6,191 | 12,370 | 288 | 242 | 530 |
유럽 | 프랑스 | 59 | 63 | 122 | 17,749 | 16,883 | 34,632 | 1,173 | 574 | 1,747 |
유럽 | 핀란드 | 13 | 13 | 26 | 4,133 | 4,157 | 8,290 | 212 | 84 | 296 |
유럽 | 헝가리 | 10 | 11 | 21 | 2,119 | 2,073 | 4,192 | 267 | 177 | 444 |
대양주 | 괌 | 163 | 162 | 325 | 26,507 | 29,656 | 56,163 | 27 | 197 | 224 |
대양주 | 뉴질랜드 | 9 | 10 | 19 | 2,236 | 2,724 | 4,960 | 78 | 95 | 173 |
대양주 | 사이판 | 51 | 50 | 101 | 6,763 | 7,492 | 14,255 | 0 | 8 | 8 |
대양주 | 하와이 | 87 | 77 | 164 | 15,939 | 18,957 | 34,896 | 103 | 588 | 691 |
대양주 | 호주 | 47 | 47 | 94 | 6,927 | 8,861 | 15,788 | 384 | 60 | 445 |
중동 | 아랍에미리트 | 64 | 64 | 128 | 25,370 | 25,174 | 50,544 | 835 | 736 | 1,571 |
중동 | 카타르 | 49 | 50 | 99 | 12,162 | 12,277 | 24,439 | 2,002 | 2,240 | 4,242 |
기타 | 네팔 | 9 | 9 | 18 | 2,032 | 489 | 2,521 | 4 | 45 | 49 |
기타 | 방글라데시 | 4 | 4 | 8 | 612 | 439 | 1,051 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 스리랑카 | 4 | 4 | 8 | 1,025 | 916 | 1,941 | 39 | 51 | 90 |
기타 | 에티오피아 | 16 | 13 | 29 | 2,368 | 2,756 | 5,124 | 192 | 1 | 194 |
기타 | 인도 | 31 | 29 | 60 | 6,815 | 4,746 | 11,561 | 231 | 332 | 563 |
합 계 | 7,444 | 7,483 | 14,927 | 842,588 | 895,833 | 1,738,421 | 119,273 | 113,945 | 233,219 | |
전년대비 증감률 |
+35.6%
|
+36.6%
|
+36.1%
|
+474.7%
|
+530.6%
|
+502.2%
|
-18.1%
|
-18.3%
|
-18.2%
|
- 국제선 기준, 2003년부터 자료 검색 가능
- 지역구분 (기준: 국토교통부 항공통계 작성 매뉴얼)
- 동북아: 대만, 몽골, 마카오, 홍콩
- 동남아: 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국 등
- 미주: 미국, 캐나다, 브라질
- 유럽: 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄 등
- 대양주: 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판
- 기 타: 서남아(인도, 몰디브 등), 아프리카 등