인천국제공항 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.

닫기

인천공항공사 로고

홍보센터

항공통계

국내공항 통계보기

(단위: 편, 명, 톤)

국내공항 통계보기 표
공항 운항 여객 화물
도착 출발 합계 도착 출발 합계 도착 출발 합계
인천 10,610 10,625 21,235 1,921,962 1,808,537 3,730,499 139,078 128,151 267,228
김포 4,929 4,931 9,860 882,301 877,326 1,759,627 8,090 6,215 14,305
김해 3,061 3,064 6,125 545,956 532,063 1,078,019 5,119 4,180 9,300
제주 6,268 6,268 12,536 1,144,505 1,143,821 2,288,326 7,108 9,581 16,689
대구 749 751 1,500 133,476 134,397 267,873 923 828 1,751
광주 413 413 826 71,371 71,430 142,801 356 316 672
무안 86 86 172 15,056 15,221 30,277 193 175 368
청주 712 714 1,426 130,895 131,563 262,458 783 689 1,472
여수 181 181 362 24,699 24,267 48,966 108 103 211
울산 135 134 269 18,398 19,028 37,426 79 75 154
사천 54 54 108 6,371 6,818 13,189 14 15 28
군산 84 84 168 14,848 15,055 29,903 81 72 153
원주 55 55 110 9,527 9,754 19,281 55 50 104
양양 133 133 266 20,557 20,012 40,569 164 135 299
합 계 27,549 27,572 55,121 4,950,612 4,820,216 9,770,828 162,204 150,636 312,839
홈페이지 내 게시된 정보 문의는 아래의 연락처로 문의주시기 바랍니다.
  • 담당부서 : 정책연구팀
  • TEL : 032-741-2093