월 | 청구건수 | 처리현황 | 미결정(계류 중) | 기타(취하 등) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 전부공개 | 부분공개 | 비공개 | ||||
1월 | 33 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 21 |
합계 | 33 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 21 |
공개율 | 83.3
공개율 = {(전부공개 + 부분공개)/소계} ⅹ 100 |
월 | 청구건수 | 처리현황 | 미결정(계류 중) | 기타(취하 등) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 전부공개 | 부분공개 | 비공개 | ||||
1월 | 33 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 21 |
합계 | 33 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 21 |
공개율 | 83.3
공개율 = {(전부공개 + 부분공개)/소계} ⅹ 100 |