fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仅制定仁川机场业绩(抵达出发时以仁川机场为标准)
- 各航站楼的业绩仅可查询客机航班与旅客业绩
- 相应月份统计资料将于次月工作日(周末、公休日除外)5天后公布。
(单位:班、人、吨)
星期 | 航班 | 旅客 | 货物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | |
星期一 | 2,212 | 2,187 | 4,399 | 395,776 | 399,366 | 795,142 | 14,783 | 12,486 | 27,270 |
星期二 | 2,728 | 2,702 | 5,430 | 449,826 | 445,959 | 895,785 | 19,457 | 19,487 | 38,944 |
星期三 | 2,752 | 2,874 | 5,626 | 450,511 | 496,212 | 946,723 | 21,226 | 20,683 | 41,909 |
星期四 | 2,262 | 2,222 | 4,484 | 370,507 | 382,798 | 753,305 | 18,452 | 17,771 | 36,223 |
星期五 | 2,267 | 2,254 | 4,521 | 394,837 | 411,751 | 806,588 | 17,493 | 16,434 | 33,927 |
星期六 | 2,226 | 2,249 | 4,475 | 393,362 | 403,713 | 797,075 | 17,034 | 16,542 | 33,576 |
星期日 | 2,230 | 2,213 | 4,443 | 414,772 | 410,824 | 825,596 | 16,949 | 16,254 | 33,203 |
合计 | 16,677 | 16,701 | 33,378 | 2,869,591 | 2,950,623 | 5,820,214 | 125,395 | 119,657 | 245,052 |
YoY |
+2.5%
|
+2.8%
|
+2.6%
|
+3.7%
|
+5.5%
|
+4.6%
|
+0.4%
|
+1.0%
|
+0.7%
|
相关咨询
- TEL : 032-741-2093
- 负责部门 : 机场研究中心