fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仅制定仁川机场业绩(抵达出发时以仁川机场为标准)
- 各航站楼的业绩仅可查询客机航班与旅客业绩
- 相应月份统计资料将于次月工作日(周末、公休日除外)5天后公布。
(单位:班、人、吨)
| 星期 | 航班 | 旅客 | 货物 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | |
| 星期一 | 2,299 | 2,284 | 4,583 | 415,967 | 421,561 | 837,528 | 15,709 | 15,187 | 30,896 |
| 星期二 | 2,251 | 2,215 | 4,466 | 371,013 | 375,529 | 746,542 | 14,423 | 16,418 | 30,841 |
| 星期三 | 2,310 | 2,351 | 4,661 | 366,224 | 404,960 | 771,184 | 18,100 | 18,937 | 37,037 |
| 星期四 | 2,299 | 2,305 | 4,604 | 368,321 | 399,603 | 767,924 | 17,711 | 19,546 | 37,257 |
| 星期五 | 2,388 | 2,367 | 4,755 | 403,379 | 427,626 | 831,005 | 18,076 | 19,982 | 38,058 |
| 星期六 | 2,869 | 2,934 | 5,803 | 517,317 | 533,800 | 1,051,117 | 21,952 | 22,543 | 44,496 |
| 星期日 | 2,890 | 2,882 | 5,772 | 540,890 | 535,767 | 1,076,657 | 21,091 | 21,996 | 43,087 |
| 合计 | 17,306 | 17,338 | 34,644 | 2,983,111 | 3,098,846 | 6,081,957 | 127,062 | 134,610 | 261,672 |
| YoY |
+2.1%
|
+2.3%
|
+2.2%
|
+2.3%
|
+2.8%
|
+2.5%
|
+0.4%
|
+1.3%
|
+0.9%
|
相关咨询
- TEL : 032-741-2093
- 负责部门 : 机场研究中心