fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仅制定仁川机场业绩(抵达出发时以仁川机场为标准)
- 各航站楼的业绩仅可查询客机航班与旅客业绩
- 相应月份统计资料将于次月工作日(周末、公休日除外)5天后公布。
- 旅客的出身国籍分类遵照法务部出入境管理办公室规定。
(单位:班、人、吨)
| 地区 | 国家 | 航班 | 旅客 | 货物 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | ||
| 日本 | 日本 | 4,168 | 4,169 | 8,337 | 778,322 | 789,545 | 1,567,867 | 11,785 | 13,978 | 25,763 |
| 中国 | 中国 | 3,726 | 3,746 | 7,472 | 508,123 | 513,521 | 1,021,644 | 32,890 | 15,065 | 47,955 |
| 东北亚 | 台湾 | 548 | 548 | 1,096 | 134,912 | 138,521 | 273,433 | 2,492 | 3,786 | 6,279 |
| 东北亚 | 澳门 | 120 | 120 | 240 | 19,279 | 19,777 | 39,056 | 104 | 9 | 113 |
| 东北亚 | 蒙古 | 128 | 128 | 256 | 19,579 | 19,310 | 38,889 | 72 | 520 | 592 |
| 东北亚 | 香港 | 671 | 659 | 1,330 | 121,787 | 127,166 | 248,953 | 13,990 | 7,008 | 20,998 |
| 东南亚 | 老挝 | 77 | 78 | 155 | 10,347 | 12,714 | 23,061 | 64 | 16 | 79 |
| 东南亚 | 马来西亚 | 287 | 288 | 575 | 52,464 | 54,921 | 107,385 | 3,453 | 2,120 | 5,573 |
| 东南亚 | 缅甸 | 22 | 22 | 44 | 2,642 | 2,911 | 5,553 | 29 | 16 | 46 |
| 东南亚 | 越南 | 1,503 | 1,511 | 3,014 | 272,530 | 294,495 | 567,025 | 9,099 | 9,172 | 18,271 |
| 东南亚 | 汶莱 | 13 | 13 | 26 | 1,369 | 1,500 | 2,869 | 1 | 19 | 19 |
| 东南亚 | 新加坡 | 385 | 361 | 746 | 89,457 | 90,241 | 179,698 | 3,304 | 4,687 | 7,991 |
| 东南亚 | 印度尼西亚 | 226 | 227 | 453 | 45,039 | 46,016 | 91,055 | 466 | 1,530 | 1,997 |
| 东南亚 | 柬埔寨 | 69 | 69 | 138 | 9,697 | 13,509 | 23,206 | 352 | 88 | 440 |
| 东南亚 | 泰国 | 697 | 700 | 1,397 | 150,290 | 165,204 | 315,494 | 4,256 | 3,611 | 7,867 |
| 东南亚 | 菲律宾 | 664 | 666 | 1,330 | 119,567 | 139,405 | 258,972 | 884 | 2,080 | 2,965 |
| 美洲 | 墨西哥 | 55 | 55 | 110 | 4,875 | 5,561 | 10,436 | 600 | 415 | 1,015 |
| 美洲 | 美国 | 1,788 | 1,823 | 3,611 | 223,365 | 228,506 | 451,871 | 13,545 | 40,010 | 53,555 |
| 美洲 | 巴西 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 226 | 259 |
| 美洲 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 |
| 美洲 | 加拿大 | 159 | 159 | 318 | 38,459 | 35,774 | 74,233 | 1,257 | 2,688 | 3,944 |
| 美洲 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 |
| 欧洲 | 荷兰 | 51 | 52 | 103 | 9,540 | 10,600 | 20,140 | 2,697 | 1,520 | 4,217 |
| 欧洲 | 挪威 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1,266 | 66 | 1,332 |
| 欧洲 | 丹麦 | 12 | 13 | 25 | 2,444 | 3,421 | 5,865 | 120 | 161 | 282 |
| 欧洲 | 德国 | 210 | 210 | 420 | 29,202 | 31,853 | 61,055 | 6,586 | 4,542 | 11,129 |
| 欧洲 | 卢森堡 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 503 | 1,387 | 1,889 |
| 欧洲 | 比利时 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1,074 | 0 | 1,074 |
| 欧洲 | 瑞士 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 271 | 99 | 370 |
| 欧洲 | 西班牙 | 67 | 65 | 132 | 15,971 | 14,495 | 30,466 | 1,672 | 996 | 2,668 |
| 欧洲 | Azerbaijan | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 732 | 957 | 1,689 |
| 欧洲 | 英国 | 73 | 73 | 146 | 11,780 | 14,270 | 26,050 | 935 | 1,810 | 2,746 |
| 欧洲 | 奥地利 | 13 | 13 | 26 | 3,301 | 3,191 | 6,492 | 134 | 2,035 | 2,169 |
| 欧洲 | Uzbekistan | 61 | 59 | 120 | 10,885 | 11,597 | 22,482 | 54 | 307 | 361 |
| 欧洲 | 意大利 | 101 | 101 | 202 | 17,330 | 16,520 | 33,850 | 3,034 | 1,622 | 4,656 |
| 欧洲 | 捷克共和国 | 25 | 25 | 50 | 5,920 | 6,390 | 12,310 | 272 | 235 | 507 |
| 欧洲 | 哈萨克斯坦 | 47 | 47 | 94 | 6,624 | 7,288 | 13,912 | 4 | 236 | 241 |
| 欧洲 | 키르기즈스탄 | 9 | 9 | 18 | 788 | 933 | 1,721 | 2 | 14 | 16 |
| 欧洲 | 土耳其 | 86 | 84 | 170 | 24,256 | 23,912 | 48,168 | 1,527 | 1,797 | 3,324 |
| 欧洲 | 투르크메니스탄 | 8 | 9 | 17 | 253 | 222 | 475 | 121 | 269 | 389 |
| 欧洲 | 葡萄牙 | 13 | 13 | 26 | 3,468 | 3,190 | 6,658 | 98 | 3 | 101 |
| 欧洲 | 波兰 | 23 | 23 | 46 | 5,219 | 6,077 | 11,296 | 145 | 218 | 363 |
| 欧洲 | 法国 | 91 | 90 | 181 | 21,165 | 22,268 | 43,433 | 1,595 | 917 | 2,511 |
| 欧洲 | 芬兰 | 30 | 30 | 60 | 6,238 | 7,220 | 13,458 | 620 | 436 | 1,057 |
| 欧洲 | 匈牙利 | 13 | 13 | 26 | 3,405 | 3,335 | 6,740 | 249 | 133 | 382 |
| 大洋洲 | Guam | 241 | 242 | 483 | 33,020 | 35,473 | 68,493 | 18 | 182 | 200 |
| 大洋洲 | 新西兰 | 30 | 30 | 60 | 7,348 | 7,895 | 15,243 | 219 | 206 | 425 |
| 大洋洲 | Saipan | 37 | 38 | 75 | 5,247 | 6,035 | 11,282 | 0 | 15 | 15 |
| 大洋洲 | Hawaii | 85 | 85 | 170 | 21,270 | 22,856 | 44,126 | 79 | 847 | 926 |
| 大洋洲 | Australia | 163 | 163 | 326 | 50,848 | 52,578 | 103,426 | 594 | 1,482 | 2,076 |
| 中东 | 阿拉伯联合酋长国 | 121 | 121 | 242 | 35,635 | 37,695 | 73,330 | 928 | 2,016 | 2,945 |
| 中东 | 卡塔尔 | 52 | 52 | 104 | 11,938 | 12,827 | 24,765 | 1,521 | 2,064 | 3,585 |
| 其他 | 尼泊尔 | 9 | 9 | 18 | 2,004 | 1,737 | 3,741 | 14 | 87 | 102 |
| 其他 | 방글라데시 | 1 | 1 | 2 | 106 | 111 | 217 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 斯里兰卡 | 8 | 8 | 16 | 1,578 | 1,851 | 3,429 | 73 | 82 | 155 |
| 其他 | 埃塞俄比亚 | 38 | 38 | 76 | 2,571 | 2,961 | 5,532 | 473 | 208 | 680 |
| 其他 | 印度 | 43 | 43 | 86 | 9,513 | 9,160 | 18,673 | 205 | 615 | 820 |
| 合计 | 17,123 | 17,158 | 34,281 | 2,960,970 | 3,076,558 | 6,037,528 | 127,062 | 134,610 | 261,672 | |
| YoY |
+2.2%
|
+2.3%
|
+2.2%
|
+2.2%
|
+2.7%
|
+2.5%
|
+0.4%
|
+1.3%
|
+0.9%
|
|
地区分类
东北亚
台湾,蒙古,澳门,香港
东南亚
老挝,马来西亚,越南,新加坡,泰国等。
美洲
美国,加拿大,巴西
欧洲
德国、英国、西班牙、波兰、瑞士、比利时、奥地利、荷兰、挪威、丹麦、土耳其、俄罗斯、捷克、乌兹别克斯坦等。
大洋洲
澳洲、新西兰、太平洋岛国、关岛、檀香山、塞班
其他
西南亚(印度、马尔代夫等)、非洲等
相关咨询
- TEL : 032-741-2093
- 负责部门 : 机场研究中心