fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仅制定仁川机场业绩(抵达出发时以仁川机场为标准)
- 各航站楼的业绩仅可查询客机航班与旅客业绩
- 相应月份统计资料将于次月工作日(周末、公休日除外)5天后公布。
- 旅客的出身国籍分类遵照法务部出入境管理办公室规定。
(单位:班、人、吨)
地区 | 国家 | 航班 | 旅客 | 货物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | ||
日本 | 日本 | 4,007 | 3,982 | 7,989 | 738,227 | 735,231 | 1,473,458 | 11,279 | 10,732 | 22,010 |
中国 | 中国 | 3,811 | 3,829 | 7,640 | 488,330 | 494,290 | 982,620 | 31,092 | 14,939 | 46,031 |
东北亚 | 台湾 | 506 | 506 | 1,012 | 127,497 | 136,869 | 264,366 | 2,846 | 2,510 | 5,357 |
东北亚 | 澳门 | 125 | 124 | 249 | 18,338 | 18,614 | 36,952 | 57 | 8 | 66 |
东北亚 | 蒙古 | 110 | 110 | 220 | 17,176 | 19,933 | 37,109 | 73 | 437 | 510 |
东北亚 | 香港 | 636 | 649 | 1,285 | 116,212 | 117,520 | 233,732 | 13,028 | 6,666 | 19,694 |
东南亚 | 老挝 | 36 | 36 | 72 | 5,597 | 5,299 | 10,896 | 26 | 8 | 34 |
东南亚 | 马来西亚 | 235 | 237 | 472 | 42,668 | 48,571 | 91,239 | 2,225 | 1,970 | 4,194 |
东南亚 | 缅甸 | 20 | 19 | 39 | 2,458 | 2,022 | 4,480 | 24 | 44 | 68 |
东南亚 | 越南 | 1,637 | 1,639 | 3,276 | 306,344 | 296,232 | 602,576 | 8,824 | 8,130 | 16,955 |
东南亚 | 汶莱 | 14 | 14 | 28 | 1,315 | 1,758 | 3,073 | 1 | 6 | 7 |
东南亚 | 新加坡 | 399 | 375 | 774 | 80,556 | 88,307 | 168,863 | 5,669 | 4,683 | 10,352 |
东南亚 | 印度尼西亚 | 208 | 209 | 417 | 38,998 | 47,709 | 86,707 | 819 | 1,054 | 1,873 |
东南亚 | 柬埔寨 | 81 | 81 | 162 | 16,052 | 15,430 | 31,482 | 171 | 94 | 265 |
东南亚 | 泰国 | 518 | 521 | 1,039 | 116,875 | 123,571 | 240,446 | 5,111 | 2,924 | 8,035 |
东南亚 | 菲律宾 | 623 | 625 | 1,248 | 127,329 | 132,179 | 259,508 | 958 | 1,904 | 2,861 |
美洲 | 墨西哥 | 42 | 43 | 85 | 6,490 | 6,569 | 13,059 | 724 | 446 | 1,170 |
美洲 | 美国 | 1,640 | 1,675 | 3,315 | 214,183 | 240,263 | 454,446 | 14,030 | 34,203 | 48,232 |
美洲 | 巴西 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63 | 224 | 288 |
美洲 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
美洲 | 加拿大 | 159 | 158 | 317 | 38,911 | 42,554 | 81,465 | 1,403 | 2,511 | 3,914 |
美洲 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 |
欧洲 | 荷兰 | 47 | 48 | 95 | 11,441 | 11,433 | 22,874 | 2,146 | 1,603 | 3,749 |
欧洲 | 挪威 | 19 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1,716 | 20 | 1,736 |
欧洲 | 德国 | 194 | 221 | 415 | 29,446 | 30,970 | 60,416 | 6,595 | 4,267 | 10,862 |
欧洲 | 卢森堡 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 561 | 833 | 1,394 |
欧洲 | 比利时 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1,013 | 0 | 1,013 |
欧洲 | 瑞士 | 30 | 30 | 60 | 5,630 | 5,466 | 11,096 | 543 | 280 | 823 |
欧洲 | 西班牙 | 63 | 64 | 127 | 13,249 | 13,351 | 26,600 | 1,166 | 878 | 2,044 |
欧洲 | Azerbaijan | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 918 | 1,082 | 2,000 |
欧洲 | 英国 | 69 | 69 | 138 | 14,142 | 16,502 | 30,644 | 655 | 1,324 | 1,980 |
欧洲 | 奥地利 | 17 | 17 | 34 | 4,056 | 4,573 | 8,629 | 96 | 2,726 | 2,822 |
欧洲 | Uzbekistan | 51 | 51 | 102 | 11,418 | 11,697 | 23,115 | 53 | 323 | 377 |
欧洲 | 意大利 | 103 | 106 | 209 | 17,530 | 19,013 | 36,543 | 2,669 | 1,412 | 4,081 |
欧洲 | 捷克共和国 | 30 | 30 | 60 | 7,864 | 8,549 | 16,413 | 152 | 215 | 367 |
欧洲 | 哈萨克斯坦 | 54 | 54 | 108 | 8,533 | 10,618 | 19,151 | 71 | 284 | 355 |
欧洲 | 克罗地亚 | 1 | 1 | 2 | 137 | 204 | 341 | 0 | 1 | 1 |
欧洲 | 키르기즈스탄 | 9 | 9 | 18 | 1,147 | 1,372 | 2,519 | 5 | 4 | 10 |
欧洲 | 土耳其 | 93 | 94 | 187 | 25,063 | 25,654 | 50,717 | 1,475 | 1,857 | 3,332 |
欧洲 | 투르크메니스탄 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 | 185 | 247 |
欧洲 | 葡萄牙 | 12 | 13 | 25 | 3,022 | 3,003 | 6,025 | 99 | 5 | 105 |
欧洲 | 波兰 | 30 | 30 | 60 | 7,111 | 7,091 | 14,202 | 154 | 346 | 501 |
欧洲 | 法国 | 102 | 102 | 204 | 26,104 | 25,717 | 51,821 | 1,736 | 1,036 | 2,773 |
欧洲 | 芬兰 | 28 | 28 | 56 | 6,554 | 7,342 | 13,896 | 576 | 396 | 972 |
欧洲 | 匈牙利 | 18 | 17 | 35 | 4,524 | 4,255 | 8,779 | 104 | 134 | 237 |
大洋洲 | Guam | 120 | 120 | 240 | 22,032 | 23,488 | 45,520 | 25 | 199 | 224 |
大洋洲 | 新西兰 | 13 | 13 | 26 | 3,598 | 3,499 | 7,097 | 126 | 94 | 219 |
大洋洲 | Saipan | 60 | 61 | 121 | 8,769 | 9,080 | 17,849 | 0 | 11 | 11 |
大洋洲 | Hawaii | 72 | 72 | 144 | 16,144 | 18,680 | 34,824 | 115 | 766 | 881 |
大洋洲 | Australia | 137 | 137 | 274 | 37,399 | 35,313 | 72,712 | 276 | 1,328 | 1,603 |
中东 | 阿拉伯联合酋长国 | 120 | 120 | 240 | 30,989 | 37,713 | 68,702 | 1,133 | 1,903 | 3,036 |
中东 | 卡塔尔 | 51 | 51 | 102 | 11,912 | 12,215 | 24,127 | 1,869 | 1,848 | 3,716 |
其他 | 尼泊尔 | 9 | 8 | 17 | 2,195 | 1,585 | 3,780 | 16 | 66 | 82 |
其他 | 방글라데시 | 2 | 2 | 4 | 554 | 292 | 846 | 20 | 21 | 41 |
其他 | 斯里兰卡 | 9 | 9 | 18 | 1,502 | 2,135 | 3,637 | 102 | 104 | 205 |
其他 | 埃塞俄比亚 | 25 | 25 | 50 | 2,746 | 2,329 | 5,075 | 34 | 83 | 117 |
其他 | 印度 | 34 | 34 | 68 | 7,931 | 6,013 | 13,944 | 306 | 530 | 836 |
合计 | 16,476 | 16,524 | 33,000 | 2,846,298 | 2,932,073 | 5,778,371 | 125,395 | 119,657 | 245,052 | |
YoY |
+2.3%
|
+2.6%
|
+2.4%
|
+3.6%
|
+5.5%
|
+4.6%
|
+0.4%
|
+1.0%
|
+0.7%
|
地区分类
东北亚
台湾,蒙古,澳门,香港
东南亚
老挝,马来西亚,越南,新加坡,泰国等。
美洲
美国,加拿大,巴西
欧洲
德国、英国、西班牙、波兰、瑞士、比利时、奥地利、荷兰、挪威、丹麦、土耳其、俄罗斯、捷克、乌兹别克斯坦等。
大洋洲
澳洲、新西兰、太平洋岛国、关岛、檀香山、塞班
其他
西南亚(印度、马尔代夫等)、非洲等
相关咨询
- TEL : 032-741-2093
- 负责部门 : 机场研究中心