fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仅制定仁川机场业绩(抵达出发时以仁川机场为标准)
- 各航站楼的业绩仅可查询客机航班与旅客业绩
- 相应月份统计资料将于次月工作日(周末、公休日除外)5天后公布。
(单位:班、人、吨)
区分 | 航班 | 旅客 | 货物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | |
00:00 ~ 00:59 | 149 | 348 | 497 | 14,723 | 36,040 | 50,763 | 2,716 | 8,499 | 11,215 |
01:00 ~ 01:59 | 93 | 297 | 390 | 11,054 | 33,208 | 44,262 | 765 | 6,696 | 7,461 |
02:00 ~ 02:59 | 47 | 189 | 236 | 2,707 | 11,384 | 14,091 | 1,739 | 6,109 | 7,848 |
03:00 ~ 03:59 | 211 | 48 | 259 | 33,791 | 3,317 | 37,108 | 1,546 | 1,820 | 3,366 |
04:00 ~ 04:59 | 595 | 46 | 641 | 121,962 | 799 | 122,761 | 2,380 | 1,309 | 3,689 |
05:00 ~ 05:59 | 700 | 86 | 786 | 139,935 | 3,823 | 143,758 | 3,613 | 1,507 | 5,121 |
06:00 ~ 06:59 | 1,026 | 200 | 1,226 | 195,707 | 26,529 | 222,236 | 9,099 | 723 | 9,821 |
07:00 ~ 07:59 | 811 | 568 | 1,379 | 132,111 | 93,885 | 225,996 | 8,394 | 955 | 9,349 |
08:00 ~ 08:59 | 578 | 1,224 | 1,802 | 81,440 | 225,784 | 307,224 | 7,892 | 3,720 | 11,612 |
09:00 ~ 09:59 | 516 | 1,302 | 1,818 | 71,418 | 252,013 | 323,431 | 8,832 | 5,514 | 14,346 |
10:00 ~ 10:59 | 530 | 1,316 | 1,846 | 80,414 | 296,788 | 377,202 | 5,499 | 8,530 | 14,028 |
11:00 ~ 11:59 | 939 | 1,013 | 1,952 | 148,531 | 191,776 | 340,307 | 5,837 | 6,506 | 12,343 |
12:00 ~ 12:59 | 855 | 1,066 | 1,921 | 139,076 | 171,431 | 310,507 | 3,567 | 5,738 | 9,305 |
13:00 ~ 13:59 | 918 | 864 | 1,782 | 147,604 | 141,845 | 289,449 | 6,125 | 4,414 | 10,539 |
14:00 ~ 14:59 | 955 | 867 | 1,822 | 170,013 | 135,391 | 305,404 | 5,894 | 4,980 | 10,873 |
15:00 ~ 15:59 | 1,081 | 841 | 1,922 | 188,910 | 165,422 | 354,332 | 7,090 | 3,344 | 10,433 |
16:00 ~ 16:59 | 1,090 | 867 | 1,957 | 229,469 | 153,070 | 382,539 | 7,156 | 4,488 | 11,644 |
17:00 ~ 17:59 | 1,199 | 830 | 2,029 | 256,780 | 153,028 | 409,808 | 7,446 | 4,574 | 12,020 |
18:00 ~ 18:59 | 808 | 736 | 1,544 | 144,358 | 145,167 | 289,525 | 4,548 | 3,602 | 8,150 |
19:00 ~ 19:59 | 988 | 849 | 1,837 | 154,480 | 173,623 | 328,103 | 5,627 | 3,910 | 9,537 |
20:00 ~ 20:59 | 962 | 902 | 1,864 | 151,789 | 185,583 | 337,372 | 8,592 | 3,188 | 11,780 |
21:00 ~ 21:59 | 877 | 971 | 1,848 | 152,386 | 190,623 | 343,009 | 4,729 | 3,798 | 8,527 |
22:00 ~ 22:59 | 470 | 732 | 1,202 | 67,082 | 101,595 | 168,677 | 3,564 | 10,310 | 13,874 |
23:00 ~ 23:59 | 279 | 539 | 818 | 33,851 | 58,499 | 92,350 | 2,744 | 15,426 | 18,170 |
合计 | 16,677 | 16,701 | 33,378 | 2,869,591 | 2,950,623 | 5,820,214 | 125,395 | 119,657 | 245,052 |
YoY |
+2.5%
|
+2.8%
|
+2.6%
|
+3.7%
|
+5.5%
|
+4.6%
|
+0.4%
|
+1.0%
|
+0.7%
|
相关咨询
- TEL : 032-741-2093
- 负责部门 : 机场研究中心