s

인천국제공항 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.

닫기

인천공항공사 로고

주요사업

공항운영/안전

환경경영시스템

인천공항 대기환경 관리

공항운영 시 대기오염물 발생 시설 및 차량, 항공기 등에 대하여 총체적인 대기질관리시스템을 운영하고 있습니다.

이동오염원

공항시설지역내에서 운영되고 있는 항공기, 지상조업장비 등에서 발생하는 이동오염원에 대하여 주기적인 점검을 실시하여 대기오염을 최소화하고 있습니다.

점오염원
  • 다량의 대기오염물을 배출하는 소각시설의 경우 배기가스처리시설을 운영하여 발생원에서 오염물질을 제어하는 Clean-Plant로 운영하고 있습니다.
  • 열병합발전소의 경우 대기오염물 발생이 거의 없는 청정연료인 LNG를 사용하고 있으며, 비상연료의 경우 저유황 경유를 사용하도록 설계하여, 대기오염물질 발생을 최소화하고 있습니다.
  • 열병합발전소와 소각시설을 동일한 부지에 조성하여 소각시설의 폐열을 재이용하여 발전연료절약과 자원재활용 효과도 거두고 있습니다.
대기질 측정 결과 검색
주변지역 (남북동 측정국)
주변지역 (남북동 측정국)
측정지역 남북동 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.02/year 9/8hr 0.03/year 0.06/year 50/year 15/year
`23년 1월 0.005 0.8 0.014 0.026 47 24
`23년 2월 0.005 0.6 0.012 0.035 37 29
`23년 3월 0.006 0.5 0.012 0.046 50 27
'23년 4월 0.005 0.5 0.012 0.043 52 23
'23년 5월 0.006 0.4 0.012 0.044 32 20
'23년 6월 0.006 0.7 0.009 0.047 23 16
'23년 7월 0.004 0.6 0.008 0.036 26 16
'23년 8월 0.004 0.6 0.008 0.032 21 13
'23년 9월 0.004 0.5 0.011 0.025 20 13
'23년 10월 0.004 0.6 0.01 0.028 22 14
'23년 11월 0.005 0.5 0.011 0.023 26 16
'23년 12월 0.005 0.6 0.013 0.022 30 21

환경기준: 환경정책기본법과 인천시 대기기준 중 낮은 기준임

미세먼지(PM-10, PM-2.5) 평균은 황사발생일을 제외하고 산정

( ) : 미세먼지 예경보 및 황사일 제외하고 산정

주변지역 (을왕동 측정국)
주변지역 (을왕동 측정국)에 대한 안내 표
측정지역 을왕동 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.02/year 9/8hr 0.03/year 0.06/year 50/year 15/year
`23년 1월 0.006 0.6 0.015 0.027 49 25
`23년 2월 0.005 0.5 0.012 0.036 43 28
`23년 3월 0.006 0.5 0.013 0.045 59 27
'23년 4월 0.004 0.5 0.011 0.046 65 23
'23년 5월 0.004 0.6 0.012 0.047 38 18
'23년 6월 0.004 0.6 0.009 0.049 25 14
'23년 7월 0.005 0.4 0.011 0.039 28 14
'23년 8월 0.004 0.7 0.009 0.034 22 12
'23년 9월 0.003 0.5 0.011 0.039 22 13
'23년 10월 0.004 0.6 0.011 0.041 28 15
'23년 11월 0.005 0.6 0.013 0.032 30 17
'23년 12월 0.004 0.7 0.015 0.028 36 23

( ) : 미세먼지 예경보 및 황사일 제외하고 산정

공항지역 (자유무역지역 측정국)
공항지역 (자유무역지역 측정국)에 대한 안내 표
측정지역 자유무역지역 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.02/year 9/8hr 0.03/year 0.06/year 50/year 15/year
`23년 1월 0.004 1 0.019 0.021 40 22
`23년 2월 0.004 0.7 0.016 0.028 42 22
`23년 3월 0.004 0.6 0.019 0.036 59 21
'23년 4월 0.004 0.5 0.015 0.06 62 18
'23년 5월 0.004 0.7 0.016 0.083 37 14
'23년 6월 0.004 0.8 0.013 0.062 26 11
'23년 7월 0.004 0.6 0.013 0.044 28 11
'23년 8월 0.004 0.9 0.012 0.034 22 9
'23년 9월 0.004 0.6 0.013 0.031 21 8
'23년 10월 0.004 0.7 0.017 0.033 26 9
'23년 11월 0.004 0.6 0.017 0.028 29 11
'23년 12월 0.004 0.7 0.021 0.021 35 14

( ) : 미세먼지 예경보 및 황사일 제외하고 산정

주변지역 (남북동 측정국)
주변지역 (남북동 측정국)
측정지역 남북동 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.02/year 9/8hr 0.03/year 0.06/year 50/year 15/year
`22년 1월 0.005 0.8 0.014 0.031 35 31
`22년 2월 0.005 0.7 0.011 0.04 33 26
`22년 3월 0.004 0.7 0.014 0.039 35 25
'22년 4월 0.005 0.7 0.013 0.05 36 23
'22년 5월 0.006 0.7 0.012 0.056 27 18
'22년 6월 0.004 0.5 0.011 0.044 21 14
'22년 7월 0.003 0.4 0.008 0.04 25 18
'22년 8월 0.003 0.5 0.006 0.034 19 12
'22년 9월 0.003 0.5 0.012 0.032 25 14
'22년 10월 0.003 0.4 0.013 0.028 26 14
'22년 11월 0.003 0.4 0.015 0.029 35 21
'22년 12월 0.004 0.5 0.014 0.026 34 17

환경기준: 환경정책기본법과 인천시 대기기준 중 낮은 기준임

미세먼지(PM-10, PM-2.5) 평균은 황사발생일을 제외하고 산정

( ) : 미세먼지 예경보 및 황사일 제외하고 산정

주변지역 (을왕동 측정국)
주변지역 (을왕동 측정국)에 대한 안내 표
측정지역 을왕동 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.02/year 9/8hr 0.03/year 0.06/year 50/year 15/year
`22년 1월 0.004 0.7 0.011 0.035 35 27
`22년 2월 0.004 0.6 0.01 0.044 33 24
`22년 3월 0.004 0.6 0.011 0.044 34 22
'22년 4월 0.004 0.6 0.01 0.051 36 22
'22년 5월 0.004 0.5 0.008 0.055 27 17
'22년 6월 0.004 0.5 0.008 0.039 20 12
'22년 7월 0.003 0.5 0.007 0.039 25 16
'22년 8월 0.003 0.5 0.006 0.033 20 9
'22년 9월 0.003 0.5 0.01 0.036 22 13
'22년 10월 0.003 0.5 0.011 0.033 23 14
'22년 11월 0.003 0.5 0.014 0.031 36 21
'22년 12월 0.004 0.4 0.012 0.027 35 16

( ) : 미세먼지 예경보 및 황사일 제외하고 산정

공항지역 (자유무역지역 측정국)
공항지역 (자유무역지역 측정국)에 대한 안내 표
측정지역 자유무역지역 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.02/year 9/8hr 0.03/year 0.06/year 50/year 15/year
`22년 1월 0.004 0.6 0.019 0.026 38 29
`22년 2월 0.004 0.5 0.017 0.033 35 26
`22년 3월 0.003 0.6 0.017 0.037 39 26
'22년 4월 0.004 0.6 0.013 0.046 38 24
'22년 5월 0.004 0.8 0.011 0.053 28 19
'22년 6월 0.004 0.6 0.011 0.041 23 15
'22년 7월 0.003 0.6 0.01 0.042 29 17
'22년 8월 0.003 0.6 0.008 0.034 20 11
'22년 9월 0.002 0.6 0.012 0.032 26 14
'22년 10월 0.002 0.6 0.016 0.03 25 14
'22년 11월 0.003 0.7 0.021 0.023 35 21
'22년 12월 0.003 0.6 0.018 0.018 30 17

( ) : 미세먼지 예경보 및 황사일 제외하고 산정

주변지역 (남북동 측정국)
주변지역 (남북동 측정국)
측정지역 남북동 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.02/year 9/8hr 0.03/year 0.06/year 50/year 15/year
'21년 1월 0.004 0.5 0.017 0.026 37 19
'21년 2월 0.002 0.6 0.008 0.038 44 28
'21년 3월 0.002 0.5 0.012 0.048 67 35
'21년 4월 0.003 0.5 0.010 0.047 39 18
'21년 5월 0.003 0.7 0.011 0.049 57 23
'21년 6월 0.004 0.8 0.010 0.053 32 21
'21년 7월 0.004 0.8 0.010 0.051 27 18
'21년 8월 0.004 0.7 0.010 0.040 22 14
'21년 9월 0.005 0.5 0.010 0.032 15 11
'21년 10월 0.003 0.4 0.011 0.031 26 16
'21년 11월 0.004 0.5 0.017 0.031 38 29
'21년 12월 0.004 0.8 0.014 0.026 33 27

환경기준: 환경정책기본법과 인천시 대기기준 중 낮은 기준임

미세먼지(PM-10, PM-2.5) 평균은 황사발생일을 제외하고 산정

( ) : 미세먼지 예경보 및 황사일 제외하고 산정

주변지역 (을왕동 측정국)
주변지역 (을왕동 측정국)에 대한 안내 표
측정지역 을왕동 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.02/year 9/8hr 0.03/year 0.06/year 50/year 15/year
'21년 1월 0.003 0.4 0.016 0.027 38 21
'21년 2월 0.003 0.5 0.010 0.037 45 28
'21년 3월 0.003 0.5 0.011 0.047 68 35
'21년 4월 0.003 0.6 0.009 0.048 39 18
'21년 5월 0.003 0.6 0.010 0.049 57 22
'21년 6월 0.003 0.7 0.009 0.052 31 20
'21년 7월 0.004 0.9 0.009 0.049 27 17
'21년 8월 0.004 0.7 0.009 0.044 22 14
'21년 9월 0.004 0.6 0.010 0.041 16 10
'21년 10월 0.004 0.5 0.012 0.038 26 15
'21년 11월 0.004 0.5 0.015 0.038 39 29
'21년 12월 0.004 0.6 0.015 0.031 35 25

( ) : 미세먼지 예경보 및 황사일 제외하고 산정

공항지역 (자유무역지역 측정국)
공항지역 (자유무역지역 측정국)에 대한 안내 표
측정지역 자유무역지역 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.02/year 9/8hr 0.03/year 0.06/year 50/year 15/year
'21년 1월 0.002 0.6 0.021 0.024 41 23
'21년 2월 0.003 0.5 0.017 0.032 48 30
'21년 3월 0.002 0.6 0.019 0.038 73 36
'21년 4월 0.003 0.6 0.014 0.044 42 19
'21년 5월 0.003 0.7 0.015 0.044 61 22
'21년 6월 0.003 0.7 0.014 0.046 35 22
'21년 7월 0.004 0.9 0.012 0.047 28 16
'21년 8월 0.004 0.8 0.014 0.041 23 13
'21년 9월 0.005 0.4 0.014 0.037 16 11
'21년 10월 0.003 0.4 0.018 0.030 27 16
'21년 11월 0.003 0.7 0.023 0.027 41 30
'21년 12월 0.003 0.7 0.023 0.021 36 26

( ) : 미세먼지 예경보 및 황사일 제외하고 산정

주변지역 (남북동 측정국)
주변지역 (남북동 측정국)
측정지역 남북동 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.02/year 9/8hr 0.03/year 0.06/year 50/year 15/year
'20년 1월 0.006 0.6 0.019 0.031 50 33
'20년 2월 0.006 0.5 0.02 0.035 44 28
'20년 3월 0.006 0.5 0.014 0.046 52 29
'20년 4월 0.007 0.5 0.011 0.053 50 23
'20년 5월 0.005 0.5 0.012 0.051 40 22
'20년 6월 0.006 0.5 0.01 0.055 35 22
'20년 7월 0.006 0.4 0.009 0.041 22 16
'20년 8월 0.004 0.3 0.009 0.03 24 16
'20년 9월 - - - - - -

환경기준: 환경정책기본법과 인천시 대기기준 중 낮은 기준임

미세먼지(PM-10, PM-2.5) 평균은 황사발생일을 제외하고 산정

( ) : 미세먼지 예경보 및 황사일 제외하고 산정

2019.12.24부터 중수처리시설 측정국 -> 남북동 측정국으로 이전

대기측정국 개선 공사 관련 측정기(3개소) 운영 중단('20.9.14∼12.31)

주변지역 (을왕동 측정국)
주변지역 (을왕동 측정국)에 대한 안내 표
측정지역 을왕동 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.02/year 9/8hr 0.03/year 0.06/year 50/year 15/year
'20년 1월 0.006 0.8 0.015 0.035 50 35
'20년 2월 0.005 0.6 0.016 0.038 47 32
'20년 3월 0.005 0.6 0.013 0.048 53 30
'20년 4월 0.005 0.5 0.010 0.054 53 24
'20년 5월 0.005 0.5 0.010 0.051 40 21
'20년 6월 0.005 0.4 0.008 0.054 34 21
'20년 7월 0.005 0.5 0.008 0.041 23 15
'20년 8월 0.005 - 0.011 0.028 26 20
'20년 9월 - - - - - -

( ) : 미세먼지 예경보 및 황사일 제외하고 산정

대기측정국 개선 공사 관련 측정기(3개소) 운영 중단('20.9.14∼12.31)

공항지역 (자유무역지역 측정국)
공항지역 (자유무역지역 측정국)에 대한 안내 표
측정지역 자유무역지역 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.02/year 9/8hr 0.03/year 0.06/year 50/year 15/year
'20년 1월 0.005 0.6 0.021 0.028 44 34
'20년 2월 0.005 0.6 0.023 0.030 40 31
'20년 3월 0.005 0.5 0.017 0.041 46 31
'20년 4월 0.006 0.5 0.014 0.048 47 25
'20년 5월 0.004 0.5 0.014 0.047 37 25
'20년 6월 0.005 0.5 0.013 0.051 37 26
'20년 7월 0.005 0.5 0.011 0.041 24 17
'20년 8월 0.006 0.3 0.013 0.031 25 19
'20년 9월 - - - - - -

( ) : 미세먼지 예경보 및 황사일 제외하고 산정

대기측정국 개선 공사 관련 측정기(3개소) 운영 중단('20.9.14∼12.31)

공항지역 (중수처리시설 측정국)
공항지역 (중수처리시설 측정국)에 대한 안내 표
측정지역 중수처리시설 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.02/year 9/8hr 0.03/year 0.06/year 50/year 15/year
'19년 1월 0.007 0.7 0.027 0.027 68(58) 34(25)
'19년 2월 0.007 0.7 0.025 0.032 59(52) 33(30)
'19년 3월 0.006 0.6 0.021 0.044 68(47) 41(24)
'19년 4월 0.006 0.5 0.022 0.044 41(39) 17(17)
'19년 5월 0.006 0.5 0.016 0.056 56(54) 29(27)
'19년 6월 0.006 0.4 0.012 0.051 32(32) 23(23)
'19년 7월 0.006 0.5 0.013 0.044 27(26) 19(18)
'19년 8월 0.005 0.6 0.014 0.048 30(30) 18(18)
'19년 9월 0.006 0.6 0.020 0.036 34(34) 18(18)
'19년 10월 0.007 0.6 0.018 0.035 38(38) 25(25)
'19년 11월 - - - - - -
'19년 12월 - - - - - -
'19년 평균 0.006 0.6 0.019 0.042 45(41) 26(23)

환경기준: 환경정책기본법과 인천시 대기기준 중 낮은 기준임

미세먼지(PM-10, PM-2.5) 평균은 황사발생일을 제외하고 산정

( ) : 미세먼지 예경보 및 황사일 제외하고 산정

중수처리시설 측정국 : 측정국 이전으로 인한 가동중지(11월 7일~)

주변지역 (을왕동 측정국)
주변지역 (을왕동 측정국)에 대한 안내 표
측정지역 을왕동 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.02/year 9/8hr 0.03/year 0.06/year 50/year 15/year
'19년 1월 0.006 0.7 0.015 0.035 57(48) 31(23)
'19년 2월 0.006 0.6 0.013 0.041 49(42) 31(28)
'19년 3월 0.005 0.6 0.013 0.047 58(37) 42(25)
'19년 4월 0.006 0.4 0.012 0.051 36(34) 20(19)
'19년 5월 0.005 0.4 0.009 0.053 47(44) 25(23)
'19년 6월 0.000 0.0 0.000 0.000 21(21) 13(13)
'19년 7월 0.005 0.4 0.009 0.043 26(25) 18(17)
'19년 8월 0.005 0.5 0.008 0.047 30(30) 17(17)
'19년 9월 0.005 0.5 0.012 0.039 34(34) 19(19)
`19년 10월 0.005 0.4 0.014 0.041 49(43) 23(22)
`19년 11월 0.005 0.5 0.019 0.032 50(46) 26(26)
`19년 12월 0.006 0.8 0.019 0.031 45(41) 35(32)
'19년 평균 0.005 0.5 0.012 0.038 42(37) 25(22)

( ) : 미세먼지 예경보 및 황사일 제외하고 산정

 

공항지역 (자유무역지역 측정국)
공항지역 (자유무역지역 측정국)에 대한 안내 표
측정지역 자유무역지역 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.02/year 9/8hr 0.03/year 0.06/year 50/year 15/year
'19년 1월 0.006 0.6 0.024 0.025 68(59) 39(25)
'19년 2월 0.006 0.6 0.021 0.033 59(51) 33(30)
'19년 3월 0.006 0.5 0.023 0.040 68(47) 46(26)
'19년 4월 0.005 0.4 0.020 0.039 43(40) 21(20)
'19년 5월 0.005 0.5 0.015 0.047 49(47) 28(26)
'19년 6월 0.006 0.5 0.022 0.044 25(25) 18(18)
'19년 7월 0.005 0.5 0.015 0.039 31(30) 24(23)
'19년 8월 0.005 0.6 0.014 0.042 30(30) 21(21)
'19년 9월 0.005 0.6 0.018 0.033 32(32) 20(20)
`19년 10월 0.006 0.5 0.019 0.033 43(43) 28(28)
`19년 11월 0.006 0.6 0.025 0.024 - -
`19년 12월 0.005 0.6 0.026 0.023 46(42) 36(33)
`19년 평균 0.006 0.5 0.020 0.036 45(41) 29(25)

( ) : 미세먼지 예경보 및 황사일 제외하고 산정

공항지역 (중수처리시설 측정국)
공항지역 (중수처리시설 측정국)에 대한 안내 표
측정지역 중수처리시설 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.015/year 7/year 0.03/year 0.06/year 50/year 15/year
'18년 1월 0.007 0.5 0.025 0.022 57 34
'18년 2월 0.007 0.6 0.022 0.029 58 31
'18년 3월 0.006 0.6 0.017 0.037 52 35
'18년 4월 0.007 0.5 0.014 0.041 48 26
'18년 5월 0.005 0.5 0.011 0.051 39 20
'18년 6월 0.010 0.5 0.014 0.045 31 23
'18년 7월 0.009 0.5 0.011 0.025 19 16
'18년 8월 0.009 0.5 0.01 0.037 22 16
'18년 9월 0.008 0.4 0.016 0.038 27 14
'18년 10월 0.008 0.4 0.026 0.03 27 12
'18년 11월 0.006 0.5 0.018 0.035 정도검사 정도검사
'18년 12월 0.007 0.6 0.028 0.024 정도검사 정도검사
'18년 평균 0.007 0.5 0.018 0.035 38 23

환경기준: 환경정책기본법과 인천시 대기기준 중 낮은 기준임

미세먼지(PM-10, PM-2.5) 평균은 황사발생일을 제외하고 산정

주변지역 (을왕동 측정국)
주변지역 (을왕동 측정국)에 대한 안내 표
측정지역 을왕동 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.015/year 7/year 0.03/year 0.06/year 50/year 15/year
'18년 1월 0.006 0.5 0.014 0.034 52 34
'18년 2월 0.006 0.6 0.017 0.040 56 31
'18년 3월 0.006 0.6 0.02 0.047 50 35
'18년 4월 0.006 0.5 0.017 0.051 46 24
'18년 5월 0.008 0.5 0.014 0.046 40 23
'18년 6월 0.006 0.5 0.010 0.048 27 18
'18년 7월 0.005 0.4 0.008 0.027 19 11
'18년 8월 0.005 0.5 0.008 0.040 20 12
'18년 9월 0.005 0.4 0.014 0.042 26 15
'18년 10월 0.006 0.4 0.012 0.039 32 21
'18년 11월 0.008 0.5 0.034 0.024 정도검사 정도검사
'18년 12월 0.006 0.5 0.015 0.032 정도검사 정도검사
'18년 평균 0.006 0.5 0.015 0.039 37 22

 

공항지역 (자유무역지역 측정국)
공항지역 (자유무역지역 측정국)에 대한 안내 표
측정지역 자유무역지역 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.015/year 7/year 0.03/year 0.06/year 50/year 15/year
'18년 1월 0.006 0.6 0.022 0.031 59 32
'18년 2월 0.006 0.5 0.021 0.032 59 28
'18년 3월 0.007 0.5 0.021 0.037 52 32
'18년 4월 0.006 0.5 0.021 0.040 50 24
'18년 5월 0.005 0.4 0.018 0.047 45 20
'18년 6월 0.005 0.4 0.017 0.046 34 19
'18년 7월 0.005 0.4 0.012 0.025 24 12
'18년 8월 0.005 0.6 0.012 0.038 27 15
'18년 9월 0.004 0.5 0.017 0.037 28 12
'18년 10월 0.004 0.4 0.02 0.03 27 12
'18년 11월 0.005 0.6 0.027 0.025 정도검사 정도검사
'18년 12월 0.005 0.5 0.022 0.022 정도검사 정도검사
'18년 평균 0.005 0.5 0.019 0.034 41 21
건설현장 미세먼지 (PM-10) 측정결과

(단위: ㎍/㎥)

건설현장 미세먼지 (PM-10) 측정결과에 대한 안내 표
측정지역 제2여객터미널지역 제4활주로지역
'18년 1월 44.2 41.3
'18년 2월 46.4 43
'18년 3월 38.8 36.5
'18년 4월 41.5 37.8
'18년 5월 34 32
'18년 6월 25 24
'18년 7월 19 17
'18년 8월 38 35
'18년 9월 22 20
'18년 10월 22 19
'18년 11월 정도검사 정도검사
'18년 12월 정도검사 정도검사
'18년 평균 33 31
공항지역 (중수처리시설)
공항지역 (중수처리시설)에 대한 안내 표
측정지역 중수처리시설 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.015/year 7/year 0.03/year 0.06/year 50/year 25/year
'17년 1월 0.008 0.5 0.029 0.023 50 34
'17년 2월 0.007 0.5 0.024 0.030 44 29
'17년 3월 0.007 0.6 0.024 0.04 55 39
'17년 4월 0.006 0.5 0.018 0.05 55 31
'17년 5월 0.006 0.4 0.015 0.053 49 29
'17년 6월 0.005 0.4 0.012 0.048 39 27
'17년 7월 0.005 0.4 0.011 0.042 32 25
'17년 8월 0.006 0.4 0.015 0.037 25 15
'17년 9월 0.005 0.5 0.022 0.041 39 22
'17년 10월 0.003 0.4 0.022 0.03 39 17
'17년 11월 0.006 0.5 0.022 0.026 50 27
'17년 12월 0.007 0.5 0.023 0.02 54 31
'17년 평균 0.005916667 0.5 0.0198 0.0367 44 27

환경기준: 환경정책기본법과 인천시 대기기준 중 낮은 기준임

미세먼지(PM-10, PM-2.5) 평균은 황사발생일을 제외하고 산정

을왕동 측정국 (주변지역)
을왕동 측정국 (주변지역)에 대한 안내 표
측정지역 을왕동 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.015/year 7/year 0.03/year 0.06/year 50/year 25/year
'17년 1월 0.006 0.4 0.014 0.035 52 34
'17년 2월 0.006 0.4 0.014 0.04 48 28
'17년 3월 0.006 0.5 0.014 0.048 60 37
'17년 4월 0.005 0.5 0.013 0.053 57 26
'17년 5월 0.006 0.5 0.011 0.056 50 21
'17년 6월 0.005 0.4 0.01 0.05 36 21
'17년 7월 0.005 0.4 0.01 0.04 28 22
'17년 8월 0.005 0.4 0.011 0.038 24 17
'17년 9월 0.005 0.4 0.012 0.046 32 24
'17년 10월 0.005 0.4 0.01 0.041 34 18
'17년 11월 0.006 0.4 0.015 0.035 47 28
'17년 12월 0.007 0.5 0.016 0.03 49 31
'17년 평균 0.01 0.4 0.01 0.04 30 26
자유무역지역 측정국(공항지역)
자유무역지역 측정국(공항지역)에 대한 안내 표
측정지역 자유무역지역 측정국
측정항목 SO₂(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) O₃(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.015/year 7/year 0.03/year 0.06/year 50/year 25/year
'17년 1월 0.007 0.4 0.023 0.026 50 36
'17년 2월 0.007 0.4 0.022 0.031 46 30
'17년 3월 0.006 0.5 0.024 0.038 60 41
'17년 4월 0.006 0.4 0.023 0.042 57 33
'17년 5월 0.006 0.4 0.019 0.019 51 32
'17년 6월 0.005 0.4 0.016 0.016 39 28
'17년 7월 0.006 0.4 0.019 0.019 27 25
'17년 8월 0.005 0.4 0.019 0.019 25 16
'17년 9월 0.006 0.5 0.021 0.021 40 24
'17년 10월 0.005 0.4 0.016 0.016 39 15
'17년 11월 0.006 0.4 0.022 0.022 49 24
'17년 12월 0.007 0.6 0.024 0.024 54 29
'17년 평균 0.006 0.4 0.0207 0.0353 45 28
건설현장 미세먼지 (PM-10) 측정결과

(단위: ㎍/㎥)

건설현장 미세먼지 (PM-10) 측정결과에 대한 안내 표
측정지역 제2여객터미널지역 제4활주로지역 삼목2도지역
'17년 1월 50.3 43 45.7
'17년 2월 42.5 36.6 39.9
'17년 3월 53.2 46.5 61.6
'17년 4월 51.2 45.8 57.5
'17년 5월 57 53.9 70
'17년 6월 32.5 29.4 46.1
'17년 7월 26.5 24.9 28.5
'17년 8월 24.2 23.1 26.
'17년 9월 28.3 29.1 32
'17년 10월 31.2 30.5 28.6
'17년 11월 33.9 35.7 30.4
'17년 12월 42.8 36.6 34.5
'17년 평균 39.5 36.3 41.7

미세먼지(PM-10) 평균은 황사발생일을 제외하고 산정

인천공항 기상현황(항공기상청 통계자료)
인천공항 기상현황(항공기상청 통계자료)안내표
구분 황사일 연무일
측정항목 발생일수 PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥) 발생일수 PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
2017년 5 137.0 32.4 147 57.4 38.7

기상현황 통계자료는 항공기상청에 게시

공항지역 (중수처리시설)
공항지역 (중수처리시설)에 대한 안내 표
측정지역 중수처리시설 측정국
측정항목 SO2(ppm) CO(ppm) NO2(ppm) O3(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.015, 연간 7ppm, 8시간 0.03pm, 연간 0.06, 8시간 50, 연간 25, 연간
'16년 1월 0.008 0.5 0.027 0.023 49 35
'16년 2월 0.007 0.5 0.023 0.029 45 30
'16년 3월 0.007 0.4 0.026 0.036 61 40
'16년 4월 0.007 0.5 0.025 0.042 65 37
'16년 5월 0.007 0.5 0.019 0.055 53 36
'16년 6월 0.006 0.4 0.018 0.05 40 31
'16년 7월 0.006 0.4 0.016 0.036 23 21
'16년 8월 0.007 0.4 0.016 0.038 31 22
'16년 9월 0.007 0.5 0.02 0.039 40 33
'16년 10월 0.007 0.5 0.02 0.027 37 22
'16년 11월 0.008 0.5 0.023 0.025 55 33
'16년 12월 0.008 0.6 0.027 0.022 47 32
'16년 평균 0.007 0.6 0.024 0.025 58 33

환경기준: 환경정책기본법과 인천시 대기기준 중 낮은 기준임

미세먼지(PM-10, PM-2.5) 평균은 황사발생일을 제외하고 산정

을왕동 측정국 (주변지역)
을왕동 측정국 (주변지역)에 대한 안내 표
측정지역 을왕동 측정국
측정항목 SO2(ppm) CO(ppm) NO2(ppm) O3(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
환경기준 0.015, 연간 7ppm, 8시간 0.03pm, 연간 0.06, 8시간 50, 연간 25, 연간
'16년 1월 0.006 0.4 0.015 0.035 53 36
'16년 2월 0.006 0.4 0.012 0.039 49 30
'16년 3월 0.006 0.4 0.017 0.047 67 38
'16년 4월 0.006 0.4 0.016 0.052 70 32
'16년 5월 0.006 0.4 0.011 0.063 58 32
'16년 6월 0.005 0.4 0.009 0.055 39 28
'16년 7월 0.005 0.4 0.009 0.039 23 16
'16년 8월 0.005 0.4 0.008 0.043 23 14
'16년 9월 0.005 0.5 0.012 0.047 34 32
'16년 10월 0.005 0.3 0.014 0.035 38 26
'16년 11월 0.006 0.7 0.02 0.029 54 34
'16년 12월 0.007 0.6 0.023 0.03 47 31
'16년 평균 0.006 0.6 0.015 0.037 54 33
자유무역지역 측정국(공항지역)
자유무역지역 측정국(공항지역)에 대한 안내 표
측정지역 자유무역지역 측정국
측정항목 SO2(ppm) CO(ppm) NO2(ppm) O3(ppm) PM-10(㎍/㎥) PM2.5(㎍/㎥)
