fnctId=pni,fnctNo=0
- 机场预期拥挤度服务是提供各时间段仁川国际机场使用旅客数信息的服务,旅客可以通过相应信息提前确认使用机场时各时间段的拥挤情况。
- 官网上的机场预期拥挤度在飞机出发/到达时刻、登机口等信息发生变更时实时更新,因此其预测乘客数与变更以前生成的Excel文件中的机场预期拥挤度数值可能会有所不同。
- 预告资料将于每天17点更新。(D+2天:出境机场预期拥挤度,D+1天:出入境与转机机场预期拥挤度)
2026.06.27 (星期六) 机场离境时区预警状态
(单位:个,人,T)
| 点 | 入境场 | 出境场 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合计 | |
| 00~01时 | 152 | 416 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 |
| 01~02时 | 209 | 168 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 |
| 02~03时 | 119 | 314 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 |
| 03~04时 | 154 | 76 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 |
| 04~05时 | 274 | 124 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 953 | 0 | 0 | 953 |
| 05~06时 | 595 | 605 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 2032 | 0 | 174 | 2206 |
| 06~07时 | 855 | 371 | 601 | 0 | 1827 | 0 | 1065 | 1102 | 378 | 159 | 2704 |
| 07~08时 | 896 | 240 | 240 | 782 | 2158 | 0 | 1401 | 1117 | 1041 | 180 | 3739 |
| 08~09时 | 250 | 22 | 22 | 540 | 834 | 0 | 1532 | 1304 | 1318 | 279 | 4433 |
| 09~10时 | 8 | 0 | 0 | 573 | 581 | 0 | 1241 | 1186 | 1231 | 274 | 3932 |
| 10~11时 | 471 | 162 | 162 | 752 | 1547 | 0 | 940 | 1134 | 1280 | 265 | 3619 |
| 11~12时 | 1342 | 763 | 459 | 1025 | 3589 | 0 | 1050 | 1044 | 1132 | 256 | 3482 |
| 12~13时 | 515 | 610 | 610 | 772 | 2507 | 0 | 1050 | 996 | 1011 | 279 | 3336 |
| 13~14时 | 861 | 598 | 305 | 1079 | 2843 | 0 | 955 | 954 | 1047 | 218 | 3174 |
| 14~15时 | 1769 | 400 | 398 | 1487 | 4054 | 0 | 613 | 686 | 785 | 126 | 2210 |
| 15~16时 | 851 | 523 | 522 | 818 | 2714 | 0 | 607 | 641 | 676 | 113 | 2037 |
| 16~17时 | 2070 | 218 | 217 | 1348 | 3853 | 0 | 738 | 657 | 693 | 107 | 2195 |
| 17~18时 | 697 | 112 | 288 | 1184 | 2281 | 0 | 627 | 670 | 750 | 124 | 2171 |
| 18~19时 | 2239 | 76 | 75 | 811 | 3201 | 0 | 481 | 702 | 843 | 159 | 2185 |
| 19~20时 | 1116 | 624 | 313 | 954 | 3007 | 0 | 0 | 1188 | 828 | 173 | 2189 |
| 20~21时 | 1603 | 811 | 169 | 570 | 3153 | 0 | 0 | 1529 | 0 | 113 | 1642 |
| 21~22时 | 840 | 377 | 377 | 870 | 2464 | 0 | 0 | 945 | 0 | 78 | 1023 |
| 22~23时 | 1427 | 571 | 428 | 1281 | 3707 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 347 |
| 23~00时 | 167 | 221 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 合计 | 19480 | 8402 | 5186 | 14846 | 47914 | 0 | 12300 | 20317 | 13013 | 3077 | 48707 |
BLUE
每小时 4300 ~ 4699名
YELLOW
每小时 4700 ~ 5099名
ORANGE
每小时 5100 ~ 5499名
RED
每小时 5500名 ~
팝업존(0 개)
弹窗数量:共个
今日不再显示