fnctId=pni,fnctNo=0
- 机场预期拥挤度服务是提供各时间段仁川国际机场使用旅客数信息的服务,旅客可以通过相应信息提前确认使用机场时各时间段的拥挤情况。
- 官网上的机场预期拥挤度在飞机出发/到达时刻、登机口等信息发生变更时实时更新,因此其预测乘客数与变更以前生成的Excel文件中的机场预期拥挤度数值可能会有所不同。
- 预告资料将于每天17点更新。(D+2天:出境机场预期拥挤度,D+1天:出入境与转机机场预期拥挤度)
2026.09.15 (星期二) 机场离境时区预警状态
(单位:个,人,T)
| 点 | 入境场 | 出境场 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合计 | |
| 00~01时 | 190 | 295 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 273 |
| 01~02时 | 58 | 28 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 02~03时 | 165 | 139 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 03~04时 | 166 | 19 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 |
| 04~05时 | 203 | 78 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 665 |
| 05~06时 | 513 | 486 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 1601 | 0 | 127 | 1728 |
| 06~07时 | 700 | 334 | 900 | 0 | 1934 | 0 | 812 | 877 | 307 | 110 | 2106 |
| 07~08时 | 1315 | 288 | 283 | 679 | 2565 | 0 | 1025 | 794 | 784 | 128 | 2731 |
| 08~09时 | 948 | 93 | 93 | 611 | 1745 | 0 | 1145 | 953 | 993 | 215 | 3306 |
| 09~10时 | 478 | 113 | 104 | 358 | 1053 | 0 | 870 | 853 | 874 | 203 | 2800 |
| 10~11时 | 216 | 82 | 82 | 866 | 1246 | 0 | 647 | 761 | 875 | 213 | 2496 |
| 11~12时 | 774 | 140 | 140 | 1081 | 2135 | 0 | 743 | 783 | 844 | 195 | 2565 |
| 12~13时 | 600 | 43 | 43 | 1013 | 1699 | 0 | 579 | 684 | 769 | 196 | 2228 |
| 13~14时 | 916 | 150 | 150 | 1027 | 2243 | 0 | 531 | 691 | 812 | 148 | 2182 |
| 14~15时 | 1706 | 170 | 168 | 1349 | 3393 | 0 | 486 | 494 | 549 | 113 | 1642 |
| 15~16时 | 579 | 5 | 0 | 1038 | 1622 | 0 | 636 | 578 | 603 | 126 | 1943 |
| 16~17时 | 1943 | 147 | 137 | 1224 | 3451 | 0 | 730 | 535 | 483 | 88 | 1836 |
| 17~18时 | 1169 | 136 | 134 | 1025 | 2464 | 0 | 637 | 513 | 507 | 60 | 1717 |
| 18~19时 | 1933 | 3 | 1 | 805 | 2742 | 0 | 709 | 622 | 643 | 133 | 2107 |
| 19~20时 | 1419 | 427 | 119 | 1562 | 3527 | 0 | 0 | 1081 | 542 | 127 | 1750 |
| 20~21时 | 858 | 77 | 77 | 565 | 1577 | 0 | 0 | 1174 | 0 | 90 | 1264 |
| 21~22时 | 655 | 73 | 73 | 547 | 1348 | 0 | 0 | 892 | 0 | 74 | 966 |
| 22~23时 | 1347 | 376 | 131 | 1124 | 2978 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 339 |
| 23~00时 | 517 | 709 | 0 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 合计 | 19368 | 4411 | 2635 | 14874 | 41288 | 0 | 9550 | 15444 | 9585 | 2346 | 36925 |
BLUE
每小时 4300 ~ 4699名
YELLOW
每小时 4700 ~ 5099名
ORANGE
每小时 5100 ~ 5499名
RED
每小时 5500名 ~
팝업존(0 개)
弹窗数量:共个
今日不再显示