fnctId=pni,fnctNo=0
第一航站楼出境大厅实时等候时间
根据安检和出境审查所需时间,等候时间可能会有所变动
最后更新:
| 出国场 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东 | 西 | 东 | 西 | 东 | 西 | 东 | 西 | |
| 点 | ||||||||
顺畅
正常
拥挤
非常拥挤
- 机场预期拥挤度服务是提供各时间段仁川国际机场使用旅客数信息的服务,旅客可以通过相应信息提前确认使用机场时各时间段的拥挤情况。
- 官网上的机场预期拥挤度在飞机出发/到达时刻、登机口等信息发生变更时实时更新,因此其预测乘客数与变更以前生成的Excel文件中的机场预期拥挤度数值可能会有所不同。
- 预告资料将于每天17点更新。(D+2天:出境机场预期拥挤度,D+1天:出入境与转机机场预期拥挤度)
- 第一航站楼1号、6号出境大厅是交通弱势群体优先出口,不属于机场预期拥挤度制对象。
2025.12.17 (星期三) 机场离境时区预警状态
第1航站楼 :
沒有警報發出
第2航站楼 :
沒有警報發出
(单位:个,人,T)
| 点 | 入境场 | 出境场 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合计 | |
| 00~01时 | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 |
| 01~02时 | 998 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 |
| 02~03时 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 03~04时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 |
| 04~05时 | 875 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 1360 |
| 05~06时 | 1301 | 0 | 0 | 568 | 1869 | 0 | 0 | 3466 | 0 | 160 | 3626 |
| 06~07时 | 1864 | 833 | 827 | 1816 | 5340 | 365 | 1289 | 1883 | 702 | 198 | 4437 |
| 07~08时 | 1749 | 172 | 209 | 2451 | 4581 | 867 | 1226 | 1587 | 1666 | 254 | 5600 |
| 08~09时 | 544 | 114 | 114 | 463 | 1235 | 643 | 1129 | 1686 | 1757 | 248 | 5463 |
| 09~10时 | 439 | 6 | 2 | 924 | 1371 | 286 | 1209 | 1570 | 1707 | 214 | 4986 |
| 10~11时 | 47 | 694 | 403 | 423 | 1567 | 0 | 1523 | 1436 | 1533 | 239 | 4731 |
| 11~12时 | 663 | 413 | 418 | 2140 | 3634 | 0 | 1143 | 1246 | 1412 | 228 | 4029 |
| 12~13时 | 582 | 700 | 429 | 1134 | 2845 | 0 | 905 | 1117 | 1318 | 180 | 3520 |
| 13~14时 | 889 | 530 | 243 | 1537 | 3199 | 0 | 989 | 1024 | 1205 | 169 | 3387 |
| 14~15时 | 1650 | 396 | 398 | 1889 | 4333 | 0 | 976 | 972 | 1037 | 142 | 3127 |
| 15~16时 | 1038 | 563 | 564 | 1334 | 3499 | 0 | 983 | 947 | 1071 | 147 | 3148 |
| 16~17时 | 1096 | 321 | 322 | 1526 | 3265 | 0 | 1181 | 953 | 967 | 100 | 3201 |
| 17~18时 | 1416 | 215 | 375 | 1774 | 3780 | 0 | 1345 | 927 | 924 | 116 | 3312 |
| 18~19时 | 1721 | 74 | 67 | 1816 | 3678 | 0 | 1176 | 970 | 994 | 160 | 3300 |
| 19~20时 | 1523 | 9 | 13 | 2018 | 3563 | 0 | 749 | 880 | 972 | 154 | 2755 |
| 20~21时 | 971 | 772 | 454 | 826 | 3023 | 0 | 0 | 1673 | 0 | 116 | 1789 |
| 21~22时 | 948 | 387 | 387 | 1345 | 3067 | 0 | 0 | 1181 | 0 | 83 | 1264 |
| 22~23时 | 2043 | 0 | 0 | 1125 | 3168 | 0 | 0 | 1199 | 0 | 0 | 1199 |
| 23~00时 | 877 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 557 |
| 合计 | 23745 | 6199 | 5225 | 25109 | 60278 | 2161 | 15823 | 27798 | 17265 | 2908 | 65955 |
BLUE
每小时 7,000 ~ 7,600名
YELLOW
每小时 7,600 ~ 8,200名
ORANGE
每小时 8,200 ~ 8,600名
每小时 7,600名连续 2小时
每小时 7,600名连续 2小时
RED
每小时 8,600名
~
每小时 8,200名连续 2小时
每小时 8,200名连续 2小时