fnctId=pni,fnctNo=0
- 공항 예상 혼잡도 서비스는 시간대별 인천국제공항 이용 여객 수 정보를 제공하는 서비스로서, 해당 정보를 통해서 고객님의 공항 이용 시간대별 공항 혼잡상황을 미리 확인하실 수 있도록 하고 있습니다.
- 항공기 출발/도착시각, 탑승구 등이 변경될 경우에는 실시간으로 업데이트되는 홈페이지의 공항 예상 혼잡도의 예측 승객 수와 변경 이전에 생성된 엑셀파일의 공항 예상혼잡도 수치가 다를 수 있습니다.
- 예고 자료는 매일 17시에 업데이트 됩니다. (D+2일: 출국공항 예상혼잡도, D+1일: 출입국 및 환승공항 예상혼잡도)
- 제1 여객터미널 1번, 6번 출국장은 교통약자 우대출구로, 공항 예상혼잡도제 대상에서 제외됩니다.
2025.05.19 (월) 공항 시간대별 출국 승객 예고 현황
제1 여객터미널 :
발령된 경보 없음
제2 여객터미널 :
발령된 경보 없음
(단위:편,명,톤)
시간 | 입국장 | 출국장 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,B | C | D | E,F | 합계 | 1,2 | 3 | 4 | 5,6 | 합계 | |
00~01시 | 494 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 |
01~02시 | 645 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
02~03시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
03~04시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 211 |
04~05시 | 972 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 1030 |
05~06시 | 1454 | 0 | 0 | 285 | 1739 | 0 | 1811 | 0 | 760 | 2571 |
06~07시 | 1450 | 446 | 464 | 2318 | 4678 | 1252 | 1479 | 481 | 928 | 4140 |
07~08시 | 1275 | 452 | 452 | 1785 | 3964 | 2089 | 1308 | 1081 | 1131 | 5609 |
08~09시 | 694 | 42 | 42 | 1527 | 2305 | 1534 | 1366 | 961 | 1389 | 5250 |
09~10시 | 249 | 2 | 2 | 786 | 1039 | 831 | 882 | 970 | 1223 | 3906 |
10~11시 | 145 | 518 | 230 | 1159 | 2052 | 820 | 721 | 1012 | 974 | 3527 |
11~12시 | 1103 | 454 | 223 | 1229 | 3009 | 651 | 510 | 657 | 707 | 2525 |
12~13시 | 229 | 640 | 330 | 1061 | 2260 | 712 | 438 | 450 | 561 | 2161 |
13~14시 | 1118 | 3 | 3 | 584 | 1708 | 652 | 568 | 641 | 805 | 2666 |
14~15시 | 869 | 85 | 85 | 1387 | 2426 | 606 | 545 | 676 | 622 | 2449 |
15~16시 | 1222 | 118 | 116 | 1281 | 2737 | 497 | 579 | 473 | 576 | 2125 |
16~17시 | 1891 | 69 | 58 | 1807 | 3825 | 753 | 654 | 426 | 285 | 2118 |
17~18시 | 1904 | 101 | 101 | 1518 | 3624 | 968 | 533 | 364 | 377 | 2242 |
18~19시 | 1533 | 18 | 15 | 1489 | 3055 | 886 | 498 | 463 | 609 | 2456 |
19~20시 | 1165 | 152 | 152 | 1717 | 3186 | 584 | 460 | 510 | 620 | 2174 |
20~21시 | 336 | 249 | 249 | 957 | 1791 | 0 | 1171 | 0 | 501 | 1672 |
21~22시 | 885 | 458 | 95 | 1268 | 2706 | 0 | 689 | 0 | 308 | 997 |
22~23시 | 1431 | 0 | 0 | 1331 | 2762 | 0 | 345 | 0 | 0 | 345 |
23~00시 | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
합 계 | 21431 | 3807 | 2617 | 23489 | 51344 | 12835 | 16340 | 9165 | 12376 | 50716 |
BLUE
시간당 7,000 ~ 7,600명
YELLOW
시간당 7,600 ~ 8,200명
ORANGE
시간당 8,200 ~ 8,600명
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
RED
시간당 8,600명
~
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
관련문의
- TEL : 032-741-2961
- 담당부서 : 통합운영센터 상황실