fnctId=pni,fnctNo=0
- 공항 예상 혼잡도 서비스는 시간대별 인천국제공항 이용 여객 수 정보를 제공하는 서비스로서, 해당 정보를 통해서 고객님의 공항 이용 시간대별 공항 혼잡상황을 미리 확인하실 수 있도록 하고 있습니다.
- 항공기 출발/도착시각, 탑승구 등이 변경될 경우에는 실시간으로 업데이트되는 홈페이지의 공항 예상 혼잡도의 예측 승객 수와 변경 이전에 생성된 엑셀파일의 공항 예상혼잡도 수치가 다를 수 있습니다.
- 예고 자료는 매일 17시에 업데이트 됩니다. (D+2일: 출국공항 예상혼잡도, D+1일: 출입국 및 환승공항 예상혼잡도)
- 제1 여객터미널 1번, 6번 출국장은 교통약자 우대출구로, 공항 예상혼잡도제 대상에서 제외됩니다.
2026.03.19 (목) 공항 시간대별 출국 승객 예고 현황
제1 여객터미널 :
발령된 경보 없음
제2 여객터미널 :
발령된 경보 없음
(단위:편,명,톤)
| 시간 | 입국장 | 출국장 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 합계 | |
| 00~01시 | 0 | 339 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 391 |
| 01~02시 | 77 | 417 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
| 02~03시 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 03~04시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 |
| 04~05시 | 39 | 305 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 0 | 1249 |
| 05~06시 | 851 | 924 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 1553 | 1068 | 0 | 2621 |
| 06~07시 | 1976 | 730 | 1620 | 0 | 4326 | 0 | 803 | 690 | 1006 | 63 | 2562 |
| 07~08시 | 1139 | 182 | 180 | 1684 | 3185 | 0 | 986 | 960 | 1089 | 133 | 3168 |
| 08~09시 | 1149 | 58 | 58 | 583 | 1848 | 0 | 1287 | 1230 | 1363 | 200 | 4080 |
| 09~10시 | 757 | 67 | 67 | 502 | 1393 | 0 | 1200 | 1148 | 1268 | 177 | 3793 |
| 10~11시 | 53 | 432 | 432 | 575 | 1492 | 0 | 880 | 1022 | 1194 | 167 | 3263 |
| 11~12시 | 726 | 514 | 514 | 1039 | 2793 | 0 | 772 | 1003 | 1198 | 184 | 3157 |
| 12~13시 | 1083 | 796 | 491 | 1312 | 3682 | 0 | 705 | 848 | 970 | 130 | 2653 |
| 13~14시 | 662 | 615 | 289 | 1243 | 2809 | 0 | 666 | 770 | 888 | 124 | 2448 |
| 14~15시 | 1049 | 180 | 182 | 1272 | 2683 | 0 | 683 | 693 | 786 | 86 | 2248 |
| 15~16시 | 1779 | 579 | 578 | 924 | 3860 | 0 | 757 | 666 | 712 | 83 | 2218 |
| 16~17시 | 851 | 135 | 137 | 865 | 1988 | 0 | 784 | 581 | 635 | 74 | 2074 |
| 17~18시 | 898 | 294 | 452 | 915 | 2559 | 0 | 746 | 555 | 669 | 61 | 2031 |
| 18~19시 | 1427 | 79 | 79 | 881 | 2466 | 0 | 720 | 685 | 727 | 85 | 2217 |
| 19~20시 | 1778 | 51 | 51 | 1169 | 3049 | 0 | 551 | 695 | 804 | 143 | 2193 |
| 20~21시 | 854 | 979 | 338 | 490 | 2661 | 0 | 0 | 744 | 531 | 0 | 1275 |
| 21~22시 | 1701 | 401 | 400 | 1320 | 3822 | 0 | 0 | 605 | 316 | 0 | 921 |
| 22~23시 | 986 | 754 | 395 | 639 | 2774 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 785 |
| 23~00시 | 162 | 284 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 |
| 합 계 | 19997 | 9187 | 6263 | 15413 | 50860 | 0 | 11540 | 14448 | 18396 | 1710 | 46094 |
BLUE
시간당 3800 ~ 4099명
YELLOW
시간당 4100 ~ 4499명
ORANGE
시간당 4500 ~ 4999명
RED
시간당 5000명 ~
관련문의
- TEL : 032-741-2961
- 담당부서 : 통합운영센터 상황실
