fnctId=pni,fnctNo=0
제1 여객터미널 출국장 실시간 대기시간
보안검색 및 출국심사 소요시간에 따라 대기시간은 변경될 수 있습니다.
마지막 업데이트 :
| 출국장 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동편 | 서편 | 동편 | 서편 | 동편 | 서편 | 동편 | 서편 | |
| 대기시간 | ||||||||
원활
보통
혼잡
매우혼잡
- 공항 예상 혼잡도 서비스는 시간대별 인천국제공항 이용 여객 수 정보를 제공하는 서비스로서, 해당 정보를 통해서 고객님의 공항 이용 시간대별 공항 혼잡상황을 미리 확인하실 수 있도록 하고 있습니다.
- 항공기 출발/도착시각, 탑승구 등이 변경될 경우에는 실시간으로 업데이트되는 홈페이지의 공항 예상 혼잡도의 예측 승객 수와 변경 이전에 생성된 엑셀파일의 공항 예상혼잡도 수치가 다를 수 있습니다.
- 예고 자료는 매일 17시에 업데이트 됩니다. (D+2일: 출국공항 예상혼잡도, D+1일: 출입국 및 환승공항 예상혼잡도)
- 제1 여객터미널 1번, 6번 출국장은 교통약자 우대출구로, 공항 예상혼잡도제 대상에서 제외됩니다.
2026.02.09 (월) 공항 시간대별 출국 승객 예고 현황
제1 여객터미널 :
발령된 경보 없음
제2 여객터미널 :
발령된 경보 없음
(단위:편,명,톤)
| 시간 | 입국장 | 출국장 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 합계 | |
| 00~01시 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 644 |
| 01~02시 | 809 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 183 |
| 02~03시 | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 03~04시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 206 |
| 04~05시 | 838 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 1343 |
| 05~06시 | 1571 | 0 | 0 | 147 | 1718 | 0 | 0 | 3067 | 0 | 158 | 3225 |
| 06~07시 | 1536 | 715 | 714 | 750 | 3715 | 0 | 1173 | 1552 | 585 | 194 | 3504 |
| 07~08시 | 1019 | 151 | 150 | 1963 | 3283 | 0 | 1256 | 1117 | 1254 | 186 | 3813 |
| 08~09시 | 1451 | 40 | 40 | 612 | 2143 | 0 | 1487 | 1283 | 1382 | 218 | 4370 |
| 09~10시 | 642 | 82 | 82 | 598 | 1404 | 0 | 1230 | 1190 | 1336 | 211 | 3967 |
| 10~11시 | 214 | 358 | 358 | 496 | 1426 | 0 | 968 | 1142 | 1379 | 213 | 3702 |
| 11~12시 | 419 | 659 | 661 | 1447 | 3186 | 0 | 863 | 1101 | 1376 | 237 | 3577 |
| 12~13시 | 933 | 691 | 401 | 1280 | 3305 | 0 | 906 | 973 | 1129 | 193 | 3201 |
| 13~14시 | 1055 | 486 | 161 | 1337 | 3039 | 0 | 873 | 831 | 994 | 163 | 2861 |
| 14~15시 | 1576 | 106 | 107 | 1576 | 3365 | 0 | 768 | 707 | 826 | 105 | 2406 |
| 15~16시 | 1561 | 481 | 480 | 517 | 3039 | 0 | 718 | 590 | 634 | 76 | 2018 |
| 16~17시 | 803 | 307 | 305 | 829 | 2244 | 0 | 868 | 628 | 652 | 98 | 2246 |
| 17~18시 | 633 | 96 | 233 | 1414 | 2376 | 0 | 888 | 627 | 735 | 87 | 2337 |
| 18~19시 | 1778 | 49 | 45 | 1165 | 3037 | 0 | 850 | 725 | 738 | 107 | 2420 |
| 19~20시 | 1937 | 71 | 74 | 1643 | 3725 | 0 | 549 | 629 | 694 | 127 | 1999 |
| 20~21시 | 1217 | 271 | 271 | 781 | 2540 | 0 | 0 | 1378 | 0 | 101 | 1479 |
| 21~22시 | 1328 | 122 | 121 | 977 | 2548 | 0 | 0 | 845 | 0 | 61 | 906 |
| 22~23시 | 2006 | 0 | 0 | 695 | 2701 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 |
| 23~00시 | 498 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 합 계 | 24396 | 4685 | 4203 | 18227 | 51511 | 0 | 13397 | 20967 | 13714 | 2535 | 50613 |
관련문의
- 인천공항 고객센터 : 1577-2600
- T1 출국장 대기시간 데이터 : 운영DX팀 032-741-2501
- 출국 승객 예고 : 통합운영센터 상황실 032-741-2961
