fnctId=pni,fnctNo=0
제1 여객터미널 출국장 실시간 대기시간
보안검색 및 출국심사 소요시간에 따라 대기시간은 변경될 수 있습니다.
마지막 업데이트 :
| 출국장 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동편 | 서편 | 동편 | 서편 | 동편 | 서편 | 동편 | 서편 | |
| 대기시간 | ||||||||
원활
보통
혼잡
매우혼잡
- 공항 예상 혼잡도 서비스는 시간대별 인천국제공항 이용 여객 수 정보를 제공하는 서비스로서, 해당 정보를 통해서 고객님의 공항 이용 시간대별 공항 혼잡상황을 미리 확인하실 수 있도록 하고 있습니다.
- 항공기 출발/도착시각, 탑승구 등이 변경될 경우에는 실시간으로 업데이트되는 홈페이지의 공항 예상 혼잡도의 예측 승객 수와 변경 이전에 생성된 엑셀파일의 공항 예상혼잡도 수치가 다를 수 있습니다.
- 예고 자료는 매일 17시에 업데이트 됩니다. (D+2일: 출국공항 예상혼잡도, D+1일: 출입국 및 환승공항 예상혼잡도)
- 제1 여객터미널 1번, 6번 출국장은 교통약자 우대출구로, 공항 예상혼잡도제 대상에서 제외됩니다.
2025.12.16 (화) 공항 시간대별 출국 승객 예고 현황
제1 여객터미널 :
발령된 경보 없음
제2 여객터미널 :
발령된 경보 없음
(단위:편,명,톤)
| 시간 | 입국장 | 출국장 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 합계 | |
| 00~01시 | 332 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 773 |
| 01~02시 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 224 |
| 02~03시 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 03~04시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 |
| 04~05시 | 893 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 0 | 1353 | 0 | 0 | 1353 |
| 05~06시 | 1629 | 0 | 0 | 586 | 2215 | 0 | 0 | 3213 | 0 | 155 | 3368 |
| 06~07시 | 1811 | 922 | 919 | 1835 | 5487 | 332 | 1096 | 1608 | 544 | 162 | 3742 |
| 07~08시 | 1961 | 158 | 164 | 1928 | 4211 | 763 | 1049 | 1291 | 1329 | 192 | 4624 |
| 08~09시 | 549 | 77 | 77 | 483 | 1186 | 535 | 965 | 1483 | 1608 | 221 | 4812 |
| 09~10시 | 362 | 29 | 29 | 682 | 1102 | 270 | 1125 | 1350 | 1435 | 202 | 4382 |
| 10~11시 | 53 | 448 | 448 | 461 | 1410 | 0 | 1458 | 1305 | 1373 | 221 | 4357 |
| 11~12시 | 774 | 543 | 428 | 1840 | 3585 | 0 | 1249 | 1202 | 1319 | 214 | 3984 |
| 12~13시 | 605 | 657 | 396 | 1340 | 2998 | 0 | 933 | 1061 | 1242 | 152 | 3388 |
| 13~14시 | 993 | 570 | 261 | 1065 | 2889 | 0 | 995 | 1059 | 1233 | 181 | 3468 |
| 14~15시 | 1375 | 294 | 296 | 1638 | 3603 | 0 | 934 | 995 | 1087 | 178 | 3194 |
| 15~16시 | 1180 | 608 | 611 | 1129 | 3528 | 0 | 890 | 886 | 999 | 163 | 2938 |
| 16~17시 | 527 | 353 | 353 | 1365 | 2598 | 0 | 1140 | 852 | 807 | 87 | 2886 |
| 17~18시 | 1483 | 338 | 493 | 1983 | 4297 | 0 | 1338 | 858 | 762 | 106 | 3064 |
| 18~19시 | 1399 | 119 | 111 | 1519 | 3148 | 0 | 1083 | 832 | 769 | 130 | 2814 |
| 19~20시 | 1593 | 125 | 132 | 1843 | 3693 | 0 | 604 | 712 | 778 | 132 | 2226 |
| 20~21시 | 831 | 1090 | 457 | 820 | 3198 | 0 | 0 | 1132 | 0 | 80 | 1212 |
| 21~22시 | 1161 | 403 | 402 | 1880 | 3846 | 0 | 0 | 681 | 0 | 38 | 719 |
| 22~23시 | 1778 | 0 | 0 | 862 | 2640 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 658 |
| 23~00시 | 569 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 441 |
| 합 계 | 23182 | 6734 | 5577 | 23259 | 58752 | 1900 | 14859 | 24203 | 15285 | 2614 | 58861 |
BLUE
시간당 7,000 ~ 7,600명
YELLOW
시간당 7,600 ~ 8,200명
ORANGE
시간당 8,200 ~ 8,600명
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
RED
시간당 8,600명
~
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
관련문의
- 인천공항 고객센터 : 1577-2600
- T1 출국장 대기시간 데이터 : 운영DX팀 032-741-2501
- 출국 승객 예고 : 통합운영센터 상황실 032-741-2961
