fnctId=pni,fnctNo=0
- 공항 예상 혼잡도 서비스는 시간대별 인천국제공항 이용 여객 수 정보를 제공하는 서비스로서, 해당 정보를 통해서 고객님의 공항 이용 시간대별 공항 혼잡상황을 미리 확인하실 수 있도록 하고 있습니다.
- 항공기 출발|도착시각, 탑승구등이 변경될 경우에는 실시간으로 업데이트되는 홈페이지의 공항 예상혼잡도제의 예측 승객 수 수치와 변경 이전에 생성된 엑셀파일의 공항 예상혼잡도 수치가 다를 수 있습니다.
- D+2일: 출국공항 예상혼잡도, D+1일: 출입국 및 환승 승객 예고( 예고 자료는 매일 17시에 업데이트 됩니다.)
2026.03.19 (목) 공항 시간대별 출국 승객 예고 현황
발령된 경보 없음
(단위:편,명,톤)
| 시간 | 일본 | 중국 | 동남아 | 미주 | 유럽 | 오세아니아 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00~1시 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 01~2시 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 02~3시 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03~4시 | 27 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 04~5시 | 391 | 86 | 703 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 05~6시 | 1142 | 251 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 06~7시 | 1444 | 433 | 547 | 0 | 0 | 6 | 132 |
| 07~8시 | 1472 | 521 | 708 | 4 | 21 | 41 | 401 |
| 08~9시 | 1530 | 438 | 1102 | 47 | 134 | 87 | 742 |
| 09~10시 | 947 | 867 | 828 | 145 | 239 | 11 | 756 |
| 10~11시 | 942 | 1093 | 315 | 134 | 129 | 0 | 650 |
| 11~12시 | 1051 | 1063 | 173 | 134 | 118 | 0 | 618 |
| 12~13시 | 1041 | 949 | 95 | 26 | 8 | 0 | 534 |
| 13~14시 | 968 | 790 | 374 | 55 | 0 | 0 | 261 |
| 14~15시 | 650 | 643 | 719 | 124 | 0 | 0 | 112 |
| 15~16시 | 286 | 360 | 1209 | 236 | 0 | 2 | 125 |
| 16~17시 | 277 | 256 | 1062 | 173 | 0 | 37 | 269 |
| 17~18시 | 200 | 186 | 994 | 122 | 0 | 98 | 431 |
| 18~19시 | 100 | 350 | 1071 | 279 | 12 | 162 | 243 |
| 19~20시 | 102 | 539 | 796 | 344 | 38 | 229 | 145 |
| 20~21시 | 84 | 335 | 368 | 115 | 126 | 113 | 134 |
| 21~22시 | 58 | 113 | 279 | 2 | 137 | 2 | 194 |
| 22~23시 | 2 | 12 | 21 | 0 | 8 | 0 | 101 |
| 23~24시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
관련문의
- TEL : 032-741-2961
- 담당부서 : 통합운영센터 상황실
