fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仁川空港の実績のみ(到着、出発は仁川空港基準)
- ターミナル別実績は旅客機運航及び旅客実績のみ照会可能
- 当該月の統計資料は、翌月の営業日(土日・祝日を除く)を基準にして5日以降に公開されます。
(単位:便、人、トン)
| 曜日 | 運航 | 旅客 | 貨物 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | |
| 月曜日 | 2,299 | 2,284 | 4,583 | 415,967 | 421,561 | 837,528 | 15,709 | 15,187 | 30,896 |
| 火曜日 | 2,251 | 2,215 | 4,466 | 371,013 | 375,529 | 746,542 | 14,423 | 16,418 | 30,841 |
| 水曜日 | 2,310 | 2,351 | 4,661 | 366,224 | 404,960 | 771,184 | 18,100 | 18,937 | 37,037 |
| 木曜日 | 2,299 | 2,305 | 4,604 | 368,321 | 399,603 | 767,924 | 17,711 | 19,546 | 37,257 |
| 金曜日 | 2,388 | 2,367 | 4,755 | 403,379 | 427,626 | 831,005 | 18,076 | 19,982 | 38,058 |
| 土曜日 | 2,869 | 2,934 | 5,803 | 517,317 | 533,800 | 1,051,117 | 21,952 | 22,543 | 44,496 |
| 日曜日 | 2,890 | 2,882 | 5,772 | 540,890 | 535,767 | 1,076,657 | 21,091 | 21,996 | 43,087 |
| 合 計 | 17,306 | 17,338 | 34,644 | 2,983,111 | 3,098,846 | 6,081,957 | 127,062 | 134,610 | 261,672 |
| YoY |
+2.1%
|
+2.3%
|
+2.2%
|
+2.3%
|
+2.8%
|
+2.5%
|
+0.4%
|
+1.3%
|
+0.9%
|
お問い合わせ
- TEL : 032-741-2093
- 担当部署 : 空港研究所