fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仁川空港の実績のみ(到着、出発は仁川空港基準)
- ターミナル別実績は旅客機運航及び旅客実績のみ照会可能
- 当該月の統計資料は、翌月の営業日(土日・祝日を除く)を基準にして5日以降に公開されます。
- 旅客の出身国籍別分類は、法務部の出入国管理事務所が所管しています。
(単位:便、人、トン)
| 地域 | 国 | 運航 | 旅客 | 貨物 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | ||
| 日本 | 日本 | 4,168 | 4,169 | 8,337 | 778,322 | 789,545 | 1,567,867 | 11,785 | 13,978 | 25,763 |
| 中国 | 中国 | 3,726 | 3,746 | 7,472 | 508,123 | 513,521 | 1,021,644 | 32,890 | 15,065 | 47,955 |
| 北東アジア | 台湾 | 548 | 548 | 1,096 | 134,912 | 138,521 | 273,433 | 2,492 | 3,786 | 6,279 |
| 北東アジア | Macau | 120 | 120 | 240 | 19,279 | 19,777 | 39,056 | 104 | 9 | 113 |
| 北東アジア | モンゴル | 128 | 128 | 256 | 19,579 | 19,310 | 38,889 | 72 | 520 | 592 |
| 北東アジア | 香港 | 671 | 659 | 1,330 | 121,787 | 127,166 | 248,953 | 13,990 | 7,008 | 20,998 |
| 東南アジア | ラオス | 77 | 78 | 155 | 10,347 | 12,714 | 23,061 | 64 | 16 | 79 |
| 東南アジア | マレーシア | 287 | 288 | 575 | 52,464 | 54,921 | 107,385 | 3,453 | 2,120 | 5,573 |
| 東南アジア | ミャンマー(ビルマ) | 22 | 22 | 44 | 2,642 | 2,911 | 5,553 | 29 | 16 | 46 |
| 東南アジア | ベトナム | 1,503 | 1,511 | 3,014 | 272,530 | 294,495 | 567,025 | 9,099 | 9,172 | 18,271 |
| 東南アジア | ブルネイ | 13 | 13 | 26 | 1,369 | 1,500 | 2,869 | 1 | 19 | 19 |
| 東南アジア | シンガポール | 385 | 361 | 746 | 89,457 | 90,241 | 179,698 | 3,304 | 4,687 | 7,991 |
| 東南アジア | インドネシア | 226 | 227 | 453 | 45,039 | 46,016 | 91,055 | 466 | 1,530 | 1,997 |
| 東南アジア | カンボジア | 69 | 69 | 138 | 9,697 | 13,509 | 23,206 | 352 | 88 | 440 |
| 東南アジア | タイ | 697 | 700 | 1,397 | 150,290 | 165,204 | 315,494 | 4,256 | 3,611 | 7,867 |
| 東南アジア | フィリピン | 664 | 666 | 1,330 | 119,567 | 139,405 | 258,972 | 884 | 2,080 | 2,965 |
| 米州 | メキシコ | 55 | 55 | 110 | 4,875 | 5,561 | 10,436 | 600 | 415 | 1,015 |
| 米州 | 米国 | 1,788 | 1,823 | 3,611 | 223,365 | 228,506 | 451,871 | 13,545 | 40,010 | 53,555 |
| 米州 | ブラジル | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 226 | 259 |
| 米州 | チリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 |
| 米州 | カナダ | 159 | 159 | 318 | 38,459 | 35,774 | 74,233 | 1,257 | 2,688 | 3,944 |
| 米州 | ペルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 |
| ヨーロッパ | オランダ | 51 | 52 | 103 | 9,540 | 10,600 | 20,140 | 2,697 | 1,520 | 4,217 |
| ヨーロッパ | ノルウェー | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1,266 | 66 | 1,332 |
| ヨーロッパ | デンマーク | 12 | 13 | 25 | 2,444 | 3,421 | 5,865 | 120 | 161 | 282 |
| ヨーロッパ | ドイツ | 210 | 210 | 420 | 29,202 | 31,853 | 61,055 | 6,586 | 4,542 | 11,129 |
| ヨーロッパ | ルクセンブルグ | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 503 | 1,387 | 1,889 |
| ヨーロッパ | ベルギー | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1,074 | 0 | 1,074 |
| ヨーロッパ | スイス | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 271 | 99 | 370 |
| ヨーロッパ | スペイン | 67 | 65 | 132 | 15,971 | 14,495 | 30,466 | 1,672 | 996 | 2,668 |
| ヨーロッパ | アゼルバイジャン | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 732 | 957 | 1,689 |
| ヨーロッパ | イギリス(英国) | 73 | 73 | 146 | 11,780 | 14,270 | 26,050 | 935 | 1,810 | 2,746 |
| ヨーロッパ | オーストリア | 13 | 13 | 26 | 3,301 | 3,191 | 6,492 | 134 | 2,035 | 2,169 |
| ヨーロッパ | ウズベキスタン | 61 | 59 | 120 | 10,885 | 11,597 | 22,482 | 54 | 307 | 361 |
| ヨーロッパ | イタリア | 101 | 101 | 202 | 17,330 | 16,520 | 33,850 | 3,034 | 1,622 | 4,656 |
| ヨーロッパ | チェコ | 25 | 25 | 50 | 5,920 | 6,390 | 12,310 | 272 | 235 | 507 |
| ヨーロッパ | カザフスタン | 47 | 47 | 94 | 6,624 | 7,288 | 13,912 | 4 | 236 | 241 |
| ヨーロッパ | キルギス | 9 | 9 | 18 | 788 | 933 | 1,721 | 2 | 14 | 16 |
| ヨーロッパ | トルコ | 86 | 84 | 170 | 24,256 | 23,912 | 48,168 | 1,527 | 1,797 | 3,324 |
| ヨーロッパ | トルクメニスタン | 8 | 9 | 17 | 253 | 222 | 475 | 121 | 269 | 389 |
| ヨーロッパ | ポルトガル | 13 | 13 | 26 | 3,468 | 3,190 | 6,658 | 98 | 3 | 101 |
| ヨーロッパ | ポーランド | 23 | 23 | 46 | 5,219 | 6,077 | 11,296 | 145 | 218 | 363 |
| ヨーロッパ | フランス | 91 | 90 | 181 | 21,165 | 22,268 | 43,433 | 1,595 | 917 | 2,511 |
| ヨーロッパ | フィンランド | 30 | 30 | 60 | 6,238 | 7,220 | 13,458 | 620 | 436 | 1,057 |
| ヨーロッパ | ハンガリー | 13 | 13 | 26 | 3,405 | 3,335 | 6,740 | 249 | 133 | 382 |
| 大洋州 | グアム | 241 | 242 | 483 | 33,020 | 35,473 | 68,493 | 18 | 182 | 200 |
| 大洋州 | ニュージーランド | 30 | 30 | 60 | 7,348 | 7,895 | 15,243 | 219 | 206 | 425 |
| 大洋州 | Saipan | 37 | 38 | 75 | 5,247 | 6,035 | 11,282 | 0 | 15 | 15 |
| 大洋州 | Hawaii | 85 | 85 | 170 | 21,270 | 22,856 | 44,126 | 79 | 847 | 926 |
| 大洋州 | Australia | 163 | 163 | 326 | 50,848 | 52,578 | 103,426 | 594 | 1,482 | 2,076 |
| 中東 | アラブ首長国連邦 | 121 | 121 | 242 | 35,635 | 37,695 | 73,330 | 928 | 2,016 | 2,945 |
| 中東 | カタール | 52 | 52 | 104 | 11,938 | 12,827 | 24,765 | 1,521 | 2,064 | 3,585 |
| その他 | ネパール | 9 | 9 | 18 | 2,004 | 1,737 | 3,741 | 14 | 87 | 102 |
| その他 | バングラデシュ | 1 | 1 | 2 | 106 | 111 | 217 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | スリランカ | 8 | 8 | 16 | 1,578 | 1,851 | 3,429 | 73 | 82 | 155 |
| その他 | エチオピア | 38 | 38 | 76 | 2,571 | 2,961 | 5,532 | 473 | 208 | 680 |
| その他 | インド | 43 | 43 | 86 | 9,513 | 9,160 | 18,673 | 205 | 615 | 820 |
| 合 計 | 17,123 | 17,158 | 34,281 | 2,960,970 | 3,076,558 | 6,037,528 | 127,062 | 134,610 | 261,672 | |
| YoY |
+2.2%
|
+2.3%
|
+2.2%
|
+2.2%
|
+2.7%
|
+2.5%
|
+0.4%
|
+1.3%
|
+0.9%
|
|
地域区分
北東アジア
台湾、モンゴル、マカオ、香港
東南アジア
ラオス、マレーシア、ベトナム、シンガポール、タイなど
米州
アメリカ、カナダ、ブラジル
ヨーロッパ
ドイツ、イギリス、スペイン、ポーランド、スイス、ベルギー、オーストリア、オランダ、ノルウェー、トルコ、デンマーク、ロシア、チェコ、ウズベキスタンなど
オセアニア
オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島諸国、グアム、ホノルル、サイパン
その他
西南アジア(インド、モルディブなど)、アフリカなど
お問い合わせ
- TEL : 032-741-2093
- 担当部署 : 空港研究所