Type in your account to login. Only foreigner, Korean login go

닫기

仁川国际机场公司标志

宣传中心

航空统计

查看仁川机场统计信息

仅制定仁川机场业绩

各航站楼的业绩仅可查询客机航班与旅客业绩

抵达出发时以仁川机场为标准

(单位:班、人、吨)

인천공항 항공통계 중 지역별 통계 자료 입니다.
地区 国家 航班 旅客 货物
到达 出发 合计 到达 出发 合计 到达 出发 合计
日本 日本 2,427 2,427 4,854 471,677 456,102 927,779 10,583 8,085 18,668
中国 中国 769 775 1,544 54,778 50,320 105,098 20,429 16,516 36,945
东北亚 台湾 320 321 641 75,157 78,316 153,473 1,644 2,507 4,152
东北亚 澳门 4 4 8 294 260 554 0 0 0
东北亚 蒙古 87 89 176 15,116 16,155 31,271 40 357 396
东北亚 香港 384 396 780 43,309 43,220 86,529 9,605 5,581 15,187
东南亚 老挝 96 96 192 15,216 14,277 29,493 2 3 6
东南亚 马来西亚 227 227 454 44,787 39,222 84,009 2,664 1,779 4,443
东南亚 缅甸 19 19 38 2,635 1,929 4,564 51 30 81
东南亚 越南 1,403 1,404 2,807 280,532 246,823 527,355 8,662 6,759 15,420
东南亚 汶莱 8 8 16 929 815 1,744 0 2 2
东南亚 新加坡 348 328 676 81,158 75,399 156,557 3,176 3,100 6,276
东南亚 印度尼西亚 109 108 217 26,912 24,382 51,294 478 988 1,466
东南亚 柬埔寨 100 100 200 19,362 17,000 36,362 99 89 188
东南亚 泰国 628 627 1,255 167,111 152,954 320,065 3,108 2,439 5,546
东南亚 菲律宾 726 727 1,453 147,176 137,119 284,295 1,320 1,290 2,610
美洲 墨西哥 12 12 24 0 0 0 473 187 659
美洲 美国 1,291 1,321 2,612 151,499 152,517 304,016 16,368 26,608 42,976
美洲 巴西 12 13 25 0 0 0 39 537 576
美洲 智利 0 0 0 0 0 0 324 0 324
美洲 加拿大 92 92 184 22,981 23,590 46,571 1,876 1,178 3,054
美洲 秘鲁 0 0 0 0 0 0 195 0 195
欧洲 荷兰 49 48 97 8,773 7,423 16,196 1,714 1,280 2,994
欧洲 挪威 20 8 28 0 0 0 1,616 9 1,624
欧洲 德国 224 225 449 22,806 18,768 41,574 7,037 4,224 11,261
欧洲 卢森堡 12 12 24 0 0 0 340 1,073 1,414
欧洲 比利时 12 12 24 0 0 0 1,355 0 1,356
欧洲 瑞典 4 4 8 0 0 0 296 9 305
欧洲 瑞士 4 4 8 0 0 0 291 12 303
欧洲 西班牙 29 29 58 5,692 5,346 11,038 890 499 1,389
欧洲 Azerbaijan 12 12 24 0 0 0 755 696 1,451
欧洲 英国 70 70 140 12,822 11,525 24,347 1,494 1,546 3,040
欧洲 奥地利 12 12 24 3,072 2,752 5,824 206 2,567 2,774
欧洲 Uzbekistan 61 63 124 10,640 7,592 18,232 110 908 1,018
欧洲 意大利 72 72 144 8,493 7,581 16,074 3,003 1,141 4,145
欧洲 哈萨克斯坦 32 32 64 5,564 4,177 9,741 13 209 222
欧洲 土耳其 67 67 134 19,350 16,759 36,109 861 1,205 2,066
欧洲 波兰 20 20 40 5,268 4,535 9,803 180 184 364
欧洲 法国 70 70 140 20,159 17,789 37,948 1,257 657 1,914
欧洲 芬兰 28 28 56 8,021 5,915 13,936 564 346 910
欧洲 匈牙利 20 20 40 4,839 4,765 9,604 142 274 416
大洋洲 Guam 140 140 280 33,540 33,195 66,735 22 208 229
大洋洲 新西兰 32 32 64 6,568 8,873 15,441 237 193 430
大洋洲 Saipan 71 72 143 12,585 12,488 25,073 0 10 11
大洋洲 Hawaii 76 76 152 19,067 17,867 36,934 269 335 604
大洋洲 Australia 128 121 249 25,697 34,477 60,174 307 748 1,056
中东 沙特阿拉伯 12 12 24 2,165 1,441 3,606 117 123 240
中东 阿拉伯联合酋长国 72 72 144 25,992 23,150 49,142 782 695 1,477
中东 以色列 12 12 24 1,815 1,924 3,739 50 56 106
中东 卡塔尔 44 44 88 11,007 9,129 20,136 1,873 1,652 3,525
其他 尼泊尔 16 16 32 4,018 2,792 6,810 24 95 119
其他 방글라데시 4 4 8 720 293 1,013 0 0 0
其他 斯里兰卡 8 8 16 2,056 1,720 3,776 56 76 132
其他 埃塞俄比亚 16 17 33 2,438 1,594 4,032 28 75 103
其他 埃及 6 5 11 1,598 1,385 2,983 0 0 0
其他 印度 36 36 72 9,128 5,157 14,285 76 325 401
合计 10,553 10,569 21,122 1,914,522 1,800,812 3,715,334 107,102 99,468 206,570
YoY +121.0%
+117.7%
+119.3%
+1006.7%
+1136.9%
+1066.2%
-8.7%
-17.2%
-13.0%
  • 国际线标准,可搜索2003年以后的资料
  • 地区分类(标准:国土交通部航空统计信息制定手册)
    • 东北亚: 台湾,蒙古,澳门,香港
    • 东南亚: 老挝,马来西亚,越南,新加坡,泰国等。
    • 美洲: 美国,加拿大,巴西
    • 欧洲: 德国、英国、西班牙、波兰、瑞士、比利时、奥地利、荷兰、挪威、丹麦、土耳其、俄罗斯、捷克、乌兹别克斯坦等。
    • 大洋洲 : 澳洲、新西兰、太平洋岛国、关岛、檀香山、塞班
    • 其他: 西南亚(印度、马尔代夫等)、非洲等
如果您对官网上发布的信息存在疑问,请拨打下面的电话联系我们。
  • 负责部门 : 机场研究中心
  • TEL : 032-741-2093