仅制定仁川机场业绩
各航站楼的业绩仅可查询客机航班与旅客业绩
抵达出发时以仁川机场为标准
(单位:班、人、吨)
地区 | 国家 | 航班 | 旅客 | 货物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | ||
日本 | 日本 | 643 | 629 | 1,272 | 46,444 | 44,661 | 91,105 | 13,132 | 10,103 | 23,235 |
中国 | 中国 | 762 | 749 | 1,511 | 17,426 | 10,686 | 28,112 | 22,271 | 16,794 | 39,065 |
东北亚 | 台湾 | 174 | 179 | 353 | 4,599 | 4,301 | 8,900 | 2,112 | 2,753 | 4,865 |
东北亚 | 蒙古 | 150 | 150 | 300 | 20,184 | 23,327 | 43,511 | 104 | 508 | 612 |
东北亚 | 香港 | 225 | 223 | 448 | 5,397 | 4,907 | 10,304 | 8,619 | 7,507 | 16,126 |
东南亚 | 老挝 | 13 | 13 | 26 | 1,519 | 1,719 | 3,238 | 1 | 9 | 11 |
东南亚 | 马来西亚 | 160 | 160 | 320 | 17,252 | 19,987 | 37,239 | 2,654 | 2,050 | 4,704 |
东南亚 | 缅甸 | 21 | 21 | 42 | 2,656 | 1,996 | 4,652 | 61 | 33 | 93 |
东南亚 | 越南 | 953 | 958 | 1,911 | 132,226 | 148,980 | 281,206 | 7,439 | 9,652 | 17,091 |
东南亚 | 新加坡 | 224 | 226 | 450 | 44,599 | 53,109 | 97,708 | 3,459 | 3,895 | 7,355 |
东南亚 | 印度尼西亚 | 66 | 68 | 134 | 15,206 | 17,254 | 32,460 | 642 | 1,000 | 1,641 |
东南亚 | 柬埔寨 | 60 | 60 | 120 | 9,818 | 10,570 | 20,388 | 123 | 93 | 216 |
东南亚 | 泰国 | 343 | 348 | 691 | 64,364 | 74,494 | 138,858 | 3,633 | 1,975 | 5,608 |
东南亚 | 菲律宾 | 444 | 445 | 889 | 66,863 | 79,167 | 146,030 | 1,117 | 1,790 | 2,907 |
美洲 | 墨西哥 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 704 | 252 | 955 |
美洲 | 美国 | 1,710 | 1,763 | 3,473 | 142,674 | 153,107 | 295,781 | 24,349 | 31,806 | 56,155 |
美洲 | 巴西 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 111 | 269 | 380 |
美洲 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
美洲 | 加拿大 | 94 | 93 | 187 | 24,081 | 25,749 | 49,830 | 1,608 | 1,223 | 2,832 |
美洲 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
欧洲 | 荷兰 | 51 | 46 | 97 | 8,778 | 6,472 | 15,250 | 1,363 | 848 | 2,211 |
欧洲 | 挪威 | 23 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1,834 | 1 | 1,835 |
欧洲 | 德国 | 328 | 355 | 683 | 26,813 | 24,597 | 51,410 | 8,231 | 6,242 | 14,474 |
欧洲 | 卢森堡 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 682 | 1,326 | 2,009 |
欧洲 | 比利时 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 961 |
欧洲 | 瑞典 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 325 | 10 | 335 |
欧洲 | 瑞士 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 318 | 5 | 322 |
欧洲 | 西班牙 | 12 | 12 | 24 | 861 | 753 | 1,614 | 902 | 627 | 1,528 |
欧洲 | Azerbaijan | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 813 | 872 | 1,685 |
欧洲 | 英国 | 51 | 49 | 100 | 9,832 | 9,025 | 18,857 | 822 | 1,471 | 2,292 |
欧洲 | 奥地利 | 13 | 14 | 27 | 3,165 | 3,024 | 6,189 | 116 | 2,504 | 2,619 |
欧洲 | Uzbekistan | 45 | 44 | 89 | 9,495 | 8,264 | 17,759 | 63 | 518 | 581 |
欧洲 | 意大利 | 64 | 66 | 130 | 6,058 | 4,672 | 10,730 | 3,262 | 996 | 4,258 |
欧洲 | 哈萨克斯坦 | 35 | 35 | 70 | 7,867 | 6,533 | 14,400 | 8 | 112 | 120 |
欧洲 | 키르기즈스탄 | 4 | 4 | 8 | 401 | 239 | 640 | 2 | 8 | 10 |
欧洲 | 土耳其 | 58 | 58 | 116 | 15,074 | 14,449 | 29,523 | 1,294 | 1,263 | 2,557 |
欧洲 | 波兰 | 25 | 25 | 50 | 6,179 | 6,191 | 12,370 | 288 | 242 | 530 |
欧洲 | 法国 | 59 | 63 | 122 | 17,749 | 16,883 | 34,632 | 1,173 | 574 | 1,747 |
欧洲 | 芬兰 | 13 | 13 | 26 | 4,133 | 4,157 | 8,290 | 212 | 84 | 296 |
欧洲 | 匈牙利 | 10 | 11 | 21 | 2,119 | 2,073 | 4,192 | 267 | 177 | 444 |
大洋洲 | Guam | 163 | 162 | 325 | 26,507 | 29,656 | 56,163 | 27 | 197 | 224 |
大洋洲 | 新西兰 | 9 | 10 | 19 | 2,236 | 2,724 | 4,960 | 78 | 95 | 173 |
大洋洲 | Saipan | 51 | 50 | 101 | 6,763 | 7,492 | 14,255 | 0 | 8 | 8 |
大洋洲 | Hawaii | 87 | 77 | 164 | 15,939 | 18,957 | 34,896 | 103 | 588 | 691 |
大洋洲 | Australia | 47 | 47 | 94 | 6,927 | 8,861 | 15,788 | 384 | 60 | 445 |
中东 | 阿拉伯联合酋长国 | 64 | 64 | 128 | 25,370 | 25,174 | 50,544 | 835 | 736 | 1,571 |
中东 | 卡塔尔 | 49 | 50 | 99 | 12,162 | 12,277 | 24,439 | 2,002 | 2,240 | 4,242 |
其他 | 尼泊尔 | 9 | 9 | 18 | 2,032 | 489 | 2,521 | 4 | 45 | 49 |
其他 | 방글라데시 | 4 | 4 | 8 | 612 | 439 | 1,051 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 斯里兰卡 | 4 | 4 | 8 | 1,025 | 916 | 1,941 | 39 | 51 | 90 |
其他 | 埃塞俄比亚 | 16 | 13 | 29 | 2,368 | 2,756 | 5,124 | 192 | 1 | 194 |
其他 | 印度 | 31 | 29 | 60 | 6,815 | 4,746 | 11,561 | 231 | 332 | 563 |
合计 | 7,444 | 7,483 | 14,927 | 842,588 | 895,833 | 1,738,421 | 119,273 | 113,945 | 233,219 | |
YoY |
+35.6%
|
+36.6%
|
+36.1%
|
+474.7%
|
+530.6%
|
+502.2%
|
-18.1%
|
-18.3%
|
-18.2%
|
- 国际线标准,可搜索2003年以后的资料
- 地区分类(标准:国土交通部航空统计信息制定手册)
- 东北亚: 台湾,蒙古,澳门,香港
- 东南亚: 老挝,马来西亚,越南,新加坡,泰国等。
- 美洲: 美国,加拿大,巴西
- 欧洲: 德国、英国、西班牙、波兰、瑞士、比利时、奥地利、荷兰、挪威、丹麦、土耳其、俄罗斯、捷克、乌兹别克斯坦等。
- 大洋洲 : 澳洲、新西兰、太平洋岛国、关岛、檀香山、塞班
- 其他: 西南亚(印度、马尔代夫等)、非洲等