国际线标准,可搜索2003年以后的资料
仅制定仁川机场业绩(抵达出发时以仁川机场为标准)
各航站楼的业绩仅可查询客机航班与旅客业绩
相应月份统计资料将于次月工作日(周末、公休日除外)5天后公布。
旅客的出身国籍分类遵照法务部出入境管理办公室规定。
(单位:班、人、吨)
地区 | 国家 | 航班 | 旅客 | 货物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | ||
日本 | 日本 | 4,003 | 4,002 | 8,005 | 694,106 | 729,290 | 1,423,396 | 10,612 | 10,531 | 21,144 |
中国 | 中国 | 3,709 | 3,707 | 7,416 | 485,226 | 418,047 | 903,273 | 27,464 | 15,834 | 43,299 |
东北亚 | 台湾 | 506 | 507 | 1,013 | 110,917 | 117,652 | 228,569 | 1,819 | 2,196 | 4,015 |
东北亚 | 澳门 | 131 | 131 | 262 | 18,587 | 17,989 | 36,576 | 56 | 8 | 64 |
东北亚 | 蒙古 | 188 | 187 | 375 | 38,583 | 31,903 | 70,486 | 70 | 541 | 611 |
东北亚 | 香港 | 684 | 700 | 1,384 | 105,592 | 99,037 | 204,629 | 13,871 | 6,918 | 20,789 |
东南亚 | 老挝 | 69 | 68 | 137 | 11,148 | 11,424 | 22,572 | 57 | 6 | 62 |
东南亚 | 马来西亚 | 278 | 278 | 556 | 55,272 | 53,260 | 108,532 | 1,988 | 1,633 | 3,621 |
东南亚 | 缅甸 | 20 | 20 | 40 | 2,535 | 1,711 | 4,246 | 48 | 30 | 78 |
东南亚 | 越南 | 1,817 | 1,815 | 3,632 | 307,807 | 308,498 | 616,305 | 8,594 | 8,209 | 16,803 |
东南亚 | 汶莱 | 12 | 12 | 24 | 1,073 | 986 | 2,059 | 0 | 4 | 4 |
东南亚 | 新加坡 | 353 | 327 | 680 | 76,712 | 76,124 | 152,836 | 4,158 | 3,827 | 7,984 |
东南亚 | 印度尼西亚 | 159 | 158 | 317 | 39,482 | 37,554 | 77,036 | 703 | 1,040 | 1,743 |
东南亚 | 柬埔寨 | 74 | 74 | 148 | 12,045 | 12,550 | 24,595 | 321 | 148 | 469 |
东南亚 | 泰国 | 676 | 673 | 1,349 | 130,282 | 133,314 | 263,596 | 4,367 | 2,532 | 6,899 |
东南亚 | 菲律宾 | 793 | 790 | 1,583 | 136,759 | 137,105 | 273,864 | 870 | 1,567 | 2,438 |
美洲 | 墨西哥 | 43 | 42 | 85 | 6,699 | 6,398 | 13,097 | 632 | 478 | 1,110 |
美洲 | 美国 | 1,638 | 1,702 | 3,340 | 218,008 | 243,458 | 461,466 | 15,594 | 34,071 | 49,665 |
美洲 | 巴西 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 242 | 287 |
美洲 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 |
美洲 | 加拿大 | 169 | 169 | 338 | 42,480 | 44,460 | 86,940 | 1,613 | 2,098 | 3,711 |
美洲 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
欧洲 | GREECE | 7 | 7 | 14 | 1,701 | 1,639 | 3,340 | 0 | 0 | 0 |
欧洲 | 荷兰 | 66 | 66 | 132 | 14,403 | 15,147 | 29,550 | 2,595 | 1,829 | 4,423 |
欧洲 | 挪威 | 22 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1,818 | 30 | 1,848 |
欧洲 | 德国 | 220 | 219 | 439 | 30,829 | 33,149 | 63,978 | 6,368 | 4,656 | 11,024 |
欧洲 | 卢森堡 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 535 | 924 | 1,459 |
欧洲 | 比利时 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 885 | 1 | 886 |
欧洲 | 瑞典 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 185 | 11 | 196 |
欧洲 | 瑞士 | 31 | 30 | 61 | 6,099 | 5,819 | 11,918 | 438 | 388 | 825 |
欧洲 | 西班牙 | 72 | 71 | 143 | 14,148 | 16,346 | 30,494 | 1,323 | 966 | 2,289 |
欧洲 | Azerbaijan | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 483 | 797 | 1,280 |
欧洲 | 英国 | 69 | 68 | 137 | 15,802 | 19,816 | 35,618 | 562 | 1,380 | 1,943 |
欧洲 | 奥地利 | 17 | 18 | 35 | 4,210 | 4,983 | 9,193 | 73 | 2,853 | 2,926 |
欧洲 | Uzbekistan | 57 | 57 | 114 | 13,843 | 12,577 | 26,420 | 31 | 423 | 454 |
欧洲 | 意大利 | 115 | 118 | 233 | 18,184 | 21,768 | 39,952 | 2,507 | 1,904 | 4,412 |
欧洲 | 捷克共和国 | 18 | 17 | 35 | 4,461 | 4,767 | 9,228 | 67 | 158 | 225 |
欧洲 | 哈萨克斯坦 | 55 | 56 | 111 | 10,919 | 9,786 | 20,705 | 20 | 323 | 343 |
欧洲 | 克罗地亚 | 13 | 12 | 25 | 3,503 | 0 | 3,503 | 47 | 0 | 47 |
欧洲 | 키르기즈스탄 | 9 | 8 | 17 | 1,488 | 4,562 | 6,050 | 1 | 187 | 188 |
欧洲 | 타지키스탄 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 |
欧洲 | 土耳其 | 99 | 99 | 198 | 24,831 | 26,085 | 50,916 | 1,331 | 1,935 | 3,266 |
欧洲 | 투르크메니스탄 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 174 | 232 |
欧洲 | 葡萄牙 | 9 | 9 | 18 | 1,981 | 2,371 | 4,352 | 28 | 17 | 45 |
欧洲 | 波兰 | 29 | 29 | 58 | 6,676 | 7,518 | 14,194 | 115 | 265 | 380 |
欧洲 | 法国 | 103 | 103 | 206 | 26,959 | 29,439 | 56,398 | 1,133 | 1,065 | 2,198 |
欧洲 | 芬兰 | 29 | 29 | 58 | 8,379 | 8,910 | 17,289 | 611 | 385 | 996 |
欧洲 | 匈牙利 | 30 | 30 | 60 | 7,020 | 7,612 | 14,632 | 190 | 310 | 500 |
大洋洲 | Guam | 140 | 141 | 281 | 25,075 | 26,585 | 51,660 | 16 | 227 | 243 |
大洋洲 | 新西兰 | 12 | 13 | 25 | 3,064 | 3,049 | 6,113 | 165 | 90 | 254 |
大洋洲 | Saipan | 81 | 82 | 163 | 12,154 | 12,142 | 24,296 | 0 | 13 | 13 |
大洋洲 | Hawaii | 75 | 74 | 149 | 17,329 | 18,082 | 35,411 | 69 | 947 | 1,016 |
大洋洲 | Australia | 128 | 129 | 257 | 37,069 | 34,770 | 71,839 | 344 | 1,235 | 1,579 |
中东 | 阿拉伯联合酋长国 | 124 | 123 | 247 | 34,190 | 37,483 | 71,673 | 1,149 | 1,726 | 2,875 |
中东 | 卡塔尔 | 49 | 49 | 98 | 12,111 | 12,386 | 24,497 | 1,504 | 1,663 | 3,167 |
其他 | 尼泊尔 | 14 | 13 | 27 | 3,033 | 2,588 | 5,621 | 22 | 105 | 127 |
其他 | 방글라데시 | 3 | 3 | 6 | 772 | 773 | 1,545 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 斯里兰卡 | 9 | 9 | 18 | 1,576 | 1,355 | 2,931 | 118 | 114 | 232 |
其他 | 埃塞俄比亚 | 26 | 26 | 52 | 3,454 | 3,354 | 6,808 | 47 | 95 | 141 |
其他 | 印度 | 30 | 30 | 60 | 6,279 | 6,410 | 12,689 | 180 | 403 | 583 |
合计 | 17,131 | 17,160 | 34,291 | 2,864,855 | 2,872,031 | 5,736,886 | 118,252 | 119,616 | 237,867 | |
YoY |
+15.1%
|
+15.0%
|
+15.0%
|
+22.8%
|
+15.9%
|
+19.2%
|
+2.7%
|
-0.6%
|
+1.0%
|
- 地区分类(标准:国土交通部航空统计信息制定手册)
- 东北亚: 台湾,蒙古,澳门,香港
- 东南亚: 老挝,马来西亚,越南,新加坡,泰国等。
- 美洲: 美国,加拿大,巴西
- 欧洲: 德国、英国、西班牙、波兰、瑞士、比利时、奥地利、荷兰、挪威、丹麦、土耳其、俄罗斯、捷克、乌兹别克斯坦等。
- 大洋洲 : 澳洲、新西兰、太平洋岛国、关岛、檀香山、塞班
- 其他: 西南亚(印度、马尔代夫等)、非洲等