고객여정 | 이행지표 | 세부 이행목표 | '24년 결과 | ||
---|---|---|---|---|---|
소요시간 | 고객경험 만족도 | ||||
출국 | 여정 | 출국 여정 고객서비스 목표 달성 여부 | 45분 | A | 달성 |
1 | 공항도착(교통) 세부여정 고객서비스 목표 달성 여부 | - | A | 달성 | |
2 | 체크인 세부여정 고객서비스 목효 달성 여부 | 25분 | 일부달성(만족도) | ||
3 | 보안검색 세부여정 고객서비스 목표 달성 여부 | 10분 | 달성 | ||
4 | 상업시설 세부여정 고객서비스 목표 달성 여부 | - | 달성 | ||
5 | 편의시설 세부여정 고객서비스 목표 달성 여부 | - | 달성 | ||
6 | 공항환경(길찾기 등) 세부여정 고객서비스 목표 달성 여부 | - | 달성 | ||
입국 | 여정 | 입국 여정 목표 달성 여부 | 40분 | A | 달성 |
1 | 수하물 수취/세관검사 세부여정 고객서비스 목표 달성 여부 | 20분 | A | 달성 | |
2 | 상업시설 세부여정 고객서비스 목표 달성 여부 | - | |||
3 | 편의시설 세부여정 고객서비스 목표 달성 여부 | ||||
4 | 공항 줄발(교통) 세부여정 고객서비스 목표 달성 여부 | ||||
5 | 공항환경(길찾기 등) 세부여정 고객서비스 목표 달성 여부 | ||||
환승 | 여정 | 환승 여정 목표 달성 여부 | - | A | 달성 |
1 | 보안검색 및 체크인 세부여정 고객서비스 목표 달성 여부 | - | A | 달성 | |
2 | 상업시설 세부여정 고객서비스 목표 달성 여부 | ||||
3 | 편의시설 세부여정 고객서비스 목표 달성 여부 | ||||
4 | 공항환경(길찾기 등) 세부여정 고객서비스 목표 달성 여부 |
공시기준: '24.12.31
이행 목표는 인천공항 서비스 10대 지표 실적 결과를 기준으로 설정
관련문의
- TEL : 032-741-2424, 2426
- 담당부서 : 고객경험팀