fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 인천공항 실적만 작성(도착/출발은 인천 공항 기준)
- 터미널별 실적은 여객기 운항 및 여객 실적만 조회 가능
- 해당 월 통계자료는 익월 업무일(주말·공휴일 제외) 기준 5일 이후 공표할 예정입니다.
- 아래 지역과 국가는 상대 공항의 지역과 국가를 의미하며 여객의 국적과는 무관합니다.
- (여객의 출입국적별 분류는 법무부 출입국관리사무소 소관)
(단위: 편, 명, 톤)
| 지역 | 국가 | 운항 | 여객 | 화물 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | ||
| 일본 | 일본 | 4,168 | 4,169 | 8,337 | 778,322 | 789,545 | 1,567,867 | 11,785 | 13,978 | 25,763 |
| 중국 | 중국 | 3,726 | 3,746 | 7,472 | 508,123 | 513,521 | 1,021,644 | 32,890 | 15,065 | 47,955 |
| 동북아 | 대만 | 548 | 548 | 1,096 | 134,912 | 138,521 | 273,433 | 2,492 | 3,786 | 6,279 |
| 동북아 | 마카오 | 120 | 120 | 240 | 19,279 | 19,777 | 39,056 | 104 | 9 | 113 |
| 동북아 | 몽골 | 128 | 128 | 256 | 19,579 | 19,310 | 38,889 | 72 | 520 | 592 |
| 동북아 | 홍콩 | 671 | 659 | 1,330 | 121,787 | 127,166 | 248,953 | 13,990 | 7,008 | 20,998 |
| 동남아 | 라오스 | 77 | 78 | 155 | 10,347 | 12,714 | 23,061 | 64 | 16 | 79 |
| 동남아 | 말레이시아 | 287 | 288 | 575 | 52,464 | 54,921 | 107,385 | 3,453 | 2,120 | 5,573 |
| 동남아 | 미얀마 | 22 | 22 | 44 | 2,642 | 2,911 | 5,553 | 29 | 16 | 46 |
| 동남아 | 베트남 | 1,503 | 1,511 | 3,014 | 272,530 | 294,495 | 567,025 | 9,099 | 9,172 | 18,271 |
| 동남아 | 브루나이 | 13 | 13 | 26 | 1,369 | 1,500 | 2,869 | 1 | 19 | 19 |
| 동남아 | 싱가포르 | 385 | 361 | 746 | 89,457 | 90,241 | 179,698 | 3,304 | 4,687 | 7,991 |
| 동남아 | 인도네시아 | 226 | 227 | 453 | 45,039 | 46,016 | 91,055 | 466 | 1,530 | 1,997 |
| 동남아 | 캄보디아 | 69 | 69 | 138 | 9,697 | 13,509 | 23,206 | 352 | 88 | 440 |
| 동남아 | 태국 | 697 | 700 | 1,397 | 150,290 | 165,204 | 315,494 | 4,256 | 3,611 | 7,867 |
| 동남아 | 필리핀 | 664 | 666 | 1,330 | 119,567 | 139,405 | 258,972 | 884 | 2,080 | 2,965 |
| 미주 | 멕시코 | 55 | 55 | 110 | 4,875 | 5,561 | 10,436 | 600 | 415 | 1,015 |
| 미주 | 미국 | 1,788 | 1,823 | 3,611 | 223,365 | 228,506 | 451,871 | 13,545 | 40,010 | 53,555 |
| 미주 | 브라질 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 226 | 259 |
| 미주 | 칠레 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 |
| 미주 | 캐나다 | 159 | 159 | 318 | 38,459 | 35,774 | 74,233 | 1,257 | 2,688 | 3,944 |
| 미주 | 페루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 |
| 유럽 | 네덜란드 | 51 | 52 | 103 | 9,540 | 10,600 | 20,140 | 2,697 | 1,520 | 4,217 |
| 유럽 | 노르웨이 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1,266 | 66 | 1,332 |
| 유럽 | 덴마크 | 12 | 13 | 25 | 2,444 | 3,421 | 5,865 | 120 | 161 | 282 |
| 유럽 | 독일 | 210 | 210 | 420 | 29,202 | 31,853 | 61,055 | 6,586 | 4,542 | 11,129 |
| 유럽 | 룩셈부르크 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 503 | 1,387 | 1,889 |
| 유럽 | 벨기에 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1,074 | 0 | 1,074 |
| 유럽 | 스위스 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 271 | 99 | 370 |
| 유럽 | 스페인 | 67 | 65 | 132 | 15,971 | 14,495 | 30,466 | 1,672 | 996 | 2,668 |
| 유럽 | 아제르바이잔 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 732 | 957 | 1,689 |
| 유럽 | 영국 | 73 | 73 | 146 | 11,780 | 14,270 | 26,050 | 935 | 1,810 | 2,746 |
| 유럽 | 오스트리아 | 13 | 13 | 26 | 3,301 | 3,191 | 6,492 | 134 | 2,035 | 2,169 |
| 유럽 | 우즈베키스탄 | 61 | 59 | 120 | 10,885 | 11,597 | 22,482 | 54 | 307 | 361 |
| 유럽 | 이탈리아 | 101 | 101 | 202 | 17,330 | 16,520 | 33,850 | 3,034 | 1,622 | 4,656 |
| 유럽 | 체코 | 25 | 25 | 50 | 5,920 | 6,390 | 12,310 | 272 | 235 | 507 |
| 유럽 | 카자흐스탄 | 47 | 47 | 94 | 6,624 | 7,288 | 13,912 | 4 | 236 | 241 |
| 유럽 | 키르기즈스탄 | 9 | 9 | 18 | 788 | 933 | 1,721 | 2 | 14 | 16 |
| 유럽 | 터키 | 86 | 84 | 170 | 24,256 | 23,912 | 48,168 | 1,527 | 1,797 | 3,324 |
| 유럽 | 투르크메니스탄 | 8 | 9 | 17 | 253 | 222 | 475 | 121 | 269 | 389 |
| 유럽 | 포르투갈 | 13 | 13 | 26 | 3,468 | 3,190 | 6,658 | 98 | 3 | 101 |
| 유럽 | 폴란드 | 23 | 23 | 46 | 5,219 | 6,077 | 11,296 | 145 | 218 | 363 |
| 유럽 | 프랑스 | 91 | 90 | 181 | 21,165 | 22,268 | 43,433 | 1,595 | 917 | 2,511 |
| 유럽 | 핀란드 | 30 | 30 | 60 | 6,238 | 7,220 | 13,458 | 620 | 436 | 1,057 |
| 유럽 | 헝가리 | 13 | 13 | 26 | 3,405 | 3,335 | 6,740 | 249 | 133 | 382 |
| 대양주 | 괌 | 241 | 242 | 483 | 33,020 | 35,473 | 68,493 | 18 | 182 | 200 |
| 대양주 | 뉴질랜드 | 30 | 30 | 60 | 7,348 | 7,895 | 15,243 | 219 | 206 | 425 |
| 대양주 | 사이판 | 37 | 38 | 75 | 5,247 | 6,035 | 11,282 | 0 | 15 | 15 |
| 대양주 | 하와이 | 85 | 85 | 170 | 21,270 | 22,856 | 44,126 | 79 | 847 | 926 |
| 대양주 | 호주 | 163 | 163 | 326 | 50,848 | 52,578 | 103,426 | 594 | 1,482 | 2,076 |
| 중동 | 아랍에미리트 | 121 | 121 | 242 | 35,635 | 37,695 | 73,330 | 928 | 2,016 | 2,945 |
| 중동 | 카타르 | 52 | 52 | 104 | 11,938 | 12,827 | 24,765 | 1,521 | 2,064 | 3,585 |
| 기타 | 네팔 | 9 | 9 | 18 | 2,004 | 1,737 | 3,741 | 14 | 87 | 102 |
| 기타 | 방글라데시 | 1 | 1 | 2 | 106 | 111 | 217 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 스리랑카 | 8 | 8 | 16 | 1,578 | 1,851 | 3,429 | 73 | 82 | 155 |
| 기타 | 에티오피아 | 38 | 38 | 76 | 2,571 | 2,961 | 5,532 | 473 | 208 | 680 |
| 기타 | 인도 | 43 | 43 | 86 | 9,513 | 9,160 | 18,673 | 205 | 615 | 820 |
| 합 계 | 17,123 | 17,158 | 34,281 | 2,960,970 | 3,076,558 | 6,037,528 | 127,062 | 134,610 | 261,672 | |
| 전년대비 증감률 |
+2.2%
|
+2.3%
|
+2.2%
|
+2.2%
|
+2.7%
|
+2.5%
|
+0.4%
|
+1.3%
|
+0.9%
|
|
지역구분
동북아
대만, 몽골, 마카오, 홍콩
동남아
라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국 등
미주
미국, 캐나다, 브라질
유럽
독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄 등
대양주
호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판
기 타
서남아(인도, 몰디브 등), 아프리카 등
관련문의
- TEL : 032-741-2093
- 담당부서 : 정책연구팀