fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 인천공항 실적만 작성(도착/출발은 인천 공항 기준)
- 터미널별 실적은 여객기 운항 및 여객 실적만 조회 가능
- 해당 월 통계자료는 익월 업무일(주말·공휴일 제외) 기준 5일 이후 공표할 예정입니다.
(단위: 편, 명, 톤)
| 구분 | 운항 | 여객 | 화물 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | |
| 00:00 ~ 00:59 | 153 | 394 | 547 | 17,493 | 50,379 | 67,872 | 2,523 | 9,201 | 11,725 |
| 01:00 ~ 01:59 | 150 | 211 | 361 | 12,129 | 7,030 | 19,159 | 3,545 | 7,172 | 10,717 |
| 02:00 ~ 02:59 | 50 | 251 | 301 | 1,109 | 26,133 | 27,242 | 1,175 | 8,718 | 9,893 |
| 03:00 ~ 03:59 | 111 | 98 | 209 | 11,764 | 1,820 | 13,584 | 457 | 3,921 | 4,378 |
| 04:00 ~ 04:59 | 666 | 76 | 742 | 123,774 | 483 | 124,257 | 2,978 | 3,610 | 6,588 |
| 05:00 ~ 05:59 | 1,013 | 53 | 1,066 | 202,760 | 3,718 | 206,478 | 4,052 | 951 | 5,003 |
| 06:00 ~ 06:59 | 885 | 202 | 1,087 | 166,729 | 29,568 | 196,297 | 5,007 | 1,006 | 6,014 |
| 07:00 ~ 07:59 | 795 | 866 | 1,661 | 129,494 | 150,213 | 279,707 | 8,468 | 2,438 | 10,907 |
| 08:00 ~ 08:59 | 600 | 1,200 | 1,800 | 80,460 | 228,095 | 308,555 | 9,328 | 3,965 | 13,292 |
| 09:00 ~ 09:59 | 503 | 1,217 | 1,720 | 68,490 | 250,098 | 318,588 | 8,130 | 6,587 | 14,718 |
| 10:00 ~ 10:59 | 786 | 1,226 | 2,012 | 125,287 | 242,956 | 368,243 | 6,789 | 6,986 | 13,775 |
| 11:00 ~ 11:59 | 877 | 1,058 | 1,935 | 142,783 | 199,723 | 342,506 | 5,423 | 8,057 | 13,480 |
| 12:00 ~ 12:59 | 879 | 1,055 | 1,934 | 141,551 | 178,695 | 320,246 | 3,849 | 6,997 | 10,846 |
| 13:00 ~ 13:59 | 924 | 1,083 | 2,007 | 161,128 | 202,476 | 363,604 | 5,567 | 6,790 | 12,358 |
| 14:00 ~ 14:59 | 994 | 1,006 | 2,000 | 171,470 | 164,973 | 336,443 | 5,063 | 5,534 | 10,597 |
| 15:00 ~ 15:59 | 1,022 | 911 | 1,933 | 192,540 | 168,476 | 361,016 | 7,125 | 4,578 | 11,703 |
| 16:00 ~ 16:59 | 1,196 | 854 | 2,050 | 253,692 | 147,085 | 400,777 | 7,850 | 4,537 | 12,386 |
| 17:00 ~ 17:59 | 1,334 | 709 | 2,043 | 276,068 | 137,554 | 413,622 | 8,300 | 4,106 | 12,407 |
| 18:00 ~ 18:59 | 815 | 752 | 1,567 | 157,581 | 158,049 | 315,630 | 6,457 | 3,564 | 10,021 |
| 19:00 ~ 19:59 | 859 | 1,134 | 1,993 | 139,749 | 237,827 | 377,576 | 3,759 | 6,148 | 9,908 |
| 20:00 ~ 20:59 | 1,107 | 951 | 2,058 | 168,240 | 201,001 | 369,241 | 7,954 | 4,370 | 12,325 |
| 21:00 ~ 21:59 | 854 | 907 | 1,761 | 147,616 | 162,649 | 310,265 | 6,969 | 3,308 | 10,277 |
| 22:00 ~ 22:59 | 517 | 566 | 1,083 | 72,072 | 74,511 | 146,583 | 3,868 | 8,589 | 12,458 |
| 23:00 ~ 23:59 | 216 | 558 | 774 | 19,132 | 75,334 | 94,466 | 2,424 | 13,476 | 15,899 |
| 합 계 | 17,306 | 17,338 | 34,644 | 2,983,111 | 3,098,846 | 6,081,957 | 127,062 | 134,610 | 261,672 |
| 전년대비 증감률 |
+2.1%
|
+2.3%
|
+2.2%
|
+2.3%
|
+2.8%
|
+2.5%
|
+0.4%
|
+1.3%
|
+0.9%
|
관련문의
- TEL : 032-741-2093
- 담당부서 : 정책연구팀