fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 인천공항 실적만 작성(도착/출발은 인천 공항 기준)
- 터미널별 실적은 여객기 운항 및 여객 실적만 조회 가능
- 해당 월 통계자료는 익월 업무일(주말·공휴일 제외) 기준 5일 이후 공표할 예정입니다.
(단위: 편, 명, 톤)
| 요일 | 운항 | 여객 | 화물 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | |
| 월요일 | 2,299 | 2,284 | 4,583 | 415,967 | 421,561 | 837,528 | 15,709 | 15,187 | 30,896 |
| 화요일 | 2,251 | 2,215 | 4,466 | 371,013 | 375,529 | 746,542 | 14,423 | 16,418 | 30,841 |
| 수요일 | 2,310 | 2,351 | 4,661 | 366,224 | 404,960 | 771,184 | 18,100 | 18,937 | 37,037 |
| 목요일 | 2,299 | 2,305 | 4,604 | 368,321 | 399,603 | 767,924 | 17,711 | 19,546 | 37,257 |
| 금요일 | 2,388 | 2,367 | 4,755 | 403,379 | 427,626 | 831,005 | 18,076 | 19,982 | 38,058 |
| 토요일 | 2,869 | 2,934 | 5,803 | 517,317 | 533,800 | 1,051,117 | 21,952 | 22,543 | 44,496 |
| 일요일 | 2,890 | 2,882 | 5,772 | 540,890 | 535,767 | 1,076,657 | 21,091 | 21,996 | 43,087 |
| 합 계 | 17,306 | 17,338 | 34,644 | 2,983,111 | 3,098,846 | 6,081,957 | 127,062 | 134,610 | 261,672 |
| 전년대비 증감률 |
+2.1%
|
+2.3%
|
+2.2%
|
+2.3%
|
+2.8%
|
+2.5%
|
+0.4%
|
+1.3%
|
+0.9%
|
관련문의
- TEL : 032-741-2093
- 담당부서 : 정책연구팀