s

Type in your account to login. Only foreigner, Korean login go

닫기

Incheon International Airport Corporation logo

PR Center

Air Traffic Statistics

Incheon International Airport Statistics

Based on international line, data search available from 2003

Incheon International Airport's performance only(Arrival and departure are based on Incheon International Airport.)

Performance by terminal can only be retrieved by passenger flight service and passenger performance

Monthly statistics are updated after five days of the following month's first business day (excl. weekends and holidays).

Classification of passengers by nationality is under the jurisdiction of the Ministry of Justice Immigration Office.

(unit: line, person, ton)

인천공항 항공통계 중 지역별 통계 자료 입니다.
area Country Flight Passengers Cargo
Arrival Departure Total Arrival Departure Total Arrival Departure Total
Japan Japan 3,941 3,935 7,876 758,093 753,950 1,512,043 11,283 12,172 23,455
China China 3,373 3,376 6,749 398,860 316,731 715,591 29,861 16,635 46,496
Northeast Asia Taiwan 463 461 924 121,972 111,907 233,879 2,138 2,211 4,349
Northeast Asia Macau 97 96 193 15,805 12,964 28,769 73 7 80
Northeast Asia Mongolia 117 116 233 17,218 14,585 31,803 81 387 468
Northeast Asia Hongkong 675 674 1,349 111,514 92,194 203,708 13,960 6,834 20,794
Southeast Asia Laos 130 128 258 21,562 18,607 40,169 19 12 31
Southeast Asia Malaysia 260 258 518 50,474 44,188 94,662 1,666 2,350 4,016
Southeast Asia Myanmar 25 25 50 3,529 1,659 5,188 47 38 85
Southeast Asia Vietnam 1,837 1,836 3,673 375,059 325,786 700,845 10,054 8,488 18,542
Southeast Asia Brunei 13 13 26 1,214 1,114 2,328 0 7 7
Southeast Asia Singapore 399 373 772 92,506 78,017 170,523 5,109 4,264 9,373
Southeast Asia Indonesia 145 145 290 31,168 26,921 58,089 673 1,087 1,760
Southeast Asia Cambodia 87 87 174 16,335 14,937 31,272 264 112 377
Southeast Asia Thailand 744 735 1,479 183,042 153,624 336,666 8,351 2,677 11,028
Southeast Asia Philippines 901 900 1,801 180,223 152,106 332,329 1,011 1,659 2,670
Americas Mexico 13 13 26 0 0 0 579 284 863
Americas United States 1,526 1,581 3,107 210,232 220,940 431,172 17,037 33,980 51,017
Americas Brazil 9 9 18 0 0 0 33 231 263
Americas Chile 0 0 0 0 0 0 277 0 277
Americas Canada 132 134 266 32,822 34,190 67,012 1,739 2,296 4,035
Americas Peru 0 0 0 0 0 0 143 0 143
Europe Netherlands 60 62 122 12,102 10,747 22,849 2,912 1,834 4,746
Europe Norway 24 12 36 0 0 0 1,972 32 2,004
Europe Germany 213 210 423 29,531 25,438 54,969 7,256 4,722 11,977
Europe Luxembourg 14 14 28 0 0 0 573 957 1,530
Europe Belgium 13 13 26 0 0 0 1,363 0 1,364
Europe Sweden 4 5 9 0 0 0 301 8 309
Europe Switzerland 4 5 9 0 0 0 270 25 295
Europe Spain 61 58 119 13,111 11,424 24,535 1,638 1,065 2,703
Europe Azerbaijan 16 14 30 0 0 0 1,132 1,521 2,653
Europe United Kingdom 67 67 134 12,720 11,523 24,243 1,109 1,705 2,813
Europe Austria 13 14 27 2,977 3,051 6,028 204 3,014 3,218
Europe Uzbekistan 45 45 90 10,524 9,109 19,633 28 238 266
Europe Italy 92 94 186 14,283 14,035 28,318 3,071 1,811 4,882
Europe Czech Republic 13 13 26 3,043 2,976 6,019 128 202 329
Europe Kazakhstan 41 42 83 7,438 6,522 13,960 18 212 230
Europe Kyrgyzstan 4 4 8 697 460 1,157 0 2 2
Europe Turkey 90 91 181 23,139 19,869 43,008 1,628 1,945 3,573
Europe Turkmenistan 4 4 8 0 0 0 184 147 332
Europe Poland 21 21 42 5,168 3,760 8,928 188 246 433
Europe France 86 86 172 26,885 22,180 49,065 1,268 811 2,079
Europe Finland 31 31 62 7,099 4,937 12,036 673 481 1,155
Europe Hungary 20 19 39 4,699 4,432 9,131 136 215 350
Oceania Guam 159 157 316 32,337 30,154 62,491 19 238 257
Oceania New Zealand 39 38 77 10,231 8,021 18,252 258 383 641
Oceania Saipan 102 102 204 17,327 16,806 34,133 0 20 20
Oceania Hawaii 79 81 160 17,886 16,778 34,664 70 1,151 1,221
Oceania Australia 156 155 311 43,790 34,283 78,073 414 1,171 1,584
Mideast Saudi Arabia 13 13 26 837 1,227 2,064 28 193 221
Mideast United Arab Emirates 100 101 201 28,458 23,681 52,139 961 1,510 2,471
Mideast Qatar 49 50 99 10,633 9,939 20,572 1,803 2,128 3,931
Others Nepal 17 17 34 3,793 2,831 6,624 27 101 128
Others Bangladesh 6 6 12 1,235 501 1,736 0 0 0
Others Sri Lanka 8 8 16 1,826 1,049 2,875 67 104 171
Others Ethiopia 27 27 54 2,701 1,940 4,641 71 113 183
Others India 49 49 98 11,007 6,740 17,747 289 443 732
Total 16,627 16,623 33,250 2,977,105 2,678,833 5,655,938 134,455 124,479 258,935
YoY +40.2%
+39.8%
+40.0%
+46.6%
+44.0%
+45.4%
+12.2%
+6.0%
+9.1%
  • Classification by region
    • Northeast Asia: Taiwan, Mongolia, Macao, Hong Kong
    • Southeast Asia: Laos, Malaysia, Vietnam, Singapore, Thailand, etc.
    • Americas: USA, Canada, Brazil
    • Europe: Germany, UK, Spain, Poland, Switzerland, Belgium, Austria, Netherlands, Norway, Turkey, Denmark, Russia, Czech Republic, Uzbekistan, etc.
    • Oceania: Australia, New Zealand, Pacific Islands countries, Guam, Honolulu, Saipan
    • Others: West South Asia (India, Maldives, etc.), Africa etc.
For inquiries posted on the website, contact us using the following information.
  • Department : Airport Research Center
  • TEL : 032-741-2093