s

Type in your account to login. Only foreigner, Korean login go

닫기

Incheon International Airport Corporation logo

PR Center

Air Traffic Statistics

Incheon International Airport Statistics

Based on international line, data search available from 2003

Incheon International Airport's performance only(Arrival and departure are based on Incheon International Airport.)

Performance by terminal can only be retrieved by passenger flight service and passenger performance

Monthly statistics are updated after five days of the following month's first business day (excl. weekends and holidays).

Classification of passengers by nationality is under the jurisdiction of the Ministry of Justice Immigration Office.

(unit: line, person, ton)

인천공항 항공통계 중 지역별 통계 자료 입니다.
area Country Flight Passengers Cargo
Arrival Departure Total Arrival Departure Total Arrival Departure Total
Japan Japan 3,853 3,850 7,703 709,995 711,001 1,420,996 10,722 10,822 21,544
China China 3,447 3,442 6,889 434,337 444,671 879,008 28,576 15,820 44,396
Northeast Asia Taiwan 456 456 912 109,922 104,460 214,382 1,959 2,055 4,014
Northeast Asia Macau 118 118 236 16,214 16,188 32,402 104 17 121
Northeast Asia Mongolia 200 200 400 36,446 39,818 76,264 87 644 731
Northeast Asia Hongkong 716 735 1,451 105,661 102,742 208,403 13,947 6,610 20,557
Southeast Asia Laos 68 69 137 10,152 10,458 20,610 32 7 39
Southeast Asia Malaysia 267 271 538 45,496 47,614 93,110 1,886 1,929 3,815
Southeast Asia Myanmar 20 20 40 2,518 1,773 4,291 61 31 92
Southeast Asia Vietnam 1,790 1,788 3,578 309,026 313,423 622,449 9,408 9,026 18,434
Southeast Asia Brunei 13 13 26 912 1,033 1,945 0 11 11
Southeast Asia Singapore 351 327 678 77,836 84,532 162,368 3,550 3,945 7,495
Southeast Asia Indonesia 142 143 285 36,104 34,875 70,979 698 1,073 1,771
Southeast Asia Cambodia 74 74 148 12,616 12,843 25,459 322 183 504
Southeast Asia Thailand 648 650 1,298 128,619 135,783 264,402 5,505 2,534 8,039
Southeast Asia Philippines 804 804 1,608 152,015 150,378 302,393 1,021 1,886 2,907
Americas Mexico 13 13 26 0 0 0 618 157 775
Americas United States 1,641 1,671 3,312 255,136 250,031 505,167 22,225 35,971 58,196
Americas Brazil 9 9 18 0 0 0 107 204 311
Americas Chile 0 0 0 0 0 0 287 0 287
Americas Canada 158 157 315 44,452 44,410 88,862 1,779 2,134 3,914
Americas Peru 0 0 0 0 0 0 99 0 99
Europe GREECE 4 4 8 1,042 880 1,922 0 0 0
Europe Netherlands 57 58 115 14,084 14,233 28,317 2,245 1,887 4,133
Europe Norway 32 21 53 1,092 1,802 2,894 2,030 291 2,322
Europe Germany 235 236 471 32,217 33,255 65,472 7,049 5,473 12,522
Europe Luxembourg 14 14 28 0 0 0 405 843 1,248
Europe Belgium 13 13 26 0 0 0 1,338 0 1,339
Europe Sweden 5 4 9 0 0 0 324 96 421
Europe Switzerland 29 30 59 5,901 5,812 11,713 554 447 1,001
Europe Spain 54 53 107 12,053 10,520 22,573 1,186 1,004 2,190
Europe Armenia 1 1 2 265 284 549 0 0 0
Europe Azerbaijan 9 9 18 0 0 0 624 1,176 1,800
Europe United Kingdom 69 69 138 13,870 16,410 30,280 596 1,635 2,231
Europe Austria 17 17 34 4,391 4,497 8,888 122 2,724 2,846
Europe Uzbekistan 53 52 105 12,032 11,902 23,934 55 247 302
Europe Italy 106 105 211 19,766 19,012 38,778 2,780 2,020 4,800
Europe Georgia 2 1 3 552 266 818 0 0 0
Europe Czech Republic 18 17 35 4,607 4,132 8,739 113 194 307
Europe Kazakhstan 56 56 112 9,409 10,140 19,549 17 265 282
Europe Croatia 13 13 26 3,921 0 3,921 40 0 40
Europe Kyrgyzstan 9 9 18 1,264 5,074 6,338 1 154 154
Europe Turkey 96 95 191 25,320 23,241 48,561 1,538 2,062 3,600
Europe Turkmenistan 4 4 8 0 0 0 68 166 234
Europe Poland 27 27 54 5,977 5,406 11,383 106 328 434
Europe France 86 86 172 27,631 26,362 53,993 1,288 1,040 2,328
Europe Finland 30 30 60 9,067 8,651 17,718 486 436 922
Europe Hungary 30 30 60 7,323 6,370 13,693 152 319 471
Oceania Guam 132 132 264 26,339 25,454 51,793 16 202 218
Oceania New Zealand 13 12 25 2,733 2,381 5,114 74 60 134
Oceania Saipan 99 99 198 17,128 16,194 33,322 1 18 19
Oceania Palau 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Oceania Hawaii 74 74 148 20,402 18,808 39,210 85 987 1,072
Oceania Australia 138 137 275 35,900 33,568 69,468 465 1,165 1,630
Mideast Saudi Arabia 10 10 20 2,283 1,689 3,972 6 115 120
Mideast United Arab Emirates 119 119 238 32,938 31,494 64,432 754 1,536 2,289
Mideast Qatar 51 52 103 11,812 11,720 23,532 1,289 2,181 3,470
Others Nauru 1 0 1 5 0 5 0 0 0
Others Nepal 13 12 25 2,466 1,790 4,256 24 85 109
Others Bangladesh 3 4 7 564 1,004 1,568 0 0 0
Others Sri Lanka 8 8 16 1,112 1,228 2,340 85 118 204
Others Ethiopia 25 25 50 3,248 3,574 6,822 19 70 89
Others India 30 31 61 5,937 6,663 12,600 164 444 608
Total 16,573 16,580 33,153 2,862,108 2,869,849 5,731,957 129,091 124,849 253,940
YoY +20.0%
+20.0%
+20.0%
+25.1%
+24.9%
+25.0%
+9.7%
+13.0%
+11.3%
  • Classification by region
    • Northeast Asia: Taiwan, Mongolia, Macao, Hong Kong
    • Southeast Asia: Laos, Malaysia, Vietnam, Singapore, Thailand, etc.
    • Americas: USA, Canada, Brazil
    • Europe: Germany, UK, Spain, Poland, Switzerland, Belgium, Austria, Netherlands, Norway, Turkey, Denmark, Russia, Czech Republic, Uzbekistan, etc.
    • Oceania: Australia, New Zealand, Pacific Islands countries, Guam, Honolulu, Saipan
    • Others: West South Asia (India, Maldives, etc.), Africa etc.
For inquiries posted on the website, contact us using the following information.
  • Department : Airport Research Center
  • TEL : 032-741-2093